Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN · Código oficial 2467-50-LE26
Cierre
02-07-2026, 03:11 p. m. · cerró hace 87 días
Monto estimado
13.484.413 CLP
La Ilustre Municipalidad de Chillán a través de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, requiere la ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO Según especificaciones técnicas línea N°1Cat. 53102700 | 1 | Global | — |
| 2 | ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO Según especificaciones técnicas línea N°2Cat. 42312200 | 1 | Global | — |
| 3 | ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO Según especificaciones técnicas línea N°3Cat. 41122400 | 1 | Global | — |
| 4 |
| ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO Según especificaciones técnicas línea N°4Cat. 42142500 |
| 1 |
| Global |
| — |
| 5 | ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO Según especificaciones técnicas línea N°5Cat. 42311500 | 1 | Global | — |
| 6 | ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO Según especificaciones técnicas línea N°6Cat. 53102700 | 1 | Global | — |
| 7 | ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO Según especificaciones técnicas línea N°7Cat. 10111300 | 1 | Global | — |
| 8 | ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO Según especificaciones técnicas línea N°8Cat. 41122400 | 1 | Global | — |
| 9 | ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO Según especificaciones técnicas línea N°9Cat. 42142500 | 1 | Global | — |
| 10 | ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO Según especificaciones técnicas línea N°10Cat. 10111300 | 1 | Global | — |
| 11 | Diazepam 10 mg / 2 ml (caja 100 ampollas) (Tranquilizante y relajante muscular)Cat. 10111300 | 1 | Unidad | — |
| 12 | ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO Según especificaciones técnicas línea N°12Cat. 10111300 | 1 | Global | — |
| 13 | Solución para la Eutanasia de animales a base de Embutramida 200 mg, Yoduro de mebezonio 50 mg, Clorhidrato de tetracaína 5 mg. Frasco 50 ml.Cat. 10111300 | 3 | Unidad | — |
| 14 | ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO Según especificaciones técnicas línea N°14Cat. 10111300 | 1 | Global | — |
| 15 | ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO Según especificaciones técnicas línea N°15Cat. 10111300 | 1 | Global | — |
| 16 | ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO Según especificaciones técnicas línea N°16Cat. 10111300 | 1 | Global | — |
| 17 | Ácido tranexamico 10 ml x 5 ampollasCat. 10111300 | 3 | Unidad | — |
| 18 | ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO Según especificaciones técnicas línea N°18Cat. 10111300 | 1 | Global | — |
| 19 | EPINEFRINA 1mg/ 1ml (Caja 100 unidades)Cat. 10111300 | 1 | Unidad | — |
| 20 | ADQUISICION DE INSUMOS, UTENSILIOS Y FARMACOS DE USO VETERINARIO Según especificaciones técnicas línea N°20Cat. 10111300 | 1 | Global | — |
| 21 | Sulfadoxina 200 mg – Trimetoprima 40 mg. Especies de destino: Bovinos, caballos, ovinos, cerdos y perros. Frasco 100 mlCat. 10111300 | 2 | Unidad | — |
Línea 17 · 15.900 CLP
ACEVEDO Y CIA LIMITADA · 76.218.200-9
Acta 7449 · 2 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 566.300 CLP
ACEVEDO Y CIA LIMITADA · 76.218.200-9
Línea 4 · 756.689 CLP
ACEVEDO Y CIA LIMITADA · 76.218.200-9
Línea 6 · 627.750 CLP
ACEVEDO Y CIA LIMITADA · 76.218.200-9
Línea 7 · 712.798 CLP
ACEVEDO Y CIA LIMITADA · 76.218.200-9
Línea 8 · 86.750 CLP
ACEVEDO Y CIA LIMITADA · 76.218.200-9
Línea 9 · 1.070.470 CLP
ACEVEDO Y CIA LIMITADA · 76.218.200-9
Línea 10 · 231.000 CLP
ACEVEDO Y CIA LIMITADA · 76.218.200-9
Línea 11 · 50.400 CLP
ACEVEDO Y CIA LIMITADA · 76.218.200-9
Línea 12 · 1.296.987 CLP
ACEVEDO Y CIA LIMITADA · 76.218.200-9
Línea 13 · 73.910 CLP
ACEVEDO Y CIA LIMITADA · 76.218.200-9
Línea 14 · 1.548.422 CLP
ACEVEDO Y CIA LIMITADA · 76.218.200-9
Línea 16 · 559.541 CLP
ACEVEDO Y CIA LIMITADA · 76.218.200-9
Línea 19 · 97.500 CLP
ACEVEDO Y CIA LIMITADA · 76.218.200-9