Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA · Código oficial 2460-81-LE26
Cierre
05-08-2026, 04:00 p. m. · cerró hace 53 días
Monto estimado
18.636.740 CLP
Contar con todos los elementos solicitados por Ejecución Presupuestaria 2026, con objeto de adquirir los implementos necesarios para sus labores.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linea N° 1 "Guillotina", según detalle de Bases Administrativas y Formulario N°1 "Carta Oferta" AdjuntoCat. 45101700 | 1 | Global | — |
| 2 | Linea N°2 "Implementos viales", según detalle de Bases Administrativas y Formulario N°1 "Carta Oferta" Adjunto Cat. 27113200 | 1 | Global | — |
| 3 | Linea N°3 "Baterías y Pilas", según detalle de Bases Administrativas y Formulario N°1 "Carta Oferta" Adjunto Cat. 26111700 | 1 | Global | — |
| 4 |
| Linea N°4 "Cables, Cargadores y Adaptadores", según detalle de Bases Administrativas y Formulario N°1 "Carta Oferta" Adjunto Cat. 26121600 |
| 1 |
| Global |
| — |
| 5 | Linea N°5 "Micrófonos y accesorios asociados", según detalle de Bases Administrativas y Formulario N°1 "Carta Oferta" Adjunto Cat. 52161500 | 1 | Global | — |
| 6 | Linea N°6 "Auriculares y audífonos", según detalle de Bases Administrativas y Formulario N°1 "Carta Oferta" AdjuntoCat. 52161500 | 1 | Unidad | — |
| 7 | Linea N°7 "Artículos de Limpieza para audiovisual", según detalle de Bases Administrativas y Formulario N°1 "Carta Oferta" AdjuntoCat. 45121600 | 1 | Global | — |
| 8 | Linea N°8 "Cámaras y accesorios asociados", según detalle de Bases Administrativas y Formulario N°1 "Carta Oferta" AdjuntoCat. 45121600 | 1 | Global | — |
| 9 | Linea N°9 "Unidades de almacenamiento y lector", según detalle de Bases Administrativas y Formulario N°1 "Carta Oferta" AdjuntoCat. 43201400 | 1 | Global | — |
| 10 | Linea N°10 "Mochilas", según detalle de Bases Administrativas y Formulario N°1 "Carta Oferta" AdjuntoCat. 53121600 | 1 | Global | — |
| 11 | Linea N°11 "Biombos", según detalle de Bases Administrativas y Formulario N°1 "Carta Oferta" AdjuntoCat. 56101500 | 1 | Global | — |
| 12 | Linea N°12 "Audiovisual", según detalle de Bases Administrativas y Formulario N°1 "Carta Oferta" AdjuntoCat. 86141700 | 1 | Global | — |
Acta N°2017 - N°2018 - N°2019 - N°2020 - N°2021 · 4 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 2 · 145.044 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 4 · 1.429.832 CLP
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA · 76.176.585-k
Línea 6 · 1.551.169 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 7 · 71.292 CLP
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA · 76.176.585-k
Línea 8 · 4.961.900 CLP
COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA · 76.072.827-6
Línea 9 · 1.760.628 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 10 · 414.514 CLP
MAVE TECHNOLOGY SPA · 77.415.422-1
Línea 11 · 371.408 CLP
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA · 76.176.585-k