Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO · Código oficial 2446-268-LP26
Cierre
06-10-2026, 06:30 p. m. · faltan 9 días
Monto estimado
199.877.792 CLP
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN EL ESPACIO PÚBLICO
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | valla peatonal metálica, según E.E.T.T. Cat. 46161500 | 400 | Unidad | — |
| 2 | BASURERO PLAZA TIPO ATENAS CON CENICERO, SEGUN E.E.T.T.Cat. 47121700 | 70 | Unidad | — |
| 3 | ESCAÑO ANTIVANDALICO HORMIGON TIPO BRAGA 180, SEGUN E.E.T.T.Cat. 56101600 | 140 | Unidad | — |
| 4 | BANCA ALCORQUE CURCULAR HORMIGON, SEGUN E.E.T.T.Cat. 56101600 | 7 | Unidad |
| — |
| 5 | MESA HORMIGON PARIS, SEGUN E.E.T.T.Cat. 56101600 | 1 | Unidad | — |
| 6 | TOLDO VELA 7,5 X 6,5 MTS, SEGUN E.E.T.T.Cat. 30151900 | 5 | Unidad | — |
| 7 | JARDINERA HORMIGON CIRCULAR 120X120X120, SEGUN E.E.T.T.Cat. 56101600 | 9 | Unidad | — |
| 8 | JARDINERA HORMIGON CIRCULAR 90X90X90 SEGUN E.E.T.T.Cat. 56101600 | 7 | Unidad | — |
| 9 | ASIENTO HORMIGON CIRCULAR, SEGUN E.E.T.T.Cat. 56101600 | 8 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.