Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE CURICO · Código oficial 2445-122-LE26
Cierre
28-09-2026, 06:00 p. m. · falta 1 día
Monto estimado
19.663.000 CLP
INSUMOS VARIOS PARA CENTRO CEA
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENCIMERA DE INDUCCION PORTATIL DE 1 QUEMADOR, IMAGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTO.Cat. 52141500 | 1 | Unidad | — |
| 2 | MUEBLE DE COCINA: PENINSULA TIPO BAR, IMAGEN REFERENCIAL Y MEDIDAS EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 56111700 | 1 | Unidad | — |
| 3 | MUEBLE DE ASEO DE 2 PUERTAS, MEDIDAS E IMAGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 56111700 | 1 | Unidad | — |
| 4 | GRIFERIA MONOMANDO DE COCINA, ESPECIFICACIONES E IMAGEN DE REFERENCIAL EN DOCUMENTO AJUNTOCat. 40141700 |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 5 | SILLAS DE MADERA, ESPEFICIACIONES E IMAGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 56101500 | 2 | Unidad | — |
| 6 | BATERIA DE COCINA DE 10 PIEZAS, IMAGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 52151800 | 1 | Unidad | — |
| 7 | CAMA EXTENSIBLE CON COLCHON, MEDIDAS E IMAGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTO.Cat. 56101500 | 1 | Unidad | — |
| 8 | LICUADORA 1.5 LITROS, IMAGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 48101600 | 1 | Unidad | — |
| 9 | ASPIRADORA VERTICAL 0.5 LITROS 2 EN 1, IMAGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 47121600 | 1 | Unidad | — |
| 10 | PUFF PERA IMPERMEABLE M (1 AZUL, 1 AMARILLO Y 1 VERDE) IMAGEN REFERENCIAL ADJUNTO.Cat. 56101500 | 3 | Unidad | — |
| 11 | AGENDAS SALA CEA, DISEÑO Y FORMATO ADJUNTO EN DOCUMENTO (29_CARNET DE ASISTENCIA.PDF).Cat. 44111500 | 200 | Unidad | — |
| 12 | PARARELA CON RAMPA, ESPECIFICACIONES E IMAGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTOS ADJUNTOCat. 42251700 | 1 | Unidad | — |
| 13 | ARCOS DE ANCLAJE METALICOS, MEDIDAS E IMAGEN REFENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 42251800 | 2 | Unidad | — |
| 14 | COLUMPIO FLEXO, ESPECIFICACIONES, MEDICAS E IAMGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 56101800 | 1 | Unidad | — |
| 15 | FOCO DE LUZ UV LED (SHX), IMAGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 39111700 | 1 | Unidad | — |
| 16 | VENTILADOR SHX, ESPECIFICACIONES TECNICAS E IMAGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 52141500 | 1 | Unidad | — |
| 17 | ESCALA ESQUINA DE 3 ESCALONES, MEDIDAS E IMAGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTO.Cat. 42251700 | 1 | Unidad | — |
| 18 | SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO, MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 56101500 | 7 | Unidad | — |
| 19 | SET DE 4 PINZAS DE EXPLORACION TIPO TIJERAS, DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 42251500 | 8 | Pack | — |
| 20 | VALLAS TRAINING MULTI ALTURA PLEGABLECat. 49161700 | 2 | Unidad | — |
| 21 | ROLLO DE ESTIMULACION, DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 42251500 | 1 | Unidad | — |
| 22 | PELOTAS DE PILATES 65 CM CON INLFADOR, IMAGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 42251600 | 3 | Unidad | — |
| 23 | CORTINA DE FIBRA OPTICA CIRCULAR PARA ESTIMULACION SENSORIAL, IMAGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 52131500 | 1 | Unidad | — |
| 24 | SHX PROXIMITY, DETALLE DE DOCUMENTO ADJUNTOCat. 42251500 | 1 | Unidad | — |
| 25 | ALFOMBRA DE MURO-FIBRO OPTICA, IMAGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 42251600 | 1 | Unidad | — |
| 26 | PUFF TRANSFOREMABLE VIBROACUSTICO SHX, IMAGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 42251600 | 1 | Unidad | — |
| 27 | ALTAVOCES DE SOBREMESA SHX , IMAGEN REFERENCIAL EN DOCUMENTO ADJUNTOCat. 52161500 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.