Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO · Código oficial 2381-63-LE26
Cierre
16-09-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 11 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
ADQUISICIÓN CUARTA COMPRA 2026 DE FARMACOS, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, CUIDADO DE LA PIEL Y OTROS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCU-CHEK KIT INSTANT, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 2 | ACCU-CHEK TIRAS INSTANT, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 50 | Unidad | — |
| 3 | ACETAZOLAMIDA 200 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 4 | ÁCIDO VALPROICO 200 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 |
| Unidad |
| — |
| 5 | ÁCIDO VALPROICO 500 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 6 | ACTINEGERON COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 7 | ACUODE 50.000 UI SOBRES, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 8 | AKYNZEO 300 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 2 | Unidad | — |
| 9 | ALPRAZOLAM 0,50 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 10 | ALTAZINC 15 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 3 | Unidad | — |
| 11 | APIXABÁN 2,5 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 12 | ARADIX RETARD 10 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 13 | ARRUMAL 30 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 14 | ATORVASTATINA 20 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 70 | Unidad | — |
| 15 | BETALOZ 50 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 16 | BILIDREN 10 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 17 | BILIDREN 20 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 18 | BIOPSOL 0,25 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 19 | BLOX 8 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 20 | BLOX 8/12,5 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 21 | BONAVID 50.000 UI, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 22 | BREXPIPRAZOL 2 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 2 | Unidad | — |
| 23 | BRONCHOVAXOM NIÑO SOBRES, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 3 | Unidad | — |
| 24 | BUPROPIÓN 150 MG LIB. PROLONG., SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 25 | BUXEND 40 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 26 | CARBAMAZEPINA 200 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 27 | CARBORON RETARD CAP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 28 | CITONEURON COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 29 | CLONAZEPAM 2 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 30 | COLMIBE 20/10 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 31 | DAFLON COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 32 | DEBLAX 10.000 UI, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 33 | DINAFLEX DUO FORTE SOBRES, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 34 | DIONDEL 100 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 35 | DISLEP COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 36 | DONEPEZILO 10 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 37 | DUOTRAV GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 38 | DUTASTERIDA 0,50 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 39 | ECTIEN XR 37,5 MG X 30, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 40 | ELTOVEN 2 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 41 | ENTRESTO 100 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 42 | ERVASTIN 10/10 COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 43 | ERVASTIN 10/20 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 44 | ESOMEPRAZOL 20 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 50 | Unidad | — |
| 45 | ESOMEPRAZOL 40 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 50 | Unidad | — |
| 46 | EUTIROX 100 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 47 | EUTIROX 150 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 48 | EUTIROX 175 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 49 | EUTIROX 75 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 50 | EXFORGE 5/160 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 51 | FIBORAN 267 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 50 | Unidad | — |
| 52 | FIBROLOW 200 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 30 | Unidad | — |
| 53 | FINASTERIDA 1 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 3 | Unidad | — |
| 54 | FIRIALTA 20 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 3 | Unidad | — |
| 55 | FLORINEX 0,01 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 2 | Unidad | — |
| 56 | FOLIFER CÁPSULAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 57 | GALVUS 50 MG X 56 COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 50 | Unidad | — |
| 58 | GALVUS MET 50/1000 MG X 56, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 100 | Unidad | — |
| 59 | GANFOR GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 3 | Unidad | — |
| 60 | GASTROLEN COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 61 | GEMFIBROZILO 300 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 62 | GEMFIBROZILO 600 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 63 | GLAUPAX XR 1000 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 100 | Unidad | — |
| 64 | GLYXAMBI 25/5 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 3 | Unidad | — |
| 65 | GOTELY SOLI COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 3 | Unidad | — |
| 66 | HIALOF 0,2% GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 67 | HIALURONATO DE SODIO 0,15% GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 68 | HIDROFEROL 0,266 MG X 3, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 69 | HIDROSMINA 200 MG CAP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 70 | HUMALOG PF/SP GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 71 | HUMULIN N, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 72 | ILTUX 40/10 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 73 | ILTUX 40/25 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 74 | ILTUXAM 20/5 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 75 | INSPRA 25 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 76 | JANUVIA 100 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 77 | JARDIANCE 10 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 150 | Unidad | — |
| 78 | JARDIANCE 12,5/1000 MG X 60, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 450 | Unidad | — |
| 79 | JARDIANCE 12,5/850 MG X 60, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 70 | Unidad | — |
| 80 | KANACITRIN SOBRES, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 1 | Unidad | — |
| 81 | KI-CAB 50 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 82 | LANTUS SOLOSTAR, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 40 | Unidad | — |
| 83 | LATOF T GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 84 | LOSARTÁN 50 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 200 | Unidad | — |
| 85 | LOSARTÁN 50/12,5 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 86 | LOUTEN GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 87 | LOUTEN T GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 88 | MEMANTINA 10 MG X 30, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 89 | MESTINON 60 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 90 | METFORMINA 500 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 91 | METORENE COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 92 | MICARDIS 80/12,5 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 93 | MICROSER 24 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 94 | MICTIUM 50 MG X 30, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 2 | Unidad | — |
| 95 | MONTELUKAST 5 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 96 | MULTIFLORA PLUS CÁPSULA, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 24 | Unidad | — |
| 97 | NORMIX 200 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 98 | NORTIUM 150 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 99 | NOVORAPID FLEXPEN, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 100 | NOVOTEARS GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 101 | OFTAFILM SP GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 102 | OMEPRAZOL 20 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 50 | Unidad | — |
| 103 | OZEMPIC 0,25/0,50 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 104 | PIASCLEDINE COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 30 | Unidad | — |
| 105 | PREGABALINA 150 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 50 | Unidad | — |
| 106 | PREGABALINA 75 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 150 | Unidad | — |
| 107 | PROLOPA 100/25 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 108 | PROLOPA 200/50 COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 109 | PROTEARS S.P GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 3 | Unidad | — |
| 110 | QUETIAPINA 50 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 111 | REGENESIS CÁPSULAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 112 | RILUZOL JARABE, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 2 | Unidad | — |
| 113 | RISMIA 1 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 114 | RISPERIDONA GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 115 | ROSUVASTATINA 10 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 70 | Unidad | — |
| 116 | ROSUVASTATINA 20 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 70 | Unidad | — |
| 117 | RUPATADINA COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 30 | Unidad | — |
| 118 | RYBELSUS 14 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 119 | RYBELSUS 7 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 10 | Unidad | — |
| 120 | SAMEXID 30 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 121 | SAMEXID 50 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 122 | SENSORES FREESTYLE, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 40 | Unidad | — |
| 123 | SHOPIREN GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 124 | SIMPERTEN 100/25 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 125 | SYSTANE HIDRATACIÓN GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 126 | SPASMEX COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 127 | SYSTANE COMPLETE GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 128 | SYSTANE ULTRA GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 129 | TAXUS 20 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 130 | TEGRETAL CR 200 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 131 | TEGRETAL CR 400 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 132 | TENSOLIN COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 133 | THEALOZ DUO GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 134 | THYROZOL 10 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 3 | Unidad | — |
| 135 | TINOX COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 136 | TIOF PLUS GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 137 | TOPIRAMATO 100 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 138 | TOPTEAR LC GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 3 | Unidad | — |
| 139 | TRAMADOL GOTAS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 140 | TRAYENTA DUO 2,5/1000 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 25 | Unidad | — |
| 141 | TRELEGY 184/55/22 MCG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 142 | TRELEGY 92/55/22 MCG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 143 | TRESIBA SOLOSTAR, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 40 | Unidad | — |
| 144 | TRILEPTAL 300 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 2 | Unidad | — |
| 145 | TRIMEBUTINO 100 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 146 | TRINOMIA 100/20/10 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 147 | VALAPLEX 160/12,5 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 148 | VALAPLEX 160/25 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 149 | VALAPLEX 80/12,5 COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 150 | VALAXAN 10/160/12,5 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 151 | VALAXAN 160/5 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 152 | VALAXAN 320/10 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 153 | VALAXAN 5/160/12,5 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 154 | VALAXAN 80/5 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 155 | VALCOTE ER 500 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 156 | VALMIRA 10/160 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 157 | VALSARTÁN 320/10 MG, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 12 | Unidad | — |
| 158 | VENLAFAXINA 150 MG COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 159 | VICTOZA, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 160 | VITALUX PLUS COMP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 161 | VITAMINA E CAP, SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 162 | CELECOXIB 200 MG X 30 , SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.