Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO · Código oficial 2381-61-LE26
Cierre
15-09-2026, 06:00 p. m. · cerró hace 12 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
ADQUISICIÓN INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL PROGRAMA ENDODONCIA EN LOS CESFAM
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CÁNULA ASPIRACIÓN INDIVIDUAL. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 2 | MEDICACIÓN DE HIDROXIDO DE CALCIO + YODOFORMO. SEGÚN EETT ADJUNTASCat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 3 | PUNTA ENDOACTIVATOR AZUL. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 4 | Unidad | — |
| 4 | PUNTA ENDOACTIVATOR ROJO. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 4 |
| Unidad |
| — |
| 5 | PUNTA ENDOACTIVATOR LARGE. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 4 | Unidad | — |
| 6 | CAJAS DE CONO DE PAPEL 1° SERIE AL 4%. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Caja | — |
| 7 | CAJAS DE CONO DE PAPEL 2° SERIA AL 4%. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Caja | — |
| 8 | SISTEMA DE CONO GUTAPERCHA F3 TIPO: PROTAPER GOLD. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 9 | SISTEMA CONO GUTAPERCHA F4 - F5 TIPO: PROTAPER GOLD. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 6 | Unidad | — |
| 10 | LIMAS K 10 DE 25 MM, 6 UNIDADES TIPO: MAILLEFER. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 30 | Unidad | — |
| 11 | LIMAS K 10 DE 31 MM, 6 UNIDADES TIPO: MAILLEFER. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 30 | Unidad | — |
| 12 | LIMA K 45-80 DE 25 MM, 6 UNIDADES TIPO: MAILLEFER. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 13 | SISTEMA DE CONOGUTAPERCHA W.O.G. LARGE. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 14 | SISTEMA CONO GUTAPERCHA W.O.G PRIMARY. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 15 | SISTEMA DE CONO GUTAPERCHA W.O.G. MEDIUM. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 16 | SISTEMA CONO DE GUTAPERCHA SEGUNDA SERIE AL 4% TIPO: MAILLEFER, DIADENT O HIGENIC. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 17 | CONO GUTAPERCHA 30,02 TIPO: MAILLEFER, DIADENT O HIGENIC. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 18 | CONO GUTAPERCHA 25,02 TIPO: MAILLEFER, DIADENT O HIGENIC. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 19 | SISTEMA LIMA W.O.G. PRIMARY DE 25MM, 3 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 20 | SISTEMA LIMAS W.O.G. SMALL DE 25 MM. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 21 | SISTEMA LIMAS W.O.G MEDIUM DE 25 MM, 3 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 22 | SISTEMA LIMAS W.O.G. SURTIDO DE 25 MM, 3 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 23 | SISTEMA LIMAS W.O.G. PRIMARY DE 31MM, 3 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 24 | SISTEMA LIMAS W.O.G. SMALL DE 31 MM, 3 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 25 | SISTEMA LIMAS W.O.G. SURTIDO DE 31MM, 4 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 26 | SISTEMA LIMAS PROTAPER GOLD SURTIDA DE 25MM, 6 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 27 | SISTEMA LIMAS PROTAPER GOLD SURTIDA DE 31 MM, 6 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 15 | Unidad | — |
| 28 | SISTEMA LIMAS PROTAPER GOLD F4 DE 25 MM, 6 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 29 | SISTEMA LIMAS PROTAPER GOLD F4 DE 31MM, 6 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 30 | SISTEMA LIMAS PROTAPER GOLD F5 DE 25MM, 6 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 31 | SISTEMA LIMAS PROTAPER GOLD F5 DE 31 MM, 6 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 32 | SISTEMA LIMAS PROGLIDER DE 25 MM, 3 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 4 | Unidad | — |
| 33 | BLISTER LIMAS C+ 08-10-15 DE 25MM TIPO: MAILLEFER READYSTEEL, 6 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 34 | CAJAS PUNTAS 0,36MM CAPILARI PARA ASPIRADOR ENDODÓNTICO TIPO LUER. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 2 | Caja | — |
| 35 | CAJAS PUNTA 0,48MM CAPILARI PARA ASPIRADOR ENDODÓNTICO TIPO LUER, 20 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 4 | Caja | — |
| 36 | ESPONJERO, PLÁSTICO, REDONDO TIPO: CLEAN STAND, MAILLEFER, DENTSPLY SIRONA. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 4 | Unidad | — |
| 37 | ESPONJAS PARA ESPONJERO, 50 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 38 | BARRERA GINGIVAL, KIT 4 JERINGAS. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 6 | Unidad | — |
| 39 | EDTA LÍQUIDO AL 17%, 1 LITRO. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 8 | Unidad | — |
| 40 | ANESTESIA AL 4% ARTICAÍNA 1:200.000 CAJA 50 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 41 | CEMENTO SELLADOR BIOROOT FLOW. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 15 | Unidad | — |
| 42 | CEMENTO SELLADOR AH-PLUS. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 43 | CEMENTO SELLADOR BIODENTINE. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 44 | CAJAS DE GOMA DIQUE LIBRE DE LÁTEX. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Caja | — |
| 45 | CAJAS DE GOMA DIQUE 6" X 6". SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Caja | — |
| 46 | CAJA DE GOMA DIQUE DE 5" X 5". SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Caja | — |
| 47 | ESPEJOS RODINADOS N° 5, CAJA 12 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 48 | PERÓXIDO DE CARBAMIDA AL 37%. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 4 | Unidad | — |
| 49 | FUNDAS PROTECTORAS PARA PLACA RADIOGRÁFICAS DE FOSFATO TAMAÑO N°2, 100 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 50 | EXTRACTOR PULPAR AZUL. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 30 | Unidad | — |
| 51 | EXTRACTOR PULPAR ROJO. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 30 | Unidad | — |
| 52 | CAJAS JERINGAS TIPO MONOJECT CON APERTURA LATERAL. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 2 | Caja | — |
| 53 | SPRITE PARA TEST DE FRÍO. TIPO: ENDO-ICE. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 54 | PAQUETE DE GUTTAPERCHA PARA TEST DE CALOR, 10 UNIDADES. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 4 | Paquete | — |
| 55 | ENDOACCES N°1. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 56 | ENDOACCES N°2. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 57 | FRESA ENDO Z, PARA ALTA VELOCIDAD. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 58 | FRESAS TRANSMETÁLICA REDONDA, PARA ALTA VELOCIDAD. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 59 | CLAMPS N°7. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 60 | ARCOS YOUNG METÁLICOS PARA ADULTO. SEGÚN EETT ADJUNTAS.Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.