Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE ARICA · Código oficial 2366-36-LE26
Cierre
16-09-2026, 06:02 p. m. · cerró hace 11 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
31.054.776 CLP
ADQ. ALIMENTOS Y BEBIDAS MEMO 195 y 224 EPA.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ENDULZANTE LIQUIDO DE 250ML APROX.Cat. 50161500 | 49 | Unidad | — |
| 14 | GALLETA DE SODA 180GRS APROX.Cat. 50181900 | 357 | Unidad | — |
| 1 | AGUA MINERAL DE 1.5 LITROS APROX. SIN GASCat. 50202300 | 258 | Unidad | — |
| 2 | AGUA MINERAL DE 500CC APROX. SIN GASCat. 50202300 | 5.029 | Unidad | — |
| 3 |
| AGUA SABORIZADA 2 LITROS APROX. SABORES SURTIDOSCat. 50202300 |
| 518 |
| Unidad |
| — |
| 4 | AGUA SABORIZADA DE 500CC APROX.SABORES SURTIDOSCat. 50202300 | 3.406 | Unidad | — |
| 5 | AZUCAR SACHET DE 800 UNIDADESCat. 50161800 | 28 | Caja | — |
| 6 | BANDEJA DE CARTON GRANDE 38X52.5 CM APROX.Cat. 14111600 | 56 | Unidad | — |
| 7 | BARRAS DE CEREAL INDIVIDUALES SABORES SURTIDOS.Cat. 50221200 | 5.511 | Unidad | — |
| 8 | BIDÓN DE AGUA DE 5 LITROS APROX.Cat. 50202300 | 48 | Unidad | — |
| 9 | BIDON DE AGUA DE 20 LITROS APROX. Cat. 50202300 | 80 | Unidad | — |
| 10 | BOTELLA DE JUGO 200ML APROX. (CAJA) SABORES SURTIDOS.Cat. 50202300 | 3.485 | Unidad | — |
| 11 | BOTELLA DE JUGO SABORES SURTIDOS LIGTH DE 1.5 LITROS APROX.Cat. 50202300 | 308 | Unidad | — |
| 12 | CAFÉ SACHET DE 100 UNIDADES.Cat. 50201700 | 67 | Caja | — |
| 15 | GALLETA SIN AZUCAR 150GRS APROX.Cat. 50181900 | 1.260 | Unidad | — |
| 16 | GALLETA AVENA 175GRS APROX.Cat. 50181900 | 2.763 | Unidad | — |
| 17 | QUEQUE DE 400GRS APROX.Cat. 50181900 | 265 | Unidad | — |
| 18 | QUINUA INFLADA CONFITADA DE 120 GRS APROX.Cat. 50221100 | 195 | Unidad | — |
| 19 | TÉ EN SOBRE DE 100 UNIDADES.Cat. 50201700 | 52 | Caja | — |
| 20 | FRUTOS SECOS SURTIDOS BOLSAS INDIVIDUALES DE 40GRS APROX.Cat. 50101700 | 735 | Unidad | — |
| 21 | YOGURT PACK DE 6 UNIDADES DE 120GRS C/U SABORES SURTIDOS.Cat. 50192300 | 10 | Pack | — |
| 22 | BOTELLA DE JUGO 300ML APROX. SABORES SURTIDOS.Cat. 50202300 | 166 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.