Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO · Código oficial 2360-78-LE26
Cierre
25-09-2026, 06:00 p. m. · cerró hace 2 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
LA NECESIDAD DE ADQUISICION DE FARMACOS PARA LOS SAR DE LA COMUNA DE TALCAHUANO
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACICLOVIR 400 MG COMPRIMIDOSCat. 51102300 | 5.000 | Comprimido | — |
| 2 | AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO 500/125 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51101500 | 10.000 | Comprimido | — |
| 3 | AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO 875/125 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51101500 | 5.000 | Comprimido | — |
| 4 | BETAMETASONA 4 MG/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLACat. 51181700 | 5.000 |
| Ampolla |
| — |
| 5 | BROMURO DE IPRATROPIO 0.025% SOLUCION PARA INHALACION FRASCO 20 MLCat. 51161700 | 20 | Frasco | — |
| 6 | CICLOBENZAPRINA CLORHIDRATO 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51151900 | 6.000 | Comprimido | — |
| 7 | CLORFENAMINA 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLACat. 51161600 | 2.000 | Ampolla | — |
| 8 | CLORFENAMINA MALEATO 2 MG/5 ML JARABE FRASCO 100 A 120 MLCat. 51161600 | 1.000 | Frasco | — |
| 9 | CLORFENAMINA MALEATO 4 MG COMPRIMIDOSCat. 51161600 | 30.000 | Comprimido | — |
| 10 | DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLACat. 51181700 | 1.000 | Ampolla | — |
| 11 | DICLOFENACO SODICO 50 MG COMPRIMIDOSCat. 51142100 | 30.000 | Comprimido | — |
| 12 | DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLACat. 51142100 | 2.500 | Ampolla | — |
| 13 | DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDOSCat. 51171600 | 15.000 | Comprimido | — |
| 14 | GENTAMICINA SULFATO 0.3% UNGUENTO OFTALMICO 3.5 GRCat. 51101500 | 50 | Unidad | — |
| 15 | IBUPROFENO 100 MG/5 ML SUSPENSION ORAL FRASCO 100 A 120 MLCat. 51142100 | 1.000 | Frasco | — |
| 16 | KETOPROFENO 100 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLACat. 51142100 | 1.000 | Ampolla | — |
| 17 | LORATADINA 5 MG/5 ML SOLUCION ORAL FRASCO 60 A 100 MLCat. 51161600 | 500 | Frasco | — |
| 18 | METAMIZOL SODICO 1 GR/2 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLACat. 51142000 | 5.000 | Ampolla | — |
| 19 | METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLACat. 51171800 | 2.000 | Ampolla | — |
| 20 | PARACETAMOL 125 MG SUPOSITORIO INFANTILCat. 51161800 | 1.000 | Supositorio | — |
| 21 | PARACETAMOL 100 MG/ML SOLUCION ORAL PARA GOTAS ORALES FRASCO 15 A 25 MLCat. 51161800 | 1.000 | Frasco | — |
| 22 | PARGEVERINA CLORHIDRATO 5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE I.V - I.M AMPOLLACat. 51122100 | 2.000 | Ampolla | — |
| 23 | PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51181700 | 20.000 | Comprimido | — |
| 24 | PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDOSCat. 51181700 | 5.000 | Comprimido | — |
| 25 | SALBUTAMOL 5 MG/ML SOLUCION PARA NEBULIZACION FRASCO 20 MLCat. 51161500 | 30 | Frasco | — |
| 26 | SALES DE REHIDRATACION 90 MEQ/SODIO/LITRO ORAL ADULTOCat. 51191900 | 3.000 | Unidad | — |
| 27 | SODIO CLORURO 0.9% BOLSA 100 MLCat. 51191600 | 2.000 | Bolsa | — |
| 28 | SODIO CLORURO 0.9% SOLUCION INYECTABLE I.V AMPOLLA 20 MLCat. 51191600 | 500 | Ampolla | — |
| 29 | SODIO CLORURO 0.9% ENVASE SEMIRIGIDO 250 ML MATRAZCat. 51191600 | 1.000 | Bolsa | — |
| 30 | SODIO CLORURO 0.9% ENVASE SEMIRIGIDO 500 ML MATRAZCat. 51191600 | 1.000 | Bolsa | — |
Sin adjudicaciones registradas.