Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO · Código oficial 2360-71-LE26
Cierre
24-09-2026, 03:00 p. m. · cerró hace 3 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
21.166.709 CLP
Fortalecer la capacidad resolutiva de la atención odontológica otorgada a los usuarios inscritos en los Centros de Salud de la comuna de Talcahuano.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTRASONIDO UDS-K LED WOODPECKER. EQUIPO SCALER ULTRASÓNICO DE SOBREMESA PARA LIMPIEZA Y DESTARTRAJE DENTAL. FRECUENCIA 28 ± 3 kHz; AMPLITUD DE VIBRACIÓN < 100 µm; PRESIÓN DE AGUA 0,1-Cat. 42151900 | 32 | Unidad | — |
| 2 | PUNTAS PARA ULTRASONIDO G4 COMPATIBLES CON ULTRASONIDO WOODPECKER. DISEÑADAS PARA SER UTILIZADAS CON LOS DISPOSITIVOS WOODPECKER, PARA PROCEDIMIENTOS DE PERIODONCIA Y LIMPIEZA DENTAL. MEDIDA/NUMERACIÓN/MODELO: G4 Cat. 42151800 | 1.000 | Unidad | — |
| 3 | FRESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD REDONDA DIAMANTE. 1. FORMA:REDONDA DIAMANTE. 2. FIGURA:801. 3. TIPO DE VASTAGO:19 |
| 70 |
| Unidad |
| — |
| 4 | FRESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD REDONDA DIAMANTE.1. FORMA:REDONDA DIAMANTE. 2. FIGURA:801. 3. TIPO DE VASCat. 42291700 | 70 | Unidad | — |
| 5 | FRESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD REDONDA DIAMANTE.1. FORMA:REDONDA DIAMANTE. 2. FIGURA:801. 3. TIPO DCat. 42291700 | 70 | Unidad | — |
| 6 | FRESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD CILÍNDRICA DIAMANTE.1. FORMA: CILINDRICA DIAMANTE. 2. FIGURA: 836. 3. TIPO DE VASTACat. 42291700 | 70 | Unidad | — |
| 7 | FRESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD CILÍNDRICA DIAMANTE.1.FORMA:CILINDRICA DIAMANTE. 2. FIGURA:836. 3. TIPO DE VCat. 42291700 | 70 | Unidad | — |
| 8 | FRESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD CILÍNDRICA DIAMANTE.1. FORMA: CILINDRICA DIAMANTE. 2. FIGURA: 837 L. 3. TIPO DCat. 42291700 | 70 | Unidad | — |
| 9 | FRESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD LLAMA DIAMANTE.1. FORMA: LLAMA DIAMANTE. 2. FIGURA: 863 3. TIPO DCat. 42291700 | 100 | Unidad | — |
| 10 | FRESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD BALON DIAMANTE.1. FORMA:BALON DIAMANTE. 2. FIGURA:830 3. TIPO DE VASTAGO:19Cat. 42291700 | 80 | Unidad | — |
| 11 | FRESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD BALON DIAMANTE.1. FORMA:BALON DIAMANTE. 2. FIGURA:833 EF 3. TIPO DE VASTAGO:Cat. 42291700 | 60 | Unidad | — |
| 12 | FRESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD PERA DIAMANTE.1. FORMA: PERA DIAMANTE. 2. FIGURA: 809 3. TIPO DE VASCat. 42291700 | 100 | Unidad | — |
| 13 | FRESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD PERA DIAMANTE.1. FORMA: PERA DIAMANTE. 2. FIGURA: 808 3. TIPO DE Cat. 42291700 | 100 | Unidad | — |
| 14 | FRESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD PERA DIAMANTE.1. FORMA:PERA DIAMANTE. 2. FIGURA:808 L 3. TIPO DE VASTAGO:FGCat. 42291700 | 70 | Unidad | — |
| 15 | FRESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD HUEVO DIAMANTE.1. FORMA:HUEVO DIAMANTE. 2. FIGURA:833 3. TIPO DE VASTAGO:19Cat. 42291700 | 70 | Unidad | — |
| 16 | FRESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD REDONDA CARBURO.1. FORMA: REDONDA CARBURO. 2. FIGURA: C1 3. TIPO DE Cat. 42291700 | 60 | Unidad | — |
| 17 | RESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD CONICA CORTE CRUZADO CARBURO.1. FORMA: CONICA CORTE CRUZADO CARBURO. 2. FIGURA: CX 23 Cat. 42291700 | 80 | Unidad | — |
| 18 | FRESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD CONICA CORTE CRUZADO CARBURO.1. FORMA: CONICA CORTE CRUZADO CARBURO. 2. FIGURA: CX 23 Cat. 42291700 | 80 | Unidad | — |
| 19 | FRESA USO ODONTOLÓGICO ALTA VELOCIDAD PARA HUESO DE CARBURO.1. FRESA PARA HUESO TIPO ZEKRYA FGXL. 2. FIGURA: C 151 Cat. 42291700 | 25 | Unidad | — |
| 20 | FRESA USO ODONTOLÓGICO BAJA VELOCIDAD CARBURO.1. FORMA:REDONDA CARBURO. 2. FIGURA:C1 3. TIPO DE VASTAGO:RACat. 42291700 | 100 | Unidad | — |
| 21 | FRESA USO ODONTOLÓGICO BAJA VELOCIDAD CARBURO.1. FORMA:REDONDA CARBURO. 2. FIGURA:C1 3. TIPO DE VASTAGO:Cat. 42291700 | 100 | Unidad | — |
| 22 | FRESA USO ODONTOLÓGICO BAJA VELOCIDAD CARBURO.1.FORMA:REDONDA CARBURO. 2. FIGURA:C1 3. TIPO DE VASTAGO:RA Cat. 42291700 | 70 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.