Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO · Código oficial 2360-69-L126
Cierre
07-09-2026, 06:05 p. m. · cerró hace 20 días
Monto estimado
—
LA NECESIDAD DE ABASTECER A LABORATORIO CON INSUMOS GENERALES PARA LA TOMA DE EXÁMENES A USUARIOS DE LA COMUNA.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ITEM 12 SUEROS CLASIFICADORES ANTI D FCO Cat. 41116100 | 6 | Frasco | — |
| 1 | ITEM 1 TUBO TAPA LILA AL VACÍO (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)Cat. 41104100 | 24.000 | Unidad | — |
| 2 | ITEM 2 TUBO TAPA ROJA AL VACÍO (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)Cat. 41104100 | 28.000 | Unidad | — |
| 3 | ITEM 3 TUBO TAPA GRIS AL VACÍO (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)Cat. 41104100 |
| 2.000 |
| Unidad |
| — |
| 4 | ITEM 4 ETIQUETAS TÉRMICAS ROLLO X 2000 ETIQUETAS Cat. 55121600 | 70 | Rollo | — |
| 5 | ITEM 5 TEST DE HEMORRAGIA OCULTA EN DEPOSICIONES CJ 25 DETERMINACIONES Cat. 41116100 | 30 | Caja | — |
| 6 | ITEM 6 TUBO EPPENDORF BOLSA 500 UD Cat. 41121700 | 4 | Bolsa | — |
| 7 | ITEM 7 CONTENEDOR CON PALETA PARA DEPOSICIÓN BOLSA 50 UD Cat. 41104100 | 20 | Bolsa | — |
| 8 | ITEM 8 GRADILLAS METALICAS Cat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 9 | ITEM 9 PIPETAS PASTEUR PLÁSTICAS CJ 500 UD Cat. 41121500 | 6 | Caja | — |
| 10 | ITEM 10 SUEROS CLASIFICADORES ANTI A FCO Cat. 41116100 | 6 | Frasco | — |
| 11 | ITEM 11 SUEROS CLASIFICADORES ANTI B FCO Cat. 41116100 | 6 | Frasco | — |
| 13 | ITEM 13 MARIPOSAS PARA TOMA DE MUESTRA 21 G CJ 100 UD Cat. 42142500 | 5 | Caja | — |
| 14 | ITEM 14 MARIPOSAS PARA TOMA DE MUESTRA 21 G CJ 100 UD Cat. 42142500 | 3 | Caja | — |
Acta 736 · 19 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 65 CLP
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA · 76.628.610-0
Línea 2 · 67 CLP
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA · 76.628.610-0
Línea 3 · 72 CLP
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA · 76.628.610-0
Línea 4 · 4.200 CLP
FRAMAX LIMITADA · 76.664.735-9
Línea 5 · 13.000 CLP
ALATHEIA SPA · 76.036.479-7
Línea 6 · 4.500 CLP
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA · 76.628.610-0
Línea 7 · 5.000 CLP
ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA · 77.304.460-0
Línea 9 · 7.600 CLP
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA · 76.628.610-0
Línea 10 · 7.990 CLP
COMERCIAL A Y B S A · 96.560.900-8
Línea 11 · 7.990 CLP
COMERCIAL A Y B S A · 96.560.900-8
Línea 12 · 11.550 CLP
COMERCIAL A Y B S A · 96.560.900-8
Línea 13 · 8.100 CLP
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA · 76.628.610-0
Línea 14 · 10.900 CLP
INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA · 77.025.316-0