Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE TALCA · Código oficial 2295-69-LP26
Cierre
14-07-2026, 04:00 p. m. · cerró hace 75 días
Monto estimado
—
La presente licitacion tiene por objeto reglamentar el CONVENIO SUMINISTRO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS, CAMION ALJIBE y CAMION TOLVA PARA TRABAJOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, durante el período de 12 meses, conforme a las exigencias de las Bases, Requerimientos técnicos, anexos y posibles aclaraciones. Mas detalles en Requerimientos de la Licitacion.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÍNEA PRODUCTO Nº1: “MOTONIVELADORA”Cat. 72131700 | 1 | Hora | — |
| 2 | LÍNEA PRODUCTO Nº2: “RODILLO AUTOPROPULSADO”Cat. 22101600 | 1 | Hora | — |
| 3 | LÍNEA PRODUCTO Nº3: “CAMION CAMA BAJA”Cat. 78111800 | 1 | Global | — |
| 4 |
| LÍNEA PRODUCTO Nº4: “EXCAVADORA ORUGA AUTOPROPULSADO”Cat. 22101500 |
| 1 |
| Hora |
| — |
| 5 | LÍNEA PRODUCTO Nº5: “RETROEXCAVADORA”Cat. 22101500 | 1 | Hora | — |
| 6 | LÍNEA PRODUCTO Nº6: “MINICARGADOR”Cat. 22101700 | 1 | Hora | — |
| 7 | LÍNEA PRODUCTO Nº7: “BULLDOZER D8”Cat. 22101500 | 1 | Día | — |
| 8 | LÍNEA PRODUCTO Nº8: “CAMIÓN ALJIBE (RIEGO)”Cat. 30222200 | 1 | Día | — |
| 9 | LÍNEA PRODUCTO Nº9: “CAMION TOLVA 14 M3”Cat. 24101500 | 1 | Día | — |
| 10 | LÍNEA PRODUCTO Nº10: “CAMION TOLVA 17 M3”Cat. 24101500 | 1 | Día | — |
Acta 4894 · 2 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 5 · 26.500 CLP
ARTURO SEGUNDO CARRIZO ENCINA · 6.514.294-5
Línea 9 · 165.000 CLP
ARTURO SEGUNDO CARRIZO ENCINA · 6.514.294-5
Línea 10 · 185.000 CLP
ARTURO SEGUNDO CARRIZO ENCINA · 6.514.294-5