Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE TALCA · Código oficial 2292-65-L126
Cierre
01-10-2026, 07:00 p. m. · faltan 4 días
Monto estimado
6.513.000 CLP
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL COMPONENTE DERMATOLOGIA Y UAPORRINO DEL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EJECUTADO EN APS, PEDIDO 003459-003460-003461-003462-003463-003464, SOLICITADO POR BODEGA DE FARMACIA, INSPECCIÓN TÉCNICA CAROLINA ALBORNOZ TRONCOSO, LA LICITACIÓN SE ADJUDICARA POR LINEA DE PRODUCTO, SEGUN PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA CADA LINEA
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAPALENO 0.3% (TUBOS DE 30 GRS)Cat. 51101500 | 25 | Frasco | — |
| 2 | ADAPALENO 0.1% PEROXIDO DE BENZOILO 2.5% (TUBOS DE 30 GRS)Cat. 51101500 | 20 | Frasco | — |
| 3 | IVERMECTINA 1% (30 GRS)Cat. 51101700 | 20 | Frasco | — |
| 4 |
| NITRATO DE ECONAZOL 1%Cat. 51101800 |
| 75 |
| Frasco |
| — |
| 5 | TERBINAFINA 1% (20 GRS)Cat. 51101800 | 100 | Frasco | — |
| 6 | KETOCONAZOL 2% (150 ML)Cat. 51101800 | 40 | Frasco | — |
| 7 | CREMA HIDRATANTE 400 MLCat. 51241200 | 100 | Frasco | — |
| 8 | CREMA HIDRATANTE 100 MLCat. 51241200 | 100 | Frasco | — |
| 9 | CREMA HUMECTANTE LIQUIDA 100 MLCat. 51241200 | 100 | Frasco | — |
| 10 | FILTRO SOLAR 190 MLCat. 53131600 | 100 | Frasco | — |
| 11 | FILTRO SOLAR 90 MLCat. 53131600 | 100 | Frasco | — |
| 12 | VASELINA SALICILADA 5% 25 MGCat. 51171600 | 100 | Frasco | — |
| 13 | BILASTINA 10 MG (COMPRIMIDO RECUBIERTO CAJA DE 30 COMPRIMIDOSCat. 42171900 | 1.500 | Comprimido | — |
| 14 | BILASTINA 2,5 MG SOLUCION ORAL Cat. 42171900 | 50 | Frasco | — |
| 15 | HIDROXIZINA 10 MG/5MLCat. 51161600 | 100 | Frasco | — |
| 16 | CLORURO DE SODIO 0,9%Cat. 51191900 | 140 | Frasco | — |
Sin adjudicaciones registradas.