Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L · Código oficial 2258-213-LP26
Cierre
06-10-2026, 06:11 p. m. · faltan 9 días
Monto estimado
—
El HRA mediante este proceso necesita adquirir los siguientes fármacos para tratamiento pacientes hospitalizados y ambulatorios, cotizar valores netos, mercadería puesta en bodega, ver bases.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 214-0009 VIGABATRINA CM 500 MGCat. 51141500 | 30.096 | Comprimido | — |
| 2 | 214-0120 TICAGRELOR CM 90 MGCat. 51131700 | 5.400 | Comprimido | — |
| 3 | 214-01444 SACUBITRILO VALSARTAN CM 100 MGCat. 51121700 | 9.000 | Comprimido | — |
| 4 | 214-0145 SACUBITRILO VALSARTAN CM 200 MGCat. 51121700 |
| 18.000 |
| Comprimido |
| — |
| 5 | 214-2910 FENITOINA SODICA CM 100 MGCat. 51141500 | 2.700 | Comprimido | — |
| 6 | 216-0143 LEVOSIMENDAN AMPOLLACat. 51121700 | 36 | Ampolla | — |
| 7 | 217-P098 FUROSEMIDA SOL. ORAL 10 MG/1 ML 60 ML Cat. 51191500 | 36 | Ampolla | — |
| 8 | 216-0134 VASOPRESINA HORMONA ANTIDIURETICA (UPC)Cat. 51182100 | 2.664 | Ampolla | — |
| 9 | 214-0203 SILDENAFIL 50 MGCat. 51212400 | 4.500 | Comprimido | — |
| 10 | 213-0078 DEXAMETASONA CM 4 MGCat. 51181700 | 7.200 | Comprimido | — |
| 11 | 214-0016 ZIPRASIDONA CM 60 MG ENVASADO EN BLISTERCat. 51141700 | 36 | Comprimido | — |
| 12 | 214-0040 ENTECAVIR CM 0.5 MG ENVASADO EN BLISTERCat. 51102300 | 3.600 | Comprimido | — |
| 13 | 214-0043 ALBENDAZOL CM 200 MG ENVASADO EN BLISTERCat. 51101700 | 3.600 | Comprimido | — |
| 14 | 214-0115 ACIDO ACETIL SALICILICO CM 500MG ENVASADO EN BLISTERCat. 51142000 | 3.600 | Comprimido | — |
| 15 | 214-0315 ALOPURINOL CM 100 MG ENVASADO EN BLISTERCat. 51211500 | 3.600 | Comprimido | — |
| 16 | 214-6870 PROPANOLOL CM 10 MG ENVASADO EN BLISTERCat. 51151800 | 3.600 | Comprimido | — |
| 17 | 214-P048 NIFURTIMOX CM 120 MG ENVASADO EN BLISTERCat. 51101600 | 3.600 | Comprimido | — |
| 18 | 214-P072 ACIDO VALPROICO CM 400 MG ENVASADO EN BLISTERCat. 51141500 | 3.600 | Comprimido | — |
| 19 | 214-P078 KETOPROFENO CM 100 MG ENVASADO EN BLISTERCat. 51142100 | 3.600 | Comprimido | — |
| 20 | 217-0064 ESTARDIOL CM 1 MG Cat. 51181800 | 280.800 | Comprimido | — |
| 21 | 214-P099 VITAMINAS HIDROSOLUBLES (DEKA)Cat. 51191900 | 7.200 | Comprimido | — |
| 22 | 214-8484 ZIPRASIDONA CM 40 MGCat. 51141700 | 360 | Comprimido | — |
| 23 | 214-P025 NIMODIPINO CM 30 MGCat. 51122100 | 1.800 | Comprimido | — |
| 24 | 214-0320 ALOPURINOL CM 300 MG ENVASADO EN BLISTERCat. 51211500 | 3.600 | Comprimido | — |
| 25 | 214-1920 DISULFIRAM CM 500 MG ENVASADO EN BLISTERCat. 51212200 | 3.600 | Comprimido | — |
| 26 | 214-P121 MISOPROSTOL CM 200 MCG ENVASADO EN BLISTERCat. 51171900 | 360 | Comprimido | — |
Sin adjudicaciones registradas.