Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L · Código oficial 2258-113-LR26
Cierre
21-07-2026, 07:11 p. m. · cerró hace 68 días
Monto estimado
—
ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTAL PARA REPOSICION DE CAJAS TRAUMATOLOGICAS
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJA DE IMPLANTES DHS Y DCS Y/O EQUIVALENTE Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 2 | FIJADORES EXTERNOS DE GRAN FRAGMENTOS Y/O EQUIVALENTE (PPTO PAR LA OFERTA 1 BARRA +1 ROTULA + Y TORNILLO) Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 3 | FIJADOR EXTERNO RADIO DISTAL Y/O EQUIVALENTE (PPTO PAR LA OFERTA 1 ROTULA + 1BARRA + TORNILLO) Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 4 | CAJA PEQUEÑOS FRAGMENTOS Y/O EQUIVALENTE (PPTO PAR LA OFERTA 1 PLACA + TORNILLO) |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 5 | CAJA DE GRANDES FRAGMENTOS Y/O EQUIVALENTE (PPTO 1 TORNILLO ) Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 6 | CAJA DE CLAVOS TEN Y/O EQUIVALENTE (PPTO 1 TEN ) Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 7 | PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL BLOQUEDA Y/O EQUIVALENTE (PPTO 1 PLACA + 1 TORNILLO) Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 8 | CAJA DE TORNILLOS CANULADOS 7.3 Y/O EQUIVALENTE Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 9 | CAJA TORNILLOS CANULADOS 3.5 Y/O EQUIVALENTE (PTTO 1 TORNILLO + 1 AGUJA ) Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 10 | SISTEMA DE DISTRACCION FEMORO/TIBIAL Y/O EQUIVALENTE Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 11 | PLACA DE SOPORTE EN T DE 3,5MM Y 4,5MM Y/O EQUIVALENTE Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 12 | STERI DRAPE 120 CM X 130 CM (FOLIO EN U) Cat. 42295500 | 24 | Unidad | — |
| 13 | 345-2974 HI-LINE XS FRESA DIAMANTE I D3,1MM Cat. 42295500 | 12 | Unidad | — |
| 14 | 345-2973 HI-LINE XS FRESA DIAMANTE II D3,1MM Cat. 42295500 | 12 | Unidad | — |
| 15 | 345-2853 HI-LINE XS FRESA DIAMANTE III D3,1MM Cat. 42295500 | 12 | Unidad | — |
| 16 | 345-2839 HI-LINE XS FRESA ROSEN I D4,0MM Cat. 42295500 | 12 | Unidad | — |
| 17 | 345-2845 HI-LINE XS FRESA ROSEN I D2,7MM Cat. 42295500 | 12 | Unidad | — |
| 18 | 345-2840 HI-LINE XS FRESA ROSEN II D4,0MM Cat. 42295500 | 12 | Unidad | — |
| 19 | 345-2841 HI-LINE XS FRESA ROSEN III D4,0MM Cat. 42295500 | 12 | Unidad | — |
| 20 | 345-1640 AGUJAS KIRCHNER DESDE 1.6 x desde 150 mm Cat. 42295500 | 24 | Unidad | — |
| 21 | 350-P002 AGUJAS KIRCHNER DESDE 2.0 x desde 150 mm Cat. 42295500 | 24 | Unidad | — |
| 22 | 345-0022 AGUJAS KIRCHNER DESDE 3,0 xdesde 150mm Cat. 42295500 | 24 | Unidad | — |
| 23 | 345-0897 AGUJAS KIRCHNER DESDE 2.5 x desde 150 mm Cat. 42295500 | 24 | Unidad | — |
| 24 | 345-2369 AGUJAS KIRCHNER DESDE 4,0 x desde 150mm Cat. 42295500 | 12 | Unidad | — |
| 25 | 353-0001 AGUJA KIRSCHNER 1,0 X 280 Cat. 42295500 | 12 | Unidad | — |
| 26 | 345-0055 AGUJA KIRSCHNER 1.8 MM X 280 Cat. 42295500 | 24 | Unidad | — |
| 27 | 345-1642 AGUJA K D. 3 REF L280 ACERO Cat. 42295500 | 24 | Unidad | — |
| 28 | 345-3541 SIERRA FEMUR CODIGO REF: 05.002.104S Cat. 42295500 | 12 | Unidad | — |
| 29 | 345-3542 SIERRA FEMUR CODIGO REF: 05.002.003S Cat. 42295500 | 12 | Unidad | — |
| 30 | 345-1319 AGUJA D 1.25 REF L150 ACERO Cat. 42295500 | 60 | Unidad | — |
| 31 | 345-1085 AGUJA K D. 1.6 REF L150 ACERO Cat. 42295500 | 36 | Unidad | — |
| 32 | 345-3543 SIERRA HALLUX CODIGO REF: REF 532.048S Cat. 42295500 | 12 | Unidad | — |
| 33 | 345-3544 SIERRA MUÑECA CÓDIGO REF: REF 519.250S Cat. 42295500 | 12 | Unidad | — |
| 34 | 345-3510 AGUJA K 1.8 L150 ACERO REF 292.170.01 Cat. 42295500 | 12 | Unidad | — |
| 35 | 345-1641 AGUJA K D. 2 L280 ACERO REF 292.210.01 Cat. 42295500 | 12 | Unidad | — |
| 36 | 345-3545 SIERRA MUÑECA CÓDIGO REF: 532.041S Cat. 42295500 | 12 | Unidad | — |
| 37 | 345-0936 HOJAS DE SIERRA MOTOR Ref: 05,002,202s Cat. 42295500 | 24 | Unidad | — |
Acta 19224 · 2 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 54.436 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 2 · 742.640 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 3 · 1.006.303 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 4 · 146.088 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 5 · 27.170 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 6 · 160.516 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 7 · 1.039.544 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 8 · 89.425 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 9 · 202.471 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 10 · 115.640 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 11 · 762.819 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 20 · 15.000 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 21 · 15.000 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 22 · 20.000 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 23 · 15.000 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 25 · 15.000 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 26 · 15.000 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 27 · 20.000 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 28 · 101.332 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 29 · 101.332 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 30 · 15.000 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 31 · 15.000 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 32 · 63.762 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 33 · 67.427 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 34 · 15.000 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 35 · 15.000 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 36 · 63.762 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 37 · 101.332 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1