Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO · Código oficial 2109-11-LP26
Cierre
16-09-2026, 06:30 p. m. · cerró hace 11 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
El objetivo de la contratación es contar con un proveedor que nos permita de manera eficiente, contar con el “Suministro de Insumos y Reactivos de Laboratorio”, de modo que se pueda contar permanentemente con estos insumos, aportando a una disminución en la lista de pacientes que lo requieren. Con el objetivo de cumplir y satisfacer debidamente la demanda asistencial que legalmente nos ha sido encomendada, con atención de calidad y oportunidad velando siempre por el bienestar y atención de nuestros pacientes.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINCION GIEMSA SOLUCION P/MICROSCOPIA (244-3513)Cat. 30201900 | 30 | Unidad | — |
| 2 | SOLUCION MAY GRUENWALD (244-3515)Cat. 30201900 | 78 | Unidad | — |
| 3 | Tinción de Gram color kit. Con presentación de envases de 250 ml c/u, con dosificador/boquillas de tapón sin goteo, bandeja de trabajo incluida y con inserto con especificaciones y formula de reactivos.(244-T015) |
| 45 |
| Unidad |
| — |
| 4 | Aceite de inmersión para microscopio. Incoloro, Índice de refracción 1.515-1.518 ACEITE DEINMERSION 100 ML (244-T051) Cat. 30201900 | 12 | Unidad | — |
| 5 | Tabletas para preparar solución tampón pH 6.8.(244-0072)Cat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 6 | Tiras reactivas de 11 parámetros para análisis semi-cuantitativo de orina multiparamétricos, que incluya controles de calidad y equipo para lectura automatizada.(224-E204)Cat. 30201900 | 141 | Unidad | — |
| 7 | Aguja múltiple 21gx1 1/2 p/tubos al vacío (224-T062)Cat. 30201900 | 23.760 | Unidad | — |
| 8 | Camisa para tubos de sistema de extracción al vacío con seguro. De fácil expulsión de la aguja Sin látex, sin DNR y ftalatos (DEHP) Dimensiones: 19x41mm (diámetro x profundidad). Compatibles con tubos de vacío con 13 y 16mm de diámetro. (224-T065)Cat. 30201900 | 177 | Unidad | — |
| 9 | Mariposa # 21 g equipo extracción sangre vacío 3/4" 7" con dispositivo de seguridad (225-5924 )Cat. 30201900 | 31.845 | Unidad | — |
| 10 | Mariposa 23g. 3/4x7" (0.6x19mm.x178mm.) para sistema extracción al vacío con dispositivo de seguridad (224-T063)Cat. 30201900 | 13.365 | Unidad | — |
| 11 | Tubo al vacío con EDTA K2 (Sal di potásica) x 6ml. LILA, tamaño 13x100 mm (224-0182)Cat. 30201900 | 990 | Unidad | — |
| 12 | Tubo al vacío con citrato sodio 3,2% x 2.7 ml tapa celeste, tamaño 13x75 mm (224-T060)Cat. 30201900 | 33.990 | Unidad | — |
| 13 | Tubo al vacío con EDTA K2 (Sal di potásica) x 4ml. Tapa Lila, tamaño 13x75 mm (224-T058)Cat. 30201900 | 79.860 | Unidad | — |
| 14 | Tubo al vacio tapa roja siliconado x 4ml. tamaño 13x75 mm (224-T059)Cat. 30201900 | 11.220 | Unidad | — |
| 15 | Tubo al vacío tapa gris, con anticoagulante y estabilizador NA2 EDTA/Fluoruro de Sodio o Oxalato de Potasio/Fluoruro de Sodio, volumen 2 mL, tamaño 13x75 mm. (224-T061)Cat. 30201900 | 29.370 | Unidad | — |
| 16 | Tubo al vacío tapa verde con heparina de litio, 4ml. tamaño 13x75 mm (224-0181)Cat. 30201900 | 46.200 | Unidad | — |
| 17 | Tubo al vacío tapa Amarilla, 3.5 ml, tamaño 13x75 mm (224-T073)Cat. 30201900 | 13.200 | Unidad | — |
| 18 | Tubo al vacío 6 ml sin aditivo ni activador de la coagulación, 13x100 mm, para recolección de Líquidos biológicos (Tapa blanca)(224-0114)Cat. 30201900 | 495 | Unidad | — |
| 19 | Asas calibradas de orina 1 ul desechables estéril, embalaje unitario, de fácil apertura. Certificado de calibración.(241-0030)Cat. 30201900 | 33.000 | Unidad | — |
| 20 | Cubre Objeto. Material: vidrio de cubierta especial para microscopio, de alta calidad, de bordes pulidos (Recomendación ISPCH) Color: transparente. Tamaño: 20x20mm. (241-0050)Cat. 30201900 | 66.000 | Unidad | — |
| 21 | Contenedores de recogida de orina Frasco uro cultivo 50ml. estéril tapa rosca. Embalaje unitario. Con etiqueta para información de paciente.(241-0051) Cat. 30201900 | 25.410 | Unidad | — |
| 22 | Contenedores para recogida de orina de 24 hrs. capacidad 2000 mL. Envase plástico desechable.(241-0055)Cat. 30201900 | 81 | Unidad | — |
| 23 | Portaobjetos para Microscopía superficie lisa y borde esmerilado. Material vidrio. lámina de 25 x 75 mm y 0.8 a 1.2 de grosor, de vidrio de buena calidad de primer uso. (Recomendación ISPCH)(241-0053) Cat. 30201900 | 67.485 | Unidad | — |
| 24 | Torulines con medio trasporte Stuart, papel grado medico envase con lengüetas para apertura en campo estéril.(241-0062)Cat. 30201900 | 26.400 | Unidad | — |
| 25 | tubo eppendorf de 0.5 ml - Color ámbar/obscuro (241-0080)Cat. 30201900 | 6.270 | Unidad | — |
| 26 | Tubo eppendorf de 1.5 ml, Color ámbar/obscuro (241-0035)Cat. 30201900 | 3.300 | Unidad | — |
| 27 | FILTRO DESLEUCOCITADOR (Revisar en bases caracteristicas tecnicas completas)(241-0091)Cat. 30201900 | 330 | Unidad | — |
| 28 | Torulines sin medio trasporte Stuart, papel grado medico envase con lengüetas para apertura en campo estéril, Embalaje unitario (241-0101)Cat. 30201900 | 13.200 | Unidad | — |
| 29 | VHS Tubos - Tubos para medir velocidad sedimentación eritrocitaria, 3.2 % citrato sodio con equipo automatizado de lectura con código de barras, que incluya controles de calidad y equipo para lectura automatizada (241-0112)Cat. 30201900 | 33.858 | Unidad | — |
| 30 | Punta Amarilla con Corona. Material: polipropileno. Volumen: 10 - 200 ul. Ajuste universal. Desechable. Contenidas en racks unitarios, estériles, con aprox 100 unidades cada uno. (241-1500)Cat. 30201900 | 37.950 | Unidad | — |
| 31 | LANCETAS (241-1552)(Ver caracteristicas tecnicas completas en Bases tecnicas )Cat. 30201900 | 16.500 | Unidad | — |
| 32 | Tubo micro hematócrito c/heparina 1 env.100 (241-1555)Cat. 30201900 | 13.200 | Unidad | — |
| 33 | Papel para film (241-T013)Cat. 30201900 | 9 | Unidad | — |
| 34 | Pipeta Pasteur plástica 3 ml (241-T018)Cat. 30201900 | 72.600 | Unidad | — |
| 35 | Puntas de pipeta universales Puntas azules desechables con corona. Contenidas en racks unitarios, estériles, con aprox 100 unidades cada uno.(241-T026) Cat. 30201900 | 9.900 | Unidad | — |
| 36 | AMPC confirm IDx50 deter. (resistencia microbiana) (244-0047)Cat. 30201900 | 12 | Unidad | — |
| 37 | Dextrosa Solución Glucosa 75 gr. Para Test de Tolerancia, en formato liquido listo para usar (244-0084) Cat. 30201900 | 81 | Unidad | — |
| 38 | Reactivos1 soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos Reactivo de Kovacs (244-0132) Cat. 30201900 | 9 | Unidad | — |
| 39 | SISTEMA ANEOROBIO EN BOLSA (Referencia: AGS: ATMOSPHERE GENERATION SYSTEM).(244-0144)Cat. 30201900 | 9 | Unidad | — |
| 40 | PINZAS O CLIPS DE SELLADO PARA CIERRE DEBOLSAS GENERADORAS (244-0184)Cat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 41 | indicador de ambiente de anaerobiosis (244-0199)Cat. 30201900 | 9 | Unidad | — |
| 42 | Unidades de laboratorio KIT STREPTOCOCCUS GROUPING (GRUPDS,A,B,C,D,F,Gl x 50DTR.)(262-0107) Cat. 30201900 | 21 | Unidad | — |
| 43 | Unidades de laboratorio SENSIDISCOS DE CEFOTAXIMA-ACIDD CLAVULANICD 30/10ug. (262-0119)Cat. 30201900 | 1.320 | Unidad | — |
| 44 | Unidades de laboratorio SENSIDISCDS DE CEFTAZIDIMA-ACIDD CLAVULANICD 30/10ug.(262-0120) Cat. 30201900 | 1.320 | Unidad | — |
| 45 | Tiras o papeles para ensayos químicos 200 Unidad Tiras reactivas de oxidasa (262-0138)Cat. 30201900 | 330 | Unidad | — |
| 46 | Jeringa para gasometría C/heparina de litio Calcio balanceada, 1 ml. Cuerpo de polipropileno de alta densidad con tope de seguridad trasero. Tapón de cierre de goma, pistón del embolo siliconado.(224-0186)Cat. 30201900 | 3.960 | Unidad | — |
| 47 | Kits de exámenes rápidos Kit de diagn0stico rápido para identificaci0n de carbapenemasas. (244-0035)Cat. 30201900 | 66 | Unidad | — |
| 48 | Kits de exámenes rápidos Test inmunocromatografico rápido para determinación simultánea de Influenza A/B1 VRS y Adenovirus.(262-0109)Cat. 30201900 | 66 | Unidad | — |
| 49 | • Bolsas de transferencia de 600 ml.(225-5519) (Ver la totalidad de las caracteristicas tecnicas en bases adjuntas)Cat. 30201900 | 495 | Unidad | — |
| 50 | Gradillas plásticas auto lavables. Diámetros internos 13 mm. Capacidad 40-80 tubos.(241-0028)Cat. 30201900 | 15 | Unidad | — |
| 51 | Gradillas plásticas auto lavables. Diámetros internos 18 mm. Capacidad 40-80 tubos.(241-0028)Cat. 30201900 | 15 | Unidad | — |
| 52 | Bajada de administración sangre adulto (lnfusor) con conector rotatorio Swirl lock (luer loock). Material estéril.(225-5801) Cat. 30201900 | 4.950 | Unidad | — |
| 53 | Tubo Kahn de dimensiones 12mm ancho x75 mm de largo (6 ml de capacidad) (Ver mas care¿ateristicas tecnicas en bases) (241-0450)Cat. 30201900 | 19.800 | Unidad | — |
| 54 | Tubos plásticos con base cónica de 15 mL, con tapa, estériles, de un solo uso. Con graduaciones y zona blanca para rotular.(241-0032)Cat. 30201900 | 15.840 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.