Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ · Código oficial 2107-133-LE26
Cierre
31-08-2026, 07:30 p. m. · cerró hace 27 días
Monto estimado
—
El Hospital Santa Cruz, requiere la adquisición de materiales diversos para uso en mantención hospitalaria se justifica técnicamente por la necesidad permanente de asegurar la continuidad operativa, seguridad y correcto funcionamiento de la infraestructura y de las instalaciones críticas del establecimiento de salud. Estas labores de mantención preventiva y correctiva abarcan distintas especialidades de construcción, tales como electricidad, gasfitería, obras menores e infraestructura, las cuales resultan indispensables para responder oportunamente a fallas, deterioros o ajustes requeridos en dependencias clínicas, administrativas y de apoyo, evitando riesgos para pacientes, funcionarios y usuarios en general.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTACTOR TRIFASICO 20 BOBINA 220VCat. 39121400 | 10 | Unidad | — |
| 2 | SET DADOS DIELECTRICO 1/2 DE 8 A 27MMCat. 27112100 | 1 | Juego |
| — |
| 3 | DESENGRASANTE CONCENTRADO INDUSTRIAL BIDON 5 LITROSCat. 12161900 | 2 | Bidón | — |
| 4 | REMOVEDOR DE OXIDO ROST OFF 300 MLCat. 31211800 | 2 | Unidad | — |
| 5 | GRASA ADHESIVA (SPRAY)Cat. 15121900 | 5 | Unidad | — |
| 6 | LIMPIADOR PARA AIRE ACONDICIONADO 350MLCat. 12161900 | 10 | Unidad | — |
| 7 | ROLLO MANGUERA REFORZADA 3/4 POR 100 METROSCat. 40142100 | 2 | Unidad | — |
| 8 | ALARGADOR ZAP 6 TOMAS 5 MTRSCat. 39121400 | 30 | Unidad | — |
| 9 | BISAGRA MUEBLE PUSH-ON 32 MM RECTACat. 31162300 | 100 | Unidad | — |
| 10 | CINTA AISLADORA SUPER 33-3MCat. 31201500 | 60 | Unidad | — |
| 11 | CORDON ELÉCTRICO 3 X 1,5 X 100 METROSCat. 39121400 | 2 | Rollo | — |
| 12 | ESCUADRA SILLA "2Cat. 31162500 | 20 | Unidad | — |
| 13 | ESCUADRA SILLA "4Cat. 31162500 | 20 | Unidad | — |
| 14 | LIMPIA CONTACTOCat. 12161900 | 10 | Unidad | — |
| 15 | MANILLA WC FLUXOMETRO ZURN ADA P6000 ALUMINIO BRILLANTECat. 31162800 | 30 | Unidad | — |
| 16 | MATAMALEZA SISTEMICO POR LITROCat. 10171700 | 5 | Unidad | — |
| 17 | OVEROL TRABAJO AZUL TALLA XLCat. 53102100 | 2 | Unidad | — |
| 18 | PANTALON CARGO UBERMAN O DAKOTA TALLA MCat. 53101500 | 2 | Unidad | — |
| 19 | PANTALON CARGO UBERMAN O DAKOTA TALLA LCat. 53101500 | 4 | Unidad | — |
| 20 | PANTALON CARGO UBERMAN O DAKOTA TALLA XLCat. 53101500 | 6 | Unidad | — |
| 21 | PINTURA SPRAY NEGRO Cat. 31211500 | 5 | Unidad | — |
| 22 | PLAFON LED 18W 20MM LUZ FRIA (EMPOTRABLE)Cat. 39111500 | 50 | Unidad | — |
| 23 | PLANCHA MELAMINA CAFÉCat. 11121600 | 20 | Unidad | — |
| 24 | PLANCHA MELAMINA BLANCACat. 11121600 | 20 | Unidad | — |
| 25 | POLERA CARGO M/LARGA OSCURA UBERMAN TALLA LCat. 53103000 | 4 | Unidad | — |
| 26 | POLERA CARGO M/LARGA OSCURA UBERMAN TALLA XLCat. 53103000 | 4 | Unidad | — |
| 27 | CHALECO GEÓLOGO PATRIOT AZUL TALLA XLCat. 53101800 | 6 | Unidad | — |
| 28 | REPUESTO CARTRIDGE COBRA C-KM9-200 TEMPORIZADACat. 40141700 | 30 | Unidad | — |
| 29 | SOPLETE DE MANO CON CHISPEROCat. 23171500 | 2 | Unidad | — |
| 30 | SOPORTE ESCUADRA 20X25Cat. 31162500 | 50 | Unidad | — |
| 31 | TAPA WC PLASTICO TIPO SQUARECat. 30181500 | 15 | Unidad | — |
| 32 | TAPACANTO MELAMINA BLANCO ENCOLADO ROLLO 100 METROSCat. 11121600 | 3 | Rollo | — |
| 33 | TUBO LED 1200MM 18W LUZ FRIA MEGABRIGHTCat. 39101700 | 200 | Unidad | — |
| 34 | TUBO LED 600MM LUZ FRIA MEGABRIGHTCat. 39101700 | 200 | Unidad | — |
| 35 | CINTA DOBLE FAZ MOUNT EXTREMECat. 31201500 | 10 | Unidad | — |
| 36 | SIKAFLEX 11 FC (CAJA 12 UN) BLANCOCat. 31201600 | 3 | Caja | — |
| 37 | SILICONA PINTABLE (CAJA 12 UN)Cat. 31201600 | 2 | Caja | — |
| 38 | PALMETA CIELO FALSO 60,5 X 61 MICORPERFORADACat. 30161600 | 200 | Unidad | — |
| 39 | PALMETA CIELO FALSO 60,5 X 121 LISA (CAJA 10 UNIDADES)Cat. 30161600 | 10 | Caja | — |
| 40 | LLAVE FRANCESA 10"Cat. 27111700 | 2 | Unidad | — |
| 41 | SET SIERRAS COPA 11 PIEZASCat. 27111500 | 1 | Juego | — |
| 42 | LLAVE COMBINACIÓN MURAL CUELLO CISNE QUIRÓFANO DISTANCIA ENTRE CENTRO NOMINAL: 8 PULGADAS (203MM)Cat. 40141700 | 10 | Unidad | — |
| 43 | LLAVE AQUAKIT COMBINACIÓN LAVAPLATOS QUIRÓFANOCat. 46171500 | 10 | Unidad | — |
| 44 | LLAVE MONOMANDO QUIROFANO VERTICALCat. 40141700 | 6 | Unidad | — |
| 45 | PELACABLE AUTOMATICO AISLADOCat. 27112100 | 1 | Unidad | — |
| 46 | ELECTRODO INOXIDABLE 308L DE (2.0MM). BOLSA 1 KILOCat. 23171500 | 2 | kilogramo | — |
| 47 | ESCUADRA CARPINTERO 25 CMCat. 31162500 | 2 | Unidad | — |
| 48 | TAPACANTO ENCOLADO BLANCO 21X0.40MM 50MTCat. 11121600 | 10 | Rollo | — |
| 49 | ESMALTE AL AGUA SATINADO BEIGE TINETACat. 31211500 | 3 | Tineta | — |
| 50 | ADHESIVO EPÓXICO EXTRA FUERTE Y RÁPIDOCat. 60105700 | 15 | Unidad | — |
| 51 | BISAGRA RECTA 35 MM 2 UNIDADES CON TORNILLOSCat. 31162300 | 40 | Unidad | — |
| 52 | GRASA LUBRICANTE LÍQUIDA HHS 2000 WURTH 500MLCat. 15121900 | 10 | Unidad | — |
| 53 | LIMPIA CONTACTO 400 ML- LIMPIADOR MULTIUSO ELECTRÓNICACat. 47131800 | 10 | Unidad | — |
| 54 | REGULADORES DE VACÍO ADULTO 0 A 760 MMHG CON CONECTOR A PARED Y TRAMPA DE ASPIRACIÓNCat. 42271700 | 25 | Unidad | — |
| 55 | FLUJÓMETRO PARA AIRE MEDICINAL 0–15 LPM, CONEXIÓN DIAMOND TIPO OHMEDA, COMPENSADO POR PRESIÓN Y TEMPERATURACat. 42271700 | 20 | Unidad | — |
| 56 | FLUJÓMETRO DE OXÍGENO 0–1 LPM, CONEXIÓN DIAMOND TIPO OHMEDA, USO NEONATALCat. 42271700 | 20 | Unidad | — |
| 57 | SELLADORA DE BOLSAS 50CM DE PIE CON PEDESTAL POTENCIA: 600W SUPERFICIE DE SELLADO: 50CM LÍNEA DE SELLADO: 0.2-3.5 SEGUNDOS. LUZ INDICADORA DE SELLADO PERILLA REGULADORA DE SELLADO CAPACIDAD DE DIFERENTES SELLADOS PANEL DE CONTROL Cat. 42281900 | 2 | Unidad | — |
| 58 | WALKIE-TALKIE DE VENTANA MODEL BS-1908 DC12V 1A (INTERCOMUNICADOR TIPO CAJA)Cat. 43191600 | 4 | Unidad | — |
| 59 | REGULADOR DE OXÍGENO CON FLUJÓMETRO 0–15 LPM PARA VENTILACIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN TIPO TUERCA O VÁLVULA H Y SALIDA DIAMOND HEMBRACat. 42271700 | 20 | Unidad | — |
| 60 | REGULADOR DE VACÍO ANÁLOGO TIPO AMVEX CON RANGO DE OPERACIÓN DE 0 A 760MMHG., PARA USO EN PACIENTES ADULTOS Y ESPECIALMENTE PARA USO EN PABELLONES QUIRÚRGICOS UTI Y UCI YA QUE ES DE ALTO FLUJO, INCLUYE TRAMPA DE SEGURIDAD ANTI-REBALSE Y UNA MAGUERA DE VACCat. 42271700 | 20 | Unidad | — |
| 61 | PANEL LED EMBUTIDO 60X60 40W LUZ FRÍACat. 39111500 | 10 | Unidad | — |
| 62 | BROCHA PARA PINTAR MANGO DE MADERA 3 PULGADAS 76MMCat. 31211900 | 15 | Unidad | — |
| 63 | BROCHA PARA PINTAR 15 PULGADAS (38MM) MANGO MADERACat. 31211900 | 15 | Unidad | — |
Acta 1259 · 9 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 30.000 CLP
MARÍA INÉS NOVOA ROMERO · 6.815.447-2
Línea 2 · 56.237 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 3 · 4.000 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 4 · 4.832 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 5 · 8.697 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 6 · 8.697 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 7 · 86.975 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 8 · 11.300 CLP
INVERSIONES COES SPA · 77.707.976-K
Línea 9 · 961 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 10 · 6.562 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 11 · 65.714 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 12 · 160 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 13 · 367 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 14 · 3.900 CLP
INVERSIONES COES SPA · 77.707.976-K
Línea 15 · 41.555 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 16 · 12.080 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 17 · 6.737 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 18 · 27.059 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 19 · 27.059 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 20 · 27.059 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 21 · 2.899 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 22 · 3.866 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 23 · 38.655 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 24 · 38.655 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 25 · 7.731 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 26 · 7.731 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 27 · 5.798 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 28 · 101.471 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 29 · 9.664 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 30 · 676 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 31 · 59.916 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 32 · 14.862 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 33 · 1.250 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 34 · 1.375 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 35 · 6.088 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 36 · 125.923 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 37 · 19.328 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 38 · 3.000 CLP
MARÍA INÉS NOVOA ROMERO · 6.815.447-2
Línea 39 · 33.824 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 40 · 4.832 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 41 · 4.390 CLP
INVERSIONES COES SPA · 77.707.976-K
Línea 42 · 77.311 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 43 · 36.700 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 44 · 36.723 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 45 · 8.612 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 46 · 21.261 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 47 · 4.900 CLP
INVERSIONES COES SPA · 77.707.976-K
Línea 48 · 6.081 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 49 · 106.303 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 50 · 6.000 CLP
MARÍA INÉS NOVOA ROMERO · 6.815.447-2
Línea 51 · 966 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 52 · 16.237 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 53 · 3.382 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 54 · 135.000 CLP
COMERCIAL VR LIMITADA · 76.866.699-7
Línea 55 · 57.983 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 56 · 70.000 CLP
COMERCIAL VR LIMITADA · 76.866.699-7
Línea 57 · 62.487 CLP
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA · 14.205.876-6
Línea 58 · 28.992 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 59 · 41.555 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 60 · 143.025 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 61 · 13.529 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 62 · 1.160 CLP
ALMAFAR SPA · 78.316.749-2
Línea 63 · 1.240 CLP
INVERSIONES COES SPA · 77.707.976-K