Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE · Código oficial 1973-99-LP26
Cierre
06-10-2026, 08:30 p. m. · faltan 9 días
Monto estimado
127.000.000 CLP
El objeto de este proceso licitatorio es contratar el suministro de fármacos para la Farmacia del Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente. Por esta razón, se exigirá calidad técnica en el suministro licitado, al soporte post venta y al cumplimiento del proveedor en los aspectos administrativos como los tiempos de respuesta y otros. Formarán parte integrante de estas bases sus eventuales aclaraciones, rectificaciones, enmiendas, formularios y sus anexos; todo ello debidamente publicado en el portal Mercado Público. Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el sólo hecho de presentar sus ofertas en este proceso de compra.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12140161000 ÁCIDO FÓLICO CM 1 MGCat. 51241200 | 1 | Comprimido | — |
| 2 | 121448020219 ACIDO TRANEXAMICO 500 MGCat. 51131800 | 1 | Comprimido |
| — |
| 3 | 12170284000 ALUMINIO HIDRÓXIDO GEL 6% FC 180 MLCat. 51171500 | 1 | Frasco | — |
| 4 | 12190571000 AZATIOPRINA 50 MG CM O CM RECUBIERTOCat. 51201500 | 1 | Comprimido | — |
| 5 | 12130714000 BETAMETASONA 0,05% CREMA TOPICA TUBO 15 GRAMOSCat. 51181700 | 1 | Tubo | — |
| 6 | 22223021003 BISMUTO SUBSALICILATO 262,5 MG / 15 MLCat. 51171700 | 1 | Frasco | — |
| 7 | 12140251001 CALCIO/VITAMINA D 500 MG/400 UI CM/CPCat. 51191900 | 1 | Comprimido | — |
| 8 | 12171631000 ENEMA FOSFATO P/ADULTO FC 130 MLCat. 51171600 | 1 | Frasco | — |
| 9 | 121448020156 ESOMEPRAZOL 20 MGCat. 51171900 | 1 | Comprimido | — |
| 10 | 12142927000 FAMOTIDINA CM RECUBIERTO 40 MGCat. 51171900 | 1 | Comprimido | — |
| 11 | 12142932000 FLUNARIZINA CM 10 MGCat. 51101900 | 1 | Comprimido | — |
| 12 | 12176902007 HIDROXICLOROQUINA 200MG COMP ORALCat. 51101900 | 1 | Comprimido | — |
| 13 | 12171120000 IPRATROPIO BROMURO INH. PRES. 20 MCG/1DO FC 200 - 270 DOSISCat. 51161700 | 1 | Unidad | — |
| 14 | 12171641100 LACTULOSA FC 200 ML SOLUCIÓN ORALCat. 51171600 | 1 | Unidad | — |
| 15 | 12176970002 LEVOFLOXACINO 500 MGCat. 51101500 | 1 | Comprimido | — |
| 16 | 12144902000 LOPERAMIDA CLORHIDRATO CM 2 MGCat. 51171700 | 1 | Comprimido | — |
| 17 | 12145144000 METFORMINA CLORHIDRATO CM RECUBIERTO 850 MGCat. 51181500 | 1 | Comprimido | — |
| 18 | 12145147000 METOCLOPRAMIDA CM 10 MG ComprimidoCat. 51171800 | 1 | Comprimido | — |
| 19 | 12176811002 MOMETASONA INH NASAL (50 MICROGRAMOS POR DOSIS)Cat. 51181700 | 1 | Unidad | — |
| 20 | 12145161001 MULTIVITAMINICO EQUIVALENTE A SUPRADYN SIN GINGSENG Y SIN AZÚCARCat. 51191900 | 1 | Comprimido | — |
| 21 | 121448020183 NAPROXENO 550 MGCat. 51142100 | 1 | Comprimido | — |
| 22 | 12145001000 OMEPRAZOL CM O CP C/ MICROG.DE LIBERACION ENTERICA 20 MGCat. 51171900 | 1 | Comprimido | — |
| 23 | 12136803000 PREDNISONA CM RECUBIERTO 20 MGCat. 51181700 | 1 | Comprimido | — |
| 24 | 12171100000 SALBUTAMOL 100 MCG INHALADOR 200 DOSIS ORALCat. 51161500 | 1 | Unidad | — |
| 25 | 12137321000 SULFASALAZINA CM 500 MGCat. 51171900 | 1 | Comprimido | — |
| 26 | 12178206000 SULFATO FERROSO 125 MG/ML SOLUCIÓN P/ADM ORAL EN GOTASCat. 51131500 | 1 | Frasco | — |
| 27 | 12142941000 SULFATO FERROSO CM 200 MGCat. 51131500 | 1 | Comprimido | — |
| 28 | 12145922004 TRIPTORELINA 11.25 MGCat. 51111800 | 1 | Unidad | — |
| 29 | 12144802041 ZINC SOLUCIÓN ORAL GOTAS 5 MG/ MLCat. 51241300 | 1 | Frasco | — |
Sin adjudicaciones registradas.