Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA · Código oficial 188-78-LP26
Cierre
16-09-2026, 06:01 p. m. · cerró hace 11 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
La Corporación Municipal de La Florida, en adelante también llamada “COMUDEF” o “LA CORPORACIÓN”, ha elaborado las presentes Bases Administrativas de Licitación Pública, Bases Técnicas y Anexos correspondientes, que contienen todas las condiciones y especificaciones técnica que deberán cumplir los oferentes para materializar la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FLORIDA - COMUDEF”. El presente proceso de Licitación Pública tiene por objeto el abastecimiento oportuno de los insumos requeridos para el funcionamiento de las atenciones odontológicas comunales, asegurando la disponibilidad de insumos clínicos esenciales para mantener la calidad y eficiencia en la atención a los usuarios. Las características de los bienes, insumos, productos yo equipos a adquirir, así como las condiciones técnicas y prestacionales bajo las cuales debe ejecutarse, serán definidas en la Base Técnica. Lo anterior, es sin perjuicio de los dispuesto en la presente Base Administrativa.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Línea 1: Aceite para motores de alta y baja velocidad , según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida |
| — |
| 2 | Línea 2: Acondicionador de tejidos, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 3 | Línea 3: Acondicionador de Tejidos rebasado permanente, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 4 | Línea 4: Acrílico Líquido Autocurado, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 5 | Línea 5: Acrílico Polvo Autocurado Blanco, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 6 | Línea 6: Acrílico Polvo Autocurado Rosado, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 7 | Línea 7: Adaptador Turbina Borden a C-Midwest, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 8 | Línea 8: Aguja carpule Larga, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 9 | Línea 9: Aguja Corta, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 10 | Línea 10: ALCOHOL ISOPROPILICO, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 11 | Línea 11: Anestesia 2%, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 12 | Línea 12: Anestesia 3%, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 13 | Línea 13: Anestésico Tópico, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 14 | Línea 14: Arco de Young, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 15 | Línea 15: Banda Matriz 5 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 16 | Línea 16: Banda Matriz 7 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 17 | Línea 17: Barrera gingival, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 18 | Línea 18: Cemento Temporal (Fermin), según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 19 | Línea 19: Clamps Premolar N°207, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 20 | Línea 20: Clorhexidina colutorio 0.12% (500 ml), según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 21 | Línea 21:Clorhexidina colutorio 0.12% (150 ml), según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 22 | Línea 22: Composite Filtek Bulk Color A2, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 23 | Línea 23: Composite Filtek Bulk Color A3, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 24 | Línea 24: Conos de gutta 25 al 2%, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 25 | Línea 25: Conos de Gutta 2da serie (45 al 80) al 2%, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 26 | Línea 26: Conos de Gutta 30 al 2%, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 27 | Línea 27: Conos de Gutta 30 al 4%, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 28 | Línea 28: Conos de Gutta 35 al 2%, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 29 | Línea 29: Conos de Gutta 35 al 4%, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 30 | Línea 30: Conos de Gutta 40 al 2%, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 31 | Línea 31: Conos de papel I.S.O 30, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 32 | Línea 32: Conos de papel I.S.O 35, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 33 | Línea 33: Conos de papel I.S.O 40, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 34 | Línea 34: Conos de papel I.S.O 45-80, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 35 | Línea 35:Cubeta metálica inferior L desdentado, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 36 | Línea 36: Cubeta metálica inferior S desdentado, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 37 | Línea 37: Cubeta metálica inferior XL desdentado, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 38 | Línea 38: Cubeta metálica superior L desdentado, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 39 | Línea 39: Cubeta metálica superior S desdentado, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 40 | Línea 40: Cubeta metálica superior XL desdentado, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 41 | Línea 41: Cuchareta de caries 65-66, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 42 | Línea 42: Cuchareta de caries 75-76, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 43 | Línea 43:Cuña de Madera suiza, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 44 | Línea 44: Curetas #0 sub cero, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 45 | Línea 45: Curetas #11-12, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 46 | Línea 46: Curetas #13-14, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 47 | Línea 47: Curetas #3-4, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 48 | Línea 48: Curetas #9-10, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 49 | Línea 49: Dientes Marché, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 50 | Línea 50: Disco pulido extra fino 12,6 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 51 | Línea 51: Disco pulido extra fino 9,6 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 52 | Línea 52: Disco pulido fino 12,6 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 53 | Línea 53: Disco pulido fino 9,6 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 54 | Línea 54: Disco pulido grueso 12,6 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 55 | Línea 55: Disco pulido grueso 9,6 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 56 | Línea 56: Discos pulido mediano 12,6 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 57 | Línea 57: Discos pulido mediano 9,6 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 58 | Línea 58: Dosificador agua alginato, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 59 | Línea 59: Dycalero, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 60 | Línea 60: EDTA 17% (líquido), según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 61 | Línea 61: Elevador Winter derecho, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 62 | Línea 62: Elevador Winter izquierdo, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 63 | Línea 63: Endo Ice, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 64 | Línea 64: Escobilla limpia fresas, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 65 | Línea 65: Espaciador digital #20, largo 25 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 66 | Línea 66: Espaciador digital #30, largo 25 mm según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 67 | Línea 67: Espaciador digital #40, largo 25 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 68 | Línea 68: Espátula Cemento, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 69 | Línea 69: Espátula de alginato, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 70 | Línea 70:Espátula de resina de teflón, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 71 | Línea 71: Espátula de Yeso, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 72 | Línea 72: Espátula para Vidrio Ionómero, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 73 | Línea 73:Espejo Nº 5 sin aumento, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 74 | Línea 74:Esponjero, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 75 | Línea 75:Eucaliptol, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 76 | Línea 76: Eugenol, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 77 | Línea 77:Extractor Pulpar amarillo, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 78 | Línea 78: Extractor Pulpar azul, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 79 | Línea 79: Extractor Pulpar rojo, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 80 | Línea 80: Eyectores, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 81 | Línea 81: Flúor Barniz, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 82 | Línea 82: Fluoruro de sodio colutorio 0.05% (250 ml), según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 83 | Línea 83: Fresa Pulido de Acrílico fina, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 84 | Línea 84: Fresa Pulido de Acrílico gruesa, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 85 | Línea 85: Fresa Pulido de Acrílico mediana, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 86 | Línea 86: FRESA PULIDO DIAMANTE HUEVO 833C, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 87 | Línea 87: FRESA PULIDO LLAMA 859 F, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 88 | Línea 88: FRESA PULIDO LLAMA 898 C, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 89 | Línea 89: FRESA PULIDO LLAMA CORTA 859 C , según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 90 | Línea 90: FRESA PULIDO LLAMA LARGA 862C, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 91 | Línea 91: FRESA REDONDA CARBIDE BAJA VELOCIDAD 0,16, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 92 | Línea 92: FRESA REDONDA CARBIDE BAJA VELOCIDAD 0,18, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 93 | Línea 93: FRESA REDONDA CARBIDE BAJA VELOCIDAD 0,20, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 94 | Línea 94: FRESA REDONDA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 0,10, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 95 | Línea 95: FRESA REDONDA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 0,12, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 96 | Línea 96: FRESA REDONDA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 0,14, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 97 | Línea 97: FRESA REDONDA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 0,16, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 98 | Línea 98: FRESA REDONDA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 0,18, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 99 | Línea 99: FRESA REDONDA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 0,20, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 100 | Línea 100: Fresas Endo Z, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 101 | Línea 101: Gancho labial, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 102 | Línea 102: Gelita plata, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 103 | Línea 103: Goma dique para alergia al látex (morada), según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 104 | Línea 104: Goma dique Ruber Care, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 105 | Línea 105: Gutaperchero, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 106 | Línea 106: Hemostático, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 107 | Línea 107: Hidróxido de calcio (cápsulas), según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 108 | Línea 108: Hilo retractor Nº 0, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 109 | Línea 109: Hilo retractor Nº 00, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 110 | Línea 110: Hipoclorito al 5%, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 111 | Línea 111: Huincha Celuloide Recta, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 112 | Línea 112: Huincha lija composite, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 113 | Línea 113: Huincha lija metalica 4 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 114 | Línea 114: Lima de Hueso, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 115 | Línea 115: Limas K 06 de 25 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 116 | Línea 116: Limas K 08 de 25 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 117 | Línea 117: Limas K 10 de 25 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 118 | Línea 118: Limas K 10 de 31 mm, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 119 | Línea 119: Limas K Flexo file 1era serie 25 mm (15 al 40), según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 120 | Línea 120: Limas mecanizadas Race 15 al 4%, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 121 | Línea 121: Limas mecanizadas Race 20 al 4%, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 122 | Línea 122: Limas mecanizadas Race 25 al 4%, según anexo económico Cat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 123 | Línea 123: Limas mecanizadas Race 30 al 4%, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 124 | Línea 124: Loseta Vidrio 10 x 15 cm, según anexo económico Cat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 125 | Línea 125: Mecha mechero, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 126 | Línea 126: Mechero, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 127 | Línea 127: MTA Angelus, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 128 | Línea 128: Oxido de Zinc, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 129 | Línea 129: Papel Articular en herradura, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 130 | Línea 130: Papel Articular Recto, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 131 | Línea 131: Paramonoclorofenol alcanforado (PMCFA), según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 132 | Línea 132: Pasta Profiláctica (100 gr), según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 133 | Línea 133: Peróxido de hidrógeno (500 ml), según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 134 | Línea 134: Piedra Arkansas AV llama, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 135 | Línea 135: Piedra Arkansas AV redonda, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 136 | Línea 136: Pimpollo, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 137 | Línea 137: Pinceles aplicadores de flúor desechables, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 138 | Línea 138: Placa radiográfica adulto, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 139 | Línea 139: Placa radiográfica niño, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 140 | Línea 140: Porta Aguja, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 141 | Línea 141: Porta Clamps, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 142 | Línea 142: Porta Disco Soflex, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 143 | Línea 143: Portamatriz, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 144 | Línea 144: Puntas de aspiración de endodoncia, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 145 | Línea 145: Puntas Jeringa Triple metálicas, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 146 | Línea 146: Regla de Endodoncia, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 147 | Línea 147: Sonda Nabers, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 148 | Línea 148: Sonda recta, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 149 | Línea 149: Stickers dentales, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 150 | Línea 150: SULFATO FÉRRICO, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 151 | Línea 151: Tabletas reveladoras de placa bacteriana, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 152 | Línea 152: Tijera, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 153 | Línea 153: Tórulas Algodón Trenzadas, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 154 | Línea 154: Ultracal, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 155 | Línea 155: Vaselina (pomo 24 gramos), según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 156 | Línea 156: Vaso Dappen, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
| 157 | Línea 157: Yodoformo, según anexo económicoCat. 30201900 | 1 | Unidad no definida | — |
Sin adjudicaciones registradas.