Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA · Código oficial 1559-17-LP26
Cierre
14-09-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 13 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
OBJETO DE LA LICITACIÓN Artículo 6°: Las presentes Bases constituyen el instrumento guía destinado a celebrar un CONVENIO DE SUMINISTRO DE SUERO PARA EL HOSPITAL DR. FÉLIX BULNES CERDA, en adelante Hospital, éstas, establecen los fines, condiciones y requisitos que deberán ser cumplidos por los oferentes, en todas y cada una de las partes que conformen su oferta, además de regular el todo el proceso licitatorio hasta la suscripción del correspondiente contrato.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160030072 BICARBONATO DE SODIO 2/3 M SOL BOLSA 250 MLCat. 51171500 | 4.800 | Unidad | — |
| 2 | 160030020 GLUCOSA 5% SOL BOLSA 100 MLCat. 51191600 | 480 | Unidad | — |
| 3 | 160030021 GLUCOSA 5% SOL BOLSA 1000 MLCat. 51191600 |
| 9.600 |
| Unidad |
| — |
| 4 | 160030035 GLUCOSA 5% SOL BOLSA 250 MLCat. 51191600 | 9.600 | Unidad | — |
| 5 | 160030038 GLUCOSA 5% SOL BOLSA 500 MLCat. 51191600 | 4.800 | Unidad | — |
| 6 | 160020016 MANITOL 15% SOL INY MT COLAP 500 MLCat. 51191500 | 10.800 | Unidad | — |
| 7 | 160030046 RINGER LACTATO SOL INY BOLSA 500 MLCat. 51191600 | 48.000 | Unidad | — |
| 8 | 170030006 SODIO CLORURO 0,9% SOL INY AM 5 MLCat. 51191600 | 16.800 | Unidad | — |
| 9 | 160030054 SODIO CLORURO 0,9% SOL INY BOLSA 100 MLCat. 51191600 | 7.200 | Unidad | — |
| 10 | 160030055 SODIO CLORURO 0,9% SOL INY BOLSA 1000 MLCat. 51191600 | 36.000 | Unidad | — |
| 11 | 160030061 SODIO CLORURO 0,9% SOL INY BOLSA 250 MLCat. 51191600 | 720 | Unidad | — |
| 12 | 160030058 SODIO CLORURO 0,9% SOL INY BOLSA 500 MLCat. 51191600 | 120.000 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.