Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ · Código oficial 1555-79-LE26
Cierre
02-10-2026, 06:01 p. m. · faltan 5 días
Monto estimado
—
SUMINISTRO DE TUBOS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE PARA EL HPH
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO EXTRACCION DE SANGRE CELESTE 1 MLCat. 41104100 | 720 | Tubo | — |
| 2 | TUBO EXTRACCION DE SANGRE CELESTE DOBLE PARED DE 1.8 A 2 MLCat. 41104100 | 7.200 | Tubo | — |
| 3 | TUBO EXTRACCION DE SANGRE CELESTE DOBLE PARED DE 2.7 A 3.5 MLCat. 41104100 | 108.000 | Tubo | — |
| 4 | TUBO EXTRACCION DE SANGRE LILA 1 MLCat. 41104100 | 3.600 |
| Tubo |
| — |
| 5 | TUBO EXTRACCION DE SANGRE LILA 2 MLCat. 41104100 | 9.000 | Tubo | — |
| 6 | TUBO EXTRACCION DE SANGRE LILA 3 ML A 4MLCat. 41104100 | 144.000 | Tubo | — |
| 7 | TUBO EXTRACCION DE SANGRE LILA 6 MLCat. 41104100 | 21.600 | Tubo | — |
| 8 | TUBO EXTRACCION DE SANGRE PLOMA 2 A 4 MLCat. 41104100 | 1.800 | Tubo | — |
| 9 | TUBO EXTRACCION DE SANGRE ROJO 2 MLCat. 41104100 | 14.400 | Tubo | — |
| 10 | TUBO EXTRACCION DE SANGRE ROJO 10 MLCat. 41104100 | 540 | Tubo | — |
| 11 | TUBO EXTRACCION DE SANGRE VERDE CON HEPARINA DE LITIO 4 MLCat. 41104100 | 720 | Tubo | — |
| 12 | TUBO EXTRACCION LOWENSTEN JENSENCat. 41104100 | 1.080 | Tubo | — |
| 13 | TUBOS EPPENDORFCat. 41104100 | 18.000 | Tubo | — |
| 14 | TUBOS PLASTICOS DE POLIPROPILENO 5 ML CON TAPA 12 X 75 MMCat. 41104100 | 28.800 | Tubo | — |
| 15 | TUBOS CONICOS 15 ML TAPA ROSCACat. 41104100 | 14.400 | Tubo | — |
| 16 | TUBOS KHAN 12 X 75 X 0.8 A 1 MMCat. 41104100 | 144.000 | Tubo | — |
Sin adjudicaciones registradas.