Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA · Código oficial 1554-55-LR26
Cierre
14-09-2026, 06:00 p. m. · cerró hace 13 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
El objetivo de esta licitación es satisfacer de manera oportuna las necesidades del Hospital Regional de Copiapó y de la población beneficiaria, que recibe asistencia sanitaria a través de este establecimiento, con observancia de la Ley N°19.886 y su reglamento que prevén los procedimientos de contratación pública, los cuales se rigen por principios de libre acceso a las licitaciones, competencia, publicidad, transparencia, igualdad de trato, no discriminación, probidad y valor por el dinero. Para cumplir con este objetivo se efectúa el llamado a licitación pública, estableciendo en sus bases, administrativas y técnicas, el conjunto, claro y objetivo, de requisitos, condiciones y especificaciones que describen los bienes y/o servicios a contratar y que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos lo beneficios del bien o servicio por adquirir y todos sus costos asociados, presente y futuros. Este proceso regulará tanto la adquisición como el contrato definitivo, asegurando así que se mantenga la calidad y eficiencia en la atención sanitaria proporcionada por el hospital.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS CONVENCIONAL 1.1 Copiapó - Caldera - Copiapó Cat. 81141600 |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 2 | 1-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS CONVENCIONAL 1.2 Copiapó - Chañaral - Copiapó Cat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 3 | 1-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS CONVENCIONAL 1.3 Copiapó - Vallenar - Copiapó Cat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 4 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.1 Copiapó - Antofagasta - Copiapó Cat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 5 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.2 Copiapó - Caldera - Copiapó Cat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 6 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.3 Copiapó - Chañaral - Copiapó Cat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 7 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.4 Copiapó - Vallenar - Copiapó Cat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 8 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.5 Copiapó - Coquimbo - CopiapóCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 9 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.6 Copiapó - La Serena - CopiapóCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 10 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.7 Copiapó - Santiago - CopiapóCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 11 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.8 Copiapó - Valparaíso - CopiapóCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 12 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.9 Copiapó - Viña del Mar - CopiapóCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 13 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2. 10 Caldera - Antofagasta - Caldera Cat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 14 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.11 Caldera - Vallenar - CalderaCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 15 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.12 Caldera - Coquimbo - CalderaCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 16 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.13 Caldera - La Serena - Caldera Cat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 17 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.14 Caldera - Valparaíso - Caldera Cat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 18 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.15 Caldera - Santiago - Caldera Cat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 19 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.16 Chañaral - Antofagasta - ChañaralCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 20 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.17 Chañaral - Vallenar - ChañaralCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 21 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.18 Chañaral - La Serena - ChañaralCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 22 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.19 Chañaral - Coquimbo - ChañaralCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 23 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.20 Chañaral - Valparaíso - ChañaralCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 24 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.21 Chañaral - Santiago - ChañaralCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 25 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.22 Diego de Almagro - Antofagasta - Diego de AlmagroCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 26 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.23 Diego de Almagro - Vallenar - Diego de AlmagroCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 27 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.24 Diego de Almagro - La Serena - Diego de AlmagroCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 28 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.25 Diego de Almagro - Santiago - Diego de AlmagroCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 29 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.26 El Salvador - Antofagasta - El SalvadorCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 30 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.27 El Salvador - Vallenar - El SalvadorCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 31 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.28 El Salvador - La Serena - El SalvadorCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 32 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.29 El Salvador - Coquimbo - El SalvadorCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 33 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.30 El Salvador - Valparaíso - El SalvadorCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
| 34 | 2-TRAMOS IDA Y REGRESO BUS SALON CAMA 2.31 El Salvador - Santiago - El SalvadorCat. 81141600 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.