Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO · Código oficial 1523-116-LP26
Cierre
03-09-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 24 días
Monto estimado
120.000.000 CLP
Propuesta Pública N.º 116-26 “SUMINISTROS DE INSUMOS PARA OSTOMIAS, PARA HOSPITAL DR. ABRAHAM GODOY PEÑA DE LAUTARO”
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM 1, PLACA MOLDEABLE 45 MM, SEGUN ANEXO N2Cat. 42312100 | 600 | Unidad | — |
| 2 | ITEM 2, PLACA MOLDEABLE 45 MM CONVEXA, SEGUN ANEXO N2Cat. 42312100 | 1.200 | Unidad | — |
| 3 | ITEM 3, BOLSA DRENABLE OPACA 45 MM, SEGUN ANEXO N2Cat. 42312100 | 1.440 | Unidad | — |
| 4 | ITEM 4, BOLSA DRENABLE UROSTOMIA 45 MM, SEGUNA ANEXO N2Cat. 42312100 |
| 600 |
| Unidad |
| — |
| 5 | ITEM 5, PLACA MOLDEABLE 57 MM, SEGUN ANEXO N2Cat. 42312100 | 2.160 | Unidad | — |
| 6 | ITEM 6, PLACA MOLDEABLE 57 MM CONVEXA, SEGUN ANEXO N2Cat. 42312100 | 840 | Unidad | — |
| 7 | ITEM 7, BOLSA DRENABLE OPACA 57 MM, SEGUN ANEXO N2Cat. 42312100 | 3.600 | Unidad | — |
| 8 | ITEM 8, PLACA MOLDEABLE 70 MM, SEGUN ANEXO N2Cat. 42312100 | 1.200 | Unidad | — |
| 9 | ITEM 9, BOLSA DRENABLE OPACA 70 MM, SEGUN ANEXO N2Cat. 42312100 | 1.800 | Unidad | — |
| 10 | ITEM 10, PROTECTOR CUTANEO SPRAY 50 ML, SEGUN ANEXO N2Cat. 42312100 | 180 | Unidad | — |
| 11 | ITEM 11, POLVO DE OSTOMÍA, SEGUN ANEXO N2Cat. 42312100 | 180 | Unidad | — |
| 12 | ITEM 12, CINTURON DE OSTOMIA, SEGUN ANEXO N2Cat. 42312100 | 180 | Unidad | — |
| 13 | ITEM 13, BOLSA DRENABLE TRANSPARENTE 1 PIEZA, RECORTABLE, SEGUN ANEXO N2Cat. 42312100 | 3.600 | Unidad | — |
| 14 | ITEM 14, BOLSA DE OSTOMIA DE ALTO FLUJO, SEGUN ANEXO N2Cat. 42312100 | 600 | Unidad | — |
| 15 | ITEM 15,PASTA DE OSTOMIA, SEGUN ANEXO N2Cat. 42312100 | 180 | Unidad | — |
| 16 | ITEM 16, GELIFICADOR DE EFLUENTE, SEGUN ANEXO N2Cat. 42312100 | 12 | Frasco | — |
| 17 | ITEM 17, BOLSA CONVEXA 1 PIEZA RECORTABLE 45 MM, SEGUN ANEXO N2Cat. 42312100 | 840 | Unidad | — |
Acta 6753 · 6 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 4.032 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5
Línea 2 · 3.968 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5
Línea 3 · 1.635 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5
Línea 4 · 2.183 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5
Línea 5 · 4.032 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5
Línea 6 · 3.968 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5
Línea 7 · 1.635 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5
Línea 8 · 4.838 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5
Línea 9 · 1.635 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5
Línea 10 · 13.616 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5
Línea 11 · 7.917 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5
Línea 12 · 8.862 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5
Línea 13 · 2.709 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5
Línea 14 · 5.445 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5
Línea 15 · 7.490 CLP
B BRAUN MEDICAL SPA · 96.756.540-7
Línea 16 · 21.800 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5
Línea 17 · 3.825 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5