Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO · Código oficial 1523-106-LE26
Cierre
28-08-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 30 días
Monto estimado
—
Propuesta Pública N.º 82-26 “SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN - PEROXIDO DE HIDROGENO, DEL HOSPITAL DR. ABRAHAM GODOY PEÑA DE LAUTARO”
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM 1, CASSETE DE PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON EQUIPO RENOSEM, SEGUN ANEXO N2Cat. 42281500 | 400 | Unidad | — |
| 2 | ITEM 2, 2.1 CONTROL BIOLOGICO PERIOXIDO HIDROGENO, SEGUN ANEXO N2Cat. 42281800 | 400 | Unidad | — |
| 3 | ITEM 3, CONTROL TIRA CARTULINA PARA PEROXIDO DE HIDROGENO, SEGUN ANEXO N3Cat. 42281800 | 10.800 | Unidad | — |
| 4 |
| ITEM 4, ENVOLTORIO DE POLIPORPILENO SMS, SEGUN ANEXO N4Cat. 42281500 |
| 600 |
| Unidad |
| — |
| 5 | ITEM 5, CINTA ADHESIVA DE CONTROL DE PEROXIDO DE HIDROGENO, SEGUN ANEXO N2Cat. 42281800 | 20 | Unidad | — |
| 6 | ITEM 6, ROLLO BILAMINADO DE PARA PEROXIDO DE HIDROGENO DE 7.5 CM SIN FUELLE, SEGUN ANEXO N2Cat. 42281500 | 50 | Unidad | — |
| 7 | ITEM 7, ROLLO BILAMINADO DE PARA PEROXIDO DE HIDROGENO DE 10 CM SIN FUELLE, SEGUN ANEXO N2Cat. 42281500 | 15 | Unidad | — |
| 8 | ITEM 8, ROLLO BILAMINADO DE PARA PEROXIDO DE HIDROGENO DE 15 CM SIN FUELLE, SEGUN ANEXO N2Cat. 42281500 | 50 | Unidad | — |
| 9 | ITEM 9, ROLLO BILAMINADO DE PARA PEROXIDO DE HIDROGENO DE 20 CM SIN FUELLE, SEGUN ANEXO N2Cat. 42281500 | 15 | Unidad | — |
| 10 | ITEM 10, ROLLO BILAMINADO DE PARA PEROXIDO DE HIDROGENO DE 25 CM SIN FUELLE, SEGUN ANEXO N2Cat. 42281500 | 26 | Unidad | — |
| 11 | ITEM 11, ROLLO BILAMINADO DE PARA PEROXIDO DE HIDROGENO DE 40 CM SIN FUELLE, SEGUN ANEXO N2Cat. 42281500 | 15 | Unidad | — |
Acta 6737 · 6 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 27.721 CLP
TECNIKA S A · 96.625.950-7
Línea 2 · 5.669 CLP
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) · 59.077.290-9
Línea 3 · 95 CLP
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) · 59.077.290-9
Línea 4 · 383 CLP
NOVOSALUD SPA · 76.768.780-k
Línea 5 · 13.380 CLP
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) · 59.077.290-9
Línea 6 · 16.800 CLP
MADEGOM SPA · 84.609.600-0
Línea 7 · 23.000 CLP
MADEGOM SPA · 84.609.600-0
Línea 8 · 34.900 CLP
MADEGOM SPA · 84.609.600-0
Línea 9 · 45.800 CLP
MADEGOM SPA · 84.609.600-0
Línea 10 · 58.000 CLP
MADEGOM SPA · 84.609.600-0
Línea 11 · 92.000 CLP
MADEGOM SPA · 84.609.600-0