Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD CHILOE · Código oficial 1514-109-B226
Cierre
22-09-2026, 03:16 p. m. · cerró hace 5 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
SE REQUIERE TENER CONVENIO DE EXÁMENES IMAGENOLÓGICOS ESPECÍFICOS PARA EL HOSPITAL DE CASTRO.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cintigrama detección divertículo MECKEl ambulatoria Cat. 85122200 | 6 | Unidad | — |
| 2 | Cintigrama detección divertículo MECKEl hospitalizadoCat. 85122200 | 4 | Unidad | — |
| 3 | Cintigrama de glándulas paratiroides ambulatoria Cat. 85122200 | 8 | Unidad | — |
| 4 | Cintigrama de glándulas paratiroides hospitalizado Cat. 85122200 | 4 |
| Unidad |
| — |
| 5 | Cintigrama de glándulas salivales ambulatoria Cat. 85122200 | 8 | Unidad | — |
| 6 | Cintigrama de glándulas salivales hospitalizado Cat. 85122200 | 4 | Unidad | — |
| 7 | Cintigrama de medula ósea ambulatoria Cat. 85122200 | 8 | Unidad | — |
| 8 | Cintigrama de medula ósea hospitalizado Cat. 85122200 | 4 | Unidad | — |
| 9 | Cintigrama pulmonar perfusión ambulatoria Cat. 85122200 | 8 | Unidad | — |
| 10 | Cintigrama pulmonar perfusión hospitalizado Cat. 85122200 | 4 | Unidad | — |
| 11 | Cintigrama pulmonar de ventilación ambulatoria. Cat. 85122200 | 8 | Unidad | — |
| 12 | Cintigrama pulmonar de ventilación hospitalizado Cat. 85122200 | 4 | Unidad | — |
| 13 | Cintigrama Óseo Total Cuerpo (planar) ambulatoria Cat. 85122200 | 8 | Unidad | — |
| 14 | Cintigrama Óseo Total Cuerpo (planar) hospitalizado Cat. 85122200 | 4 | Unidad | — |
| 15 | Cintigrama Óseo trifásico ambulatoria Cat. 85122200 | 8 | Unidad | — |
| 16 | Cintigrama Óseo trifásico hospitalizado Cat. 85122200 | 4 | Unidad | — |
| 17 | Cintigrama Renal dinámico con cistografía isotópica indirecta ambulatoria Cat. 85122200 | 8 | Unidad | — |
| 18 | Cintigrama Renal dinámico con cistografía isotópica indirecta hospitalizado Cat. 85122200 | 4 | Unidad | — |
| 19 | Cintigrama renal dinámico mag3 ambulatoria Cat. 85122200 | 24 | Unidad | — |
| 20 | Cintigrama renal dinámico mag3 hospitalizado Cat. 85122200 | 8 | Unidad | — |
| 21 | Cintigrama renal estático con DMSA ambulatoria Cat. 85122200 | 8 | Unidad | — |
| 22 | Cintigrama renal estático con DMSA hospitalizado Cat. 85122200 | 4 | Unidad | — |
| 23 | Cintigrama Spect Mandibular (ATM) ambulatoria Cat. 85122200 | 30 | Unidad | — |
| 24 | Cintigrama Spect Mandibular (ATM) hospitalizado Cat. 85122200 | 10 | Unidad | — |
| 25 | Cintigrama tiroideo ambulatorio Cat. 85122200 | 8 | Unidad | — |
| 26 | Cintigrama tiroideo hospitalizado Cat. 85122200 | 4 | Unidad | — |
| 27 | Cintigrama Miocárdico de perfusión (Cardio-SPECT) ambulatoria Cat. 85122200 | 8 | Unidad | — |
| 28 | Cintigrama Miocárdico de perfusión (Cardio-SPECT) hospitalizado Cat. 85122200 | 4 | Unidad | — |
| 29 | PET DOTATATE ambulatoria Cat. 85122200 | 10 | Unidad | — |
| 30 | PET DOTATATE hospitalizado Cat. 85122200 | 4 | Unidad | — |
| 31 | PET FDG ambulatoria Cat. 85122200 | 10 | Unidad | — |
| 32 | PET FDG hospitalizado Cat. 85122200 | 4 | Unidad | — |
| 33 | PET GALIO68 ambulatoria Cat. 85122200 | 10 | Unidad | — |
| 34 | PET GALIO68 hospitalizado Cat. 85122200 | 4 | Unidad | — |
| 35 | PET PSMA ambulatoria Cat. 85122200 | 24 | Unidad | — |
| 36 | PET PSMA hospitalizado Cat. 85122200 | 6 | Unidad | — |
| 37 | PET-CT ambulatoria Cat. 85122200 | 84 | Unidad | — |
| 38 | PET-CT hospitalizado Cat. 85122200 | 6 | Unidad | — |
| 39 | Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero ambulatoria Cat. 85122200 | 140 | Unidad | — |
| 40 | Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero hospitalizado Cat. 85122200 | 16 | Unidad | — |
| 41 | Enema baritado del colon (incluye llene y control post-vaciamiento) ambulatoria Cat. 85122200 | 30 | Unidad | — |
| 42 | Enema baritado del colon (incluye llene y control post-vaciamiento) hospitalizado Cat. 85122200 | 16 | Unidad | — |
| 43 | Enema baritado del colon o intestino delgado, doble contraste ambulatoria Cat. 85122200 | 28 | Unidad | — |
| 44 | Enema baritado del colon o intestino delgado, doble contraste hospitalizado Cat. 85122200 | 16 | Unidad | — |
| 45 | Radiografía de esófago, estómago y duodeno, relleno y/o doble contraste ambulatoria Cat. 85122200 | 30 | Unidad | — |
| 46 | Radiografía de esófago, estómago y duodeno, relleno y/o doble contraste hospitalizado Cat. 85122200 | 16 | Unidad | — |
| 47 | Radiografía de esófago, estómago y duodeno, simple en niños ambulatoria Cat. 85122200 | 20 | Unidad | — |
| 48 | Radiografía de esófago, estómago y duodeno, simple en niños hospitalizado Cat. 85122200 | 16 | Unidad | — |
| 49 | Radiografia de transito intestinal con marcadores ambulatoria Cat. 85122200 | 24 | Unidad | — |
| 50 | Radiografia de transito intestinal con marcadores hospitalizado Cat. 85122200 | 12 | Unidad | — |
| 51 | Uretrocistografía ambulatoria Cat. 85122200 | 20 | Unidad | — |
| 52 | Uretrocistografía hospitalizado Cat. 85122200 | 8 | Unidad | — |
| 53 | Videodeglución (Videofluoroscopia para estudio de deglución) ambulatoria Cat. 85122200 | 50 | Unidad | — |
| 54 | Videodeglución (Videofluoroscopia para estudio de deglución) hospitalizado Cat. 85122200 | 24 | Unidad | — |
| 55 | Artro resonancia ambulatoria con anestesia Cat. 85122200 | 6 | Unidad | — |
| 56 | Artro resonancia hospitalizado con anestesia Cat. 85122200 | 3 | Unidad | — |
| 57 | Cardioresonancia ambulatoria con anestesia Cat. 85122200 | 8 | Unidad | — |
| 58 | Cardioresonancia hospitalizado con anestesia Cat. 85122200 | 5 | Unidad | — |
| 59 | Defeco resonancia ambulatoria con anestesia Cat. 85122200 | 4 | Unidad | — |
| 60 | Defeco resonancia hospitalizado con anestesia Cat. 85122200 | 3 | Unidad | — |
| 61 | Entero resonancia ambulatoria con anestesia Cat. 85122200 | 6 | Unidad | — |
| 62 | Entero resonancia hospitalizada con anestesia Cat. 85122200 | 3 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.