Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA · Código oficial 1497-19-LE26
Cierre
31-08-2026, 08:10 p. m. · cerró hace 27 días
Monto estimado
—
Se requiere adquirir prendas de vestir catalogadas como uniforme y vestuario institucional para los funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región de Los Ríos quienes diariamente, atienden a usuarios externos e internos brindando atenciones en el marco de los objetivos sanitarios que la institución posee. Dado esto, existe la necesidad de otorgar a los funcionarios y funcionaras de esta entidad prendas de vestir uniformes que cuenten con identidad corporativa.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VESTIMENTA DAMA: 2 faldas formales, 2 blusas y 1 parka tipo soft Shell, características según TDRCat. 91111700 | 1 | Global | — |
| 2 | VESTIMENTA DAMA: 2 pantalones formales, 2 blusas color, 1 parka tipo soft Shell, características según TDR Cat. 91111700 | 4 | Global | — |
| 3 | VESTIMENTA VARÓN: 2 pantalones formales, 2 camisas color, 1 parka tipo soft Shell, características según TDR |
| 5 |
| Global |
| — |
| 4 | VESTIMENTA DAMA: 2 poleras tipo pique, 1 Parka Térmica Impermeable Tipo 3 en 1, características según TDR Cat. 91111700 | 15 | Global | — |
| 5 | VESTIMENTA VARÓN: 2 poleras tipo pique, 1 Parka Térmica Impermeable Tipo 3 en 1, características según TDR Cat. 91111700 | 12 | Global | — |
| 6 | VESTUARIO VARÓN: 1 pantalón tipo cargo, 2 poleras manga larga, 1 parka tipo soft Shell, características según TDR Cat. 91111700 | 1 | Global | — |
| 7 | VESTIMENTA VARÓN: 1 Parka Térmica Impermeable Tipo 3 en 1, características según TDRCat. 91111700 | 1 | Unidad | — |
| 8 | VESTIMENTA VARÓN: 1 Parka Térmica Impermeable Tipo 3 en 1, características según TDRCat. 91111700 | 2 | Unidad | — |
| 9 | VESTIMENTA VARÓN: Casaca Softshell, características según TDR, características según TDRCat. 91111700 | 2 | Unidad | — |
| 10 | VESTIMENTA DAMA: Parka Térmica Impermeable Tipo 3 en 1, características según TDRCat. 91111700 | 1 | Unidad | — |
| 11 | Botas de seguridad, características según TDR, características según TDR, características según TDRCat. 53111500 | 1 | Par | — |
| 12 | Zapatos de seguridad, características según TDR, características según TDRCat. 53111600 | 5 | Par | — |
| 13 | VESTIMENTA DAMA: PU1 Pantalón Softshell Térmico Impermeable, características según TDRCat. 91111700 | 1 | Unidad | — |
| 14 | VESTIMENTA UNISEX: Poncho impermeable, características según TDR, características según TDRCat. 91111700 | 1 | Unidad | — |
| 15 | VESTIMENTA UNISEX: Chalecos geólogo de invierno, características según TDRCat. 46181500 | 3 | Unidad | — |
| 16 | VESTIMENTA DAMA: Chaquetas impermeables, características según TDRCat. 53101800 | 3 | Unidad | — |
| 17 | VESTIMENTA UNISEX: Chalecos geólogo de seguridad verano, características según TDRCat. 46181500 | 7 | Unidad | — |
| 18 | VETIMENTA DAMA: Blusas mangas largas, características según TDRCat. 91111700 | 9 | Unidad | — |
| 19 | VESTIMENTA DAMA: Polar, características según TDRCat. 91111700 | 2 | Unidad | — |
| 20 | VESTUARIO UNISEX: Gorro legionario, características según TDRCat. 53102500 | 7 | Unidad | — |
| 21 | VESTIMENTA DAMA: Cubre pantalón impermeable, características según TDRCat. 91111700 | 2 | Unidad | — |
| 22 | VESTIMENTA VARÓN: Camisa, características según TDRCat. 91111700 | 2 | Unidad | — |
Acta 22699 · 2 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 2 · 85.582 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 3 · 88.438 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 4 · 85.042 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 5 · 90.241 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 6 · 57.449 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 7 · 60.871 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 8 · 60.871 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 9 · 35.270 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 10 · 59.036 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 11 · 74.573 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 12 · 86.194 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 13 · 31.630 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 14 · 4.250 CLP
MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA · 77.084.730-3
Línea 15 · 30.854 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 16 · 288.359 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 18 · 28.961 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 19 · 55.610 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 20 · 12.903 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 21 · 52.551 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2
Línea 22 · 26.953 CLP
SUMINISTROS NACIONALES SPA · 77.030.658-2