Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN · Código oficial 1422825-27-LP26
Cierre
05-10-2026, 07:00 p. m. · faltan 8 días
Monto estimado
—
La necesidad del Hospital Carlos Van Buren de llamar a Licitación Pública a través del portal Mercado Público para contratar el servicio de mantenimiento de ascensores y montacargas por un período de 24 meses corridos
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo ascensor camillero TMC1 Cat. 72101500 | 24 | Mes | — |
| 2 | Mantenimiento preventivo y correctivo ascensor camillero TMC2 Cat. 72101500 | 24 | Mes | — |
| 3 | Mantenimiento preventivo y correctivo ascensor pasajero TMP1Cat. 72101500 | 24 | Mes | — |
| 4 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo ascensor pasajero TMP2 Cat. 72101500 |
| 24 |
| Mes |
| — |
| 5 | Mantenimiento preventivo y correctivo ascensor panorámicos TQP1 Cat. 72101500 | 24 | Mes | — |
| 6 | Mantenimiento preventivo y correctivo ascensor panorámicos TQP2Cat. 72101500 | 24 | Mes | — |
| 7 | Mantenimiento preventivo y correctivo camillero ONC1Cat. 72101500 | 24 | Mes | — |
| 8 | Mantenimiento preventivo y correctivo camillero OTC1Cat. 72101500 | 24 | Mes | — |
| 9 | Mantenimiento preventivo y correctivo camillero OTC2Cat. 72101500 | 24 | Mes | — |
| 10 | Mantenimiento preventivo y correctivo montacargasCat. 72101500 | 24 | Mes | — |
| 11 | Técnico fijo y servicios complementariosCat. 72101500 | 24 | Mes | — |
| 12 | REPUESTOSCat. 72101500 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.