Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA · Código oficial 1380-165-LR26
Cierre
21-09-2026, 06:01 p. m. · cerró hace 6 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
492.000.000 CLP
Las presentes bases se refieren a las condiciones y características técnicas requeridas para la “ADQUISICIÓN DE SUTURA MECÁNICA, TROCAR Y OTROS”, en adelante: “los Insumos” por el periodo de doce (12) meses, todo en concordancia al Plan Compras y Contrataciones año 2026 (PAC), Bases Administrativas y Técnicas, Requerimientos técnicos, detallados en el Anexo Nº 1 y otros anexos que constituyen el referido llamado a licitación.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGRAPADORA LINEAL TA (TORACO ABDOMINAL) DE 30MM PRECARGADA CON GRAPAS DE 4,8MM Y CIERRE 2,0MM – TEJIDO GRUESO, COMPATIBLE CON ÍTEM 2 Cat. 42292900 | 4 | Unidad | — |
| 2 | RECARGA DE GRAPADORA LINEAL 30MM, ALTURA DE GRAPA 4.8 MMY CIERRE A 2.0MM COLOR VERDE TEJIDO GRUESO , COMPATIBLE CON ÍTEM 1 Cat. 42292900 | 35 | Unidad | — |
| 3 |
| ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE GIA (GASTRO INTESTINAL ANASTOMOSIS) DE 60MM DE LARGO PRECARGADA CON GRAPAS 3,5MM CIERRE 1,5MM COLOR AZUL PARA TEJIDO REGULAR, COMPATIBLE CON ITEM 4 Cat. 42292900 |
| 7 |
| Unidad |
| — |
| 4 | RECARGA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE GIA (GASTRO INTESTINAL ANASTOMOSIS) DE 60MM DE LARGO CON GRAPAS 3,5MM CIERRE 1,5MM COLOR AZUL PARA TEJIDO REGULAR, COMPATIBLE CON ITEM 3 Cat. 42292900 | 100 | Unidad | — |
| 5 | ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE GIA (GASTRO INTESTINAL ANASTOMOSIS) DE 100MM DE LARGO PRECARGADA CON GRAPAS 3,5MM CIERRE 1,5MM COLOR AZUL PARA TEJIDO REGULAR, COMPATIBLE CON ITEM 6 Cat. 42292900 | 6 | Unidad | — |
| 6 | RECARGA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE GIA (GASTRO INTESTINAL ANASTOMOSIS) DE 100MM DE LARGO CON GRAPAS 3,5MM CIERRE 1,5 MM COLOR AZUL PARA TEJIDO REGULAR, COMPATIBLE CON ITEM 5 Cat. 42292900 | 200 | Unidad | — |
| 7 | ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE GIA (GASTRO INTESTINAL ANASTOMOSIS) TRI STAPLE CON TRIPLE LÍNEA DE GRAPAS DE 80 MM. LA LÍNEA DE GRAPAS PROXIMAL AL CUCHILLO TIENE UNA ALTURA DE 3,0MM Y CIERRE DE 1,25MM, LA LÍNEA DE GRAPAS MEDIA TIENE UNA ALTURA DE 3,5MM Y CIECat. 42292900 | 10 | Unidad | — |
| 8 | RECARGA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE GIA (GASTRO INTESTINAL ANASTOMOSIS) TRI STAPLE CON TRIPLE LÍNEA DE GRAPAS DE 80 MM. LA LÍNEA DE GRAPAS PROXIMAL AL CUCHILLO TIENE UNA ALTURA DE 3,0MM Y CIERRE DE 1,25MM, LA LÍNEA DE GRAPAS MEDIA TIENE UNA ALTURA DE 3,5MCat. 42292900 | 210 | Unidad | — |
| 9 | ENGRAPADORA LINEAL TA DE 45MM PRECARGADA CON GRAPAS DE 4,8MM Y CIERRE 2,0MM COLOR VERDE PARA TEJIDO GRUESO, COMPATIBLE CON ÍTEM 10 Cat. 42292900 | 6 | Unidad | — |
| 10 | RECARGA ENGRAPADORA LINEAL TA DE 45MM CON GRAPAS DE 4,8MM Y CIERRE 2,0MM COLOR VERDE PARA TEJIDO GRUESO, COMPATIBLE CON ÍTEM 9 Cat. 42292900 | 70 | Unidad | — |
| 11 | ENGRAPADORA ENDOSCÓPICA UNIVERSAL (PARA TODA RECARGA EGIA DE DISTINTAS ALTURAS DE GRAPAS Y RANGO DE TEJIDOS) DE 12 MM EGIAU XL – EGIAU ESTÁNDAR, COMPATIBLE COM ÍTEMS 12,13,14 Y 15 Cat. 42292900 | 90 | Unidad | — |
| 12 | RECARGA ENDOSCOPIA ENDO GIA TRI STAPLE CON TRIPLE LÍNEA GRAPAS DE 60MM. LA LÍNEA DE GRAPAS PROXIMAL AL CUCHILLO TIENE UNA ALTURA DE 2,0MM Y CIERRE DE 0,75MM, LA LÍNEA DE GRAPAS MEDIA TIENE UNA ALTURA DE 2,5MM Y CIERRE DE 1,0MM, LA LÍNEA DE GRAPAS DISTAL Cat. 42292900 | 210 | Unidad | — |
| 13 | RECARGA ENDOSCOPIA ENDO GIA TRI STAPLE CON TRIPLE LÍNEA DE GRAPAS DE 60 MM. LA LÍNEA DE GRAPAS PROXIMAL AL CUCHILLO TIENE UNA ALTURA DE 3,0MM Y CIERRE DE 1,25MM, LA LÍNEA DE GRAPAS MEDIA TIENE UNA ALTURA DE 3,5MM Y CIERRE DE 1,5MM, LA LÍNEA DE GRAPAS DISTCat. 42292900 | 480 | Unidad | — |
| 14 | RECARGA ENDOSCOPIA ENDO GIA TRI STAPLE CON TRIPLE LÍNEA DE GRAPAS DE 60MM. LA LÍNEA DE GRAPAS PROXIMAL AL CUCHILLO TIENE UNA ALTURA DE 4,0MM Y CIERRE DE 1,75MM, LA LÍNEA DE GRAPAS MEDIA TIENE UNA ALTURA DE 4,5MM Y CIERRE DE 2,0MM, LA LÍNEA DE GRAPAS DISTACat. 42292900 | 30 | Unidad | — |
| 15 | RECARGA ENDOSCOPIA ENDO GIA TRI STAPLE PUNTA CURVA CON TRIPLE LÍNEA GRAPAS DE 60MM. LA LÍNEA DE GRAPAS PROXIMAL AL CUCHILLO TIENE UNA ALTURA DE 2,0MM Y CIERRE DE 0,75MM, LA LÍNEA DE GRAPAS MEDIA TIENE UNA ALTURA DE 2,5MM Y CIERRE DE 1,0MM, LA LÍNEA DE GRACat. 42292900 | 30 | Unidad | — |
| 16 | ENGRAPADORA CIRCULAR EEA ( ENTERO ENTERO ANASTOMOSIS) CON CABEZAL DE 31 MM DE DIAMETRO Y ABATIBLE – TRI STAPLE CON TRIPLE LINEA DE GRAPAS -. LA LINEA DE GRAPAS PROXIMAL AL CUCHILLO TIENE UNA ALTURA DE 3,0MM Y CIERRE DE 1,25MM, LA LINEA DE GRAPAS MEDIA TICat. 42292900 | 90 | Unidad | — |
| 17 | ENGRAPADORA CIRCULAR EEA ( ENTERO ENTERO ANASTOMOSIS) CON CABEZAL DE 28 MM DE DIAMETRO Y ABATIBLE – TRI STAPLE CON TRIPLE LINEA DE GRAPAS -. LA LINEA DE GRAPAS PROXIMAL AL CUCHILLO TIENE UNA ALTURA DE 3,0MM Y CIERRE DE 1,25MM, LA LINEA DE GRAPAS MEDIA TIECat. 42292900 | 10 | Unidad | — |
| 18 | TROCAR OPTICO DE 11MM DE DIAMETRO, CON DOBLE REDUCTOR QUE PERMITE EL PASO DE INSTRUMENTOS DE 5MM SIN PERDIDA DE NEUMOPERITONEO, CANULA TRANSPARENTE, ESTRIADA Y LARGO DE 100MM, OBTURADOR ROMO TRANSPARENTE Y SIN CUCHILLA Cat. 42291600 | 3.600 | Unidad | — |
| 19 | TROCAR DE 5MM DE DIAMETRO, CON DOBLE REDUCTOR QUE PERMITE EL PASO DE INSTRUMENTOS DE 5MM SIN PERDIDA DE NEUMOPERITONEO, CANULA ESTRIADA Y LARGO DE 100MM. OBTURADOR ROMO SIN CUCHILLA Cat. 42291600 | 3.660 | Unidad | — |
| 20 | TROCAR DE 12MM DE DIAMETRO, CON DOBLE REDUCTOR QUE PERMITE EL PASO DE INSTRUMENTOS DE 5MM SIN PERDIDA DE NEUMOPERITONEO, CANULA ESTRIADA Y LARGO DE 100MM. OBTURADOR ROMO SIN CUCHILLA Cat. 42291600 | 490 | Unidad | — |
| 21 | PLACA ELECTROBISTURI ADULTO DE 2 AREAS CON REM, CON HIDROGEL ADHESIVO DE ALTA HUMEDAD Y CONDUCTIVO, COMPATIBLE CON EQUIPO VALLEYLAB (PROVEEDRO ADJUDICADO DEBERA PROVEER AL INICIO 20 CABLES PARA PLACA Y LUEGO CADA 200 PLACAS UN CABLE) Cat. 42295100 | 14.200 | Unidad | — |
| 22 | LAPIZ ELECTRO-BISTURI DESECHABLE MONOPOLAR, CONECTOR DE ELECTRODOS DE APROX 0,24CM O 3/32", LARGO DE CADA PIN ENCHUFE 15MM, largo total del CABLE DE 3 MTS, CON FUNDA PARA POSICIONAR, PARA EQUIPO VALLEYLAB, ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL Cat. 42291600 | 15.000 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.