Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN · Código oficial 1375761-43-LR26
Cierre
16-10-2026, 07:19 p. m. · faltan 19 días
Monto estimado
—
El objetivo principal es dotar de un servicio de Transporte Escolar Regular que permita a los estudiantes acceder a sus respectivos establecimientos educacionales
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANEXO N° 4.1 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI - COMUNA: BULNESCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 2 | ANEXO N° 4.2 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA CELIA URRUTIA, LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI, LICEO MANUEL BULNES - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 3 | ANEXO N° 4.3 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO MANUEL BULNES Y LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 |
| Unidad |
| — |
| 4 | ANEXO N° 4.4 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO, LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI, LICEO MANUEL BULNES - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 5 | ANEXO N° 4.5 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO MANUEL BULNES, ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA, LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 6 | ANEXO N° 4.6 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO, ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA, LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI, LICEO MANUEL BULNES - COMUNA: BULNESCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 7 | ANEXO N° 4.7 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO MANUEL BULNES, LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 8 | ANEXO N° 4.8 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI, LICEO MANUEL BULNES - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 9 | ANEXO N° 4.9 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO MANUEL BULNES - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 10 | ANEXO N° 4.10 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI, LICEO MANUEL BULNES - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 11 | ANEXO N° 4.11 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO, ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA, LICEO MANUEL BULNES, LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 12 | ANEXO N° 4.12 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA, LICEO MANUEL BULNES, LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 13 | ANEXO N° 4.13 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA, LICEO MANUEL BULNES, LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI - COMUNA: BULNESCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 14 | ANEXO N° 4.14 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI, LICEO MANUEL BULNES, ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA. - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 15 | ANEXO N° 4.15 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO MANUEL LBSC BULNES, ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA, ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO - COMUNA: BULNESCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 16 | ANEXO N° 4.16 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 17 | ANEXO N° 4.17 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO MANUEL BULNES, LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI - COMUNA: BULNESCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 18 | ANEXO N° 4.18 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO MANUEL BULNES LICEO BICENTENARIO - COMUNA: BULNESCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 19 | ANEXO N° 4.19 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA BATALLA DEL ROBLE - COMUNA: BULNESCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 20 | ANEXO N° 4.20 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA CANTA RANA - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 21 | ANEXO N° 4.21 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA BATALLA DEL ROBLE - COMUNA: BULNESCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 22 | ANEXO N° 4.22 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA BATALLA DEL ROBLE - COMUNA: BULNESCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 23 | ANEXO N° 4.23 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA CANTA RANA - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 24 | ANEXO N° 4.24 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA CANTA RANA - COMUNA: BULNESCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 25 | ANEXO N° 4.25 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA COLTON QUILLAY - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 26 | ANEXO N° 4.26 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA LOS TILOS - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 27 | ANEXO N° 4.27 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA EL CARACOL - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 28 | ANEXO N° 4.28 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA PUEBLO SECO - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 29 | ANEXO N° 4.29 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA EL PAL PAL - COMUNA: BULNESCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 30 | ANEXO N° 4.30 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA EL PAL PAL, ESCUELA PUEBLO SECO - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 31 | ANEXO N° 4.31 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA EL PAL PAL - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 32 | ANEXO N° 4.32 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA PUEBLO SECO - COMUNA: BULNESCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 33 | ANEXO N° 4.33 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA PUEBLO SECO - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 34 | ANEXO N° 4.34 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 35 | ANEXO N° 4.35 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA EL PAL PAL - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 36 | ANEXO N° 4.36 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA EL PAL PAL - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 37 | ANEXO N° 4.37 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA EL PAL PAL - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 38 | ANEXO N° 4.38 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 39 | ANEXO N° 4.39 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA BATALLA DEL ROBLE - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 40 | ANEXO N° 4.40 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA EL PAL PAL - COMUNA: BULNESCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 41 | ANEXO N° 4.41 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: SALA CUNA JARDIN INFANTIL INFANCIA FELIZ - COMUNA: BULNES Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 42 | ANEXO N° 4.42 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA JOSE MARIA CARO - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 43 | ANEXO N° 4.43 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 44 | ANEXO N° 4.44 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA EL TEJAR - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 45 | ANEXO N° 4.45 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA LOS JARDINES DE LAUTARO - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 46 | ANEXO N° 4.46 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA QUINCHAMALÍ - COMUNA: CHILLÁNCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 47 | ANEXO N° 4.47 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA QUINCHAMALÍ - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 48 | ANEXO N° 4.48 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA CONFLUENCIA Y ESCUELA QUINCHAMALÍ - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 49 | ANEXO N° 4.49 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA REYES DE ESPAÑA Y ESCUELA QUILAMAPU - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 50 | ANEXO N° 4.50 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA REYES DE ESPAÑA - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 51 | ANEXO N° 4.51 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA LAS ACACIAS - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 52 | ANEXO N° 4.52 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO MARTA COLVIN ANDRADE - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 53 | ANEXO N° 4.53 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO REPÚBLICA DE ITALIA - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 54 | ANEXO N° 4.54 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 55 | ANEXO N° 4.55 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS - COMUNA: CHILLÁNCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 56 | ANEXO N° 4.56 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA CAMILO HENRIQUEZ - COMUNA: CHILLÁNCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 57 | ANEXO N° 4.57 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA ROSITA O'HIGGINS - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 58 | ANEXO N° 4.58 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA PAUL HARRIS - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 59 | ANEXO N° 4.59 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA REPUBLICA DE MÉXICO - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 60 | ANEXO N° 4.60 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA LAS ACACIAS - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 61 | ANEXO N° 4.61 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO MARTIN RUIZ DE GAMBOA, NARCISO TONDREAU Y ESCUELA JUAN MADRID AZOLAS IDA Y VUELTA - COMUNA: CHILLÁN Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 62 | ANEXO N° 4.62 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO PACHECO ALTAMIRANO- ESCUELA DE QUILMO - COMUNA: CHILLÁN VIEJO Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 63 | ANEXO N° 4.63 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA DE RUCAPEQUÉN - COMUNA: CHILLÁN VIEJO Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 64 | ANEXO N° 4.64 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA LOS COLIGUES - COMUNA: CHILLÁN VIEJO Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 65 | ANEXO N° 4.65 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: COLEGIO BICENTENARIO POLITECNICO VICTOR JARA - COMUNA: SAN IGNACIO Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 66 | ANEXO N° 4.66 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: COLEGIO BICENTENARIO POLITECNICO VICTOR JARA- ESCUELA SANTA JUANA Y ESCUELA SANTA MARÍA - COMUNA: SAN IGNACIOCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 67 | ANEXO N° 4.67 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA MAYULERMO - COMUNA: SAN IGNACIO Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 68 | ANEXO N° 4.68 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA MAYULERMO - COMUNA: SAN IGNACIO Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 69 | ANEXO N° 4.69 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO BICENTENARIO MANUEL JESUS ORTIZ - COMUNA: SAN IGNACIOCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 70 | ANEXO N° 4.70 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO BICENTENARIO MANUEL JESUS ORTIZ - COMUNA: SAN IGNACIOCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 71 | ANEXO N° 4.71 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO BICENTENARIO MANUEL JESUS ORTIZ - COMUNA: SAN IGNACIO Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 72 | ANEXO N° 4.72 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO YUNGAY - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 73 | ANEXO N° 4.73 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA FERNANDO BAQUEDANO - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 74 | ANEXO N° 4.74 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA FERNANDO BAQUEDANO - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 75 | ANEXO N° 4.75 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA FERNANDO BAQUEDANO - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 76 | ANEXO N° 4.76 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA FERNANDO BAQUEDANO- LICEO YUNGAY - COMUNA: YUNGAYCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 77 | ANEXO N° 4.77 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA LOS MAYOS - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 78 | ANEXO N° 4.78 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA LOS MAYOS - COMUNA: YUNGAYCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 79 | ANEXO N° 4.79 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA LOS MAYOS - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 80 | ANEXO N° 4.80 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA LOS MAYOS - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 81 | ANEXO N° 4.81 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO YUNGAY - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 82 | ANEXO N° 4.82 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO YUNGAY - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 83 | ANEXO N° 4.83 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO YUNGAY - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 84 | ANEXO N° 4.84 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO YUNGAY - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 85 | ANEXO N° 4.85 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO CAMPANARIO - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 86 | ANEXO N° 4.86 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO CAMPANARIO - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 87 | ANEXO N° 4.87 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO CAMPANARIO - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 88 | ANEXO N° 4.88 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO CAMPANARIO - COMUNA: YUNGAYCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 89 | ANEXO N° 4.89 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO CAMPANARIO -ESCUELA SAN MIGUEL ITATA - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 90 | ANEXO N° 4.90 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA RANCHILLOS - COMUNA: YUNGAYCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 91 | ANEXO N° 4.91 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA RANCHILLOS - COMUNA: YUNGAYCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 92 | ANEXO N° 4.92 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA SAN MIGUEL DE ITATA - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 93 | ANEXO N° 4.93 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA EL ROBLE - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 94 | ANEXO N° 4.94 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: SALA CUNA ANGELITO DE AMOR - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 95 | ANEXO N° 4.95 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: SALA CUNA CAMPANITA - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 96 | ANEXO N° 4.96 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA FERNANDO BAQUEDANO - COMUNA: YUNGAY Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 97 | ANEXO N° 4.97 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO YUNGAY-LICEO CAMPANARIO (DAEM) - COMUNA: YUNGAYCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 98 | ANEXO N° 4.98 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: LICEO TOMÁS HERRERA VEGA - COMUNA: PEMUCO Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 99 | ANEXO N° 4.99 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA BÁSICA DANFE ZAPATA R. - COMUNA: PEMUCO Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 100 | ANEXO N° 4.100 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA BÁSICA ARTURO MATTE A - COMUNA: PEMUCOCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 101 | ANEXO N° 4.101 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA BÁSICA GENERAL CRUZ - COMUNA: PEMUCO Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 102 | ANEXO N° 4.102 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA BÁSICA VALLE HERMOSO Y ESCUELA BÁSICA DAFNE ZAPATA - COMUNA: PEMUCO Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 103 | ANEXO N° 4.103 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA BÁSICA JOSÉ SALGADO B. - COMUNA: PEMUCO Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 104 | ANEXO N° 4.104 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA BÁSICA SALTO DEL DAÑICALQUI - COMUNA: PEMUCO Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 105 | ANEXO N° 4.105 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA BÁSICA MONTE EL LEÓN - COMUNA: PEMUCO Cat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
| 106 | ANEXO N° 4.106 TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA BÁSICA JOSÉ ZAPATA D. - COMUNA: PEMUCOCat. 78111800 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.