Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ · Código oficial 1343-12-LR26
Cierre
21-09-2026, 06:05 p. m. · cerró hace 6 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
Se requiere contratar el servicio de entrega y distribución de agua potable a través de vehículos aljibes para las Comunas de Río Hurtado, Ovalle, Punitaqui y Monte Patria para el periodo 1 de enero al 30 de junio 2027.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 1 Comuna de Rio HurtadoCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 2 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 2 Comuna de Rio HurtadoCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 3 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 3 Comuna de Rio HurtadoCat. 78102100 | 6 |
| Mes |
| — |
| 4 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 1 Comuna de OvalleCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 5 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 2 Comuna de OvalleCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 6 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 3 Comuna de OvalleCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 7 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 4 Comuna de OvalleCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 8 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 5 Comuna de OvalleCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 9 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 6 Comuna de OvalleCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 10 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 7 Comuna de OvalleCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 11 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 8 Comuna de OvalleCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 12 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 9 Comuna de OvalleCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 13 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 10 Comuna de OvalleCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 14 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 11 Comuna de OvalleCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 15 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 1 Comuna de PunitaquiCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 16 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 2 Comuna de PunitaquiCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 17 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 3 Comuna de PunitaquiCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 18 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 4 Comuna de PunitaquiCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 19 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 5 Comuna de PunitaquiCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 20 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 6 Comuna de PunitaquiCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 21 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 7 Comuna de PunitaquiCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 22 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 8 Comuna de PunitaquiCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 23 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 9 Comuna de PunitaquiCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 24 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 10 Comuna de PunitaquiCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 25 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 11 Comuna de PunitaquiCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 26 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 1 Comuna de Monte PatriaCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 27 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 2 Comuna de Monte PatriaCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 28 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 3 Comuna de Monte PatriaCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 29 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 4 Comuna de Monte PatriaCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 30 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 5 Comuna de Monte PatriaCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 31 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 6 Comuna de Monte PatriaCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 32 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 7 Comuna de Monte PatriaCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 33 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 8 Comuna de Monte PatriaCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 34 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 9 Comuna de Monte PatriaCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 35 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 10 Comuna de Monte PatriaCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
| 36 | Servicio de distribución y entrega de agua potable a través de vehículos aljibes para la Ruta 11 Comuna de Monte PatriaCat. 78102100 | 6 | Mes | — |
Sin adjudicaciones registradas.