Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN · Código oficial 1274189-6-LE26
Cierre
30-06-2026, 08:00 p. m. · cerró hace 89 días
Monto estimado
33.600.000 CLP
CURSOS PRAPS FORMACION Y CAPACITACIÓN, para funcionarios de la Dirección de Salus de la CDSB.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.- Nombre del Curso: Cuidado de los trabajadores/as de salud para el fomento de una cultura del buen trato.Cat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
| 2 | 2.- Nombre del Curso: Calidad y Acreditación en salud, con enfoque en Estándar de acreditación de atención abierta (atención primaria de salud).Cat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
| 3 | 3.- Nombre del Curso: Abordaje del Alzheimer y otras demencias en APS: Detección de la sospecha, proceso diagnóstico y abordaje integral de personas con demencia y sus cuidadores/as en la APS.Cat. 80111500 | 1 | Unidad |
| — |
| 4 | 4.- Nombre del Curso: Promoción, Prevención y Participación de la Salud en la Atención PrimariaCat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
| 5 | 5.- Nombre del curso: Jornada de actualización de conocimientos en Ley 21.030 de Interrupción Voluntaria del embarazo: Causal 3.Cat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
| 6 | 6.- Nombre del curso: RCP Básico – Uso de DEA– OVACECat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
| 7 | 7.- Nombre del curso: Ley 19.378, ley 21.643 (Ley Karin) y probidad administrativa para funcionarios de salud.Cat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
| 8 | 8.- Nombre del curso: Alfabetización digital para funcionarios de saludCat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
| 9 | 9.- Nombre del curso: Excel Nivel básico - intermedioCat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
| 10 | 10.- Nombre del curso: Atención Prehospitalaria BásicaCat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
Acta 358 · 17 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 2.585.000 CLP
ZETACE CAPACITACION LIMITADA · 77.889.160-3
Línea 2 · 2.900.000 CLP
ORGANIZACION Y CAMBIO CAPACITACION LIMITADA · 78.706.990-8
Línea 3 · 2.448.900 CLP
LAYNER OTEC SPA · 76.254.379-6
Línea 4 · 1.485.000 CLP
ECOTEC SPA · 78.010.547-K
Línea 5 · 2.485.000 CLP
ECOTEC SPA · 78.010.547-K
Línea 6 · 1.790.000 CLP
GCA QUALITY CAPACITACIONES LIMITADA · 76.110.207-9
Línea 7 · 1.985.000 CLP
ZETACE CAPACITACION LIMITADA · 77.889.160-3
Línea 8 · 1.985.000 CLP
ECOTEC SPA · 78.010.547-K
Línea 9 · 1.623.600 CLP
SOC DE PROFESIONALES EN EDUCACION LIMITADA · 77.703.600-9
Línea 10 · 2.900.000 CLP
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS · 71.551.500-8