Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, · Código oficial 1237469-2-LP26
Cierre
22-05-2026, 09:30 p. m. · cerró hace 128 días
Monto estimado
—
CONVENIO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATORVASTATINA 10 MG, 30 COMPRIMIDO POR UNIDAD DE ENVASE, COMPRIMIDO RECUBIERTOCat. 51121800 | 1.710 | Unidad | — |
| 2 | ATORVASTATINA 20 MG, 30 UNIDADES POR EMVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51121800 | 3.740 | Unidad | — |
| 3 | 6 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51101500 | 710 | Unidad | — |
| 4 | BISOPROLOL 5 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51121700 |
| 1.470 |
| Unidad |
| — |
| 5 | CELECOXIB 200 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, CÁPSULAS Cat. 51142100 | 5.200 | Unidad | — |
| 6 | CLORHEXIDINA 5 MG/ NOSCAPINA 10 MG (ANTISÉPTOCO BUCOFARINGEO), 10 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS MASTICABLESCat. 51102700 | 2.100 | Unidad | — |
| 7 | DESLORATADINA 5 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51161600 | 1.600 | Unidad | — |
| 8 | DICLOFENACO 100 MG, 8 UNIDADES POR ENVASE, CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADACat. 51142100 | 2.200 | Unidad | — |
| 9 | DICLOFENACO 50 MG, 10 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51142100 | 1.060 | Unidad | — |
| 10 | ESCITALOPRAM 10 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51141600 | 1.600 | Unidad | — |
| 11 | ESTARDIOL 1 MG. SIMILAR PRIMAQUIN, 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51181800 | 300 | Unidad | — |
| 12 | ESTRADIOL 2 MG. SIMILAR A PRIMAQUIN, 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51181800 | 640 | Unidad | — |
| 13 | FAMOTIDINA 20 MG, 20 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51171900 | 980 | Unidad | — |
| 14 | FAMOTIDINA 40 MG, 10 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51171900 | 3.440 | Unidad | — |
| 15 | FUROSEMIDA 40 MG, 12 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOCat. 51191500 | 2.760 | Unidad | — |
| 16 | HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG, 20 UNIDADES POR ENVASE, COMPROMIDOCat. 51191500 | 1.460 | Unidad | — |
| 17 | IBUPROFENO 400 MG, 20 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51142100 | 1.690 | Unidad | — |
| 18 | IBUPROFENO 600 MG, 20 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51142100 | 3.120 | Unidad | — |
| 19 | KETOPROFENO 200 MG DOSIS ÚNICA, 10 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADACat. 51142100 | 1.060 | Unidad | — |
| 20 | KETOPROFENO 50 MG, 20 UNIDADES POR ENVASE, CÁPSULASCat. 51142100 | 560 | Unidad | — |
| 21 | KETOROLACO 10 MG, 10 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51142100 | 2.920 | Unidad | — |
| 22 | LACTULOSA 66.7% SOLUCIÓN, 200 ML POR ENVASE, FRASCOCat. 51171600 | 1.330 | Unidad | — |
| 23 | LOSARTAN POTÁSICO 50 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51121700 | 11.000 | Unidad | — |
| 24 | MAGALDRATO/SIMETICONA O SIMETICONA/ALUMINIO/MAGNESIO (ANTIACIDO/ANTIFLATULENTO), 6,10 O 24 POR ENVASE, COMPRIMIDOS MASTICABLESCat. 51171500 | 780 | Unidad | — |
| 25 | METFORMINA 1000 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS LIBRACIÓN PROLONGADACat. 51181500 | 2.760 | Unidad | — |
| 26 | METFORMINA 850 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOCat. 51181500 | 1.660 | Unidad | — |
| 27 | OMEPRAZOL 20 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, CÁPSULASCat. 51171900 | 1.110 | Unidad | — |
| 28 | PARACETAMOL 1GR, 18 O 20 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOSCat. 51161800 | 2.560 | Unidad | — |
| 29 | PARACETAMOL 500 MG, 16 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOSCat. 51161800 | 9.000 | Unidad | — |
| 30 | PREDNISONA 20 MG, 20 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51181700 | 570 | Unidad | — |
| 31 | QUETIAPINA 100 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDO RECUBIERTOCat. 51141700 | 950 | Unidad | — |
| 32 | QUETIAPINA 25 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDO RECUBIERTOCat. 51141700 | 2.200 | Unidad | — |
| 33 | RISPERIDONA 1 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOCat. 51141700 | 780 | Unidad | — |
| 34 | SERTRALINA 50 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51141600 | 980 | Unidad | — |
| 35 | VENLAFAXINA 75 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, CÁPSULAS CON MICROGRANULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA O CÁPSULAS CON COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADACat. 51141600 | 610 | Unidad | — |
| 36 | VITAMINA B1-B6-B12 1000UI/3 ML, 3 AMPOLLAS POR ENVASE, AMPOLLASCat. 51191900 | 1.450 | Unidad | — |
| 37 | VITAMINA C 1000 MG, 20 O 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS EFERVESCENTESCat. 12162200 | 5.150 | Unidad | — |
| 38 | AMLODIPINO 10 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOSCat. 51121700 | 1.610 | Unidad | — |
| 39 | AMLODIPINO 5 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOSCat. 51121700 | 2.960 | Unidad | — |
| 40 | ROSUVASTATINA 10 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51121800 | 4.750 | Unidad | — |
| 41 | ROSUVASTATINA 20 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51121800 | 3.060 | Unidad | — |
| 42 | RIVAROXABAN 15 MG, 28 O 30 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOS RECUBIERTOSCat. 51131600 | 600 | Unidad | — |
| 43 | PREGABALINA 150 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, CÁPSULAS O COMPRIMIDOSCat. 51141500 | 1.140 | Unidad | — |
| 44 | PREGABALINA 75 MG, 30 UNIDADES POR ENVASE, CÁPSULAS O COMPRIMIDOSCat. 51141500 | 3.280 | Unidad | — |
| 45 | VILDAGLIPTINA 50 MG, 30 O 60 UNIDADES POR ENVASE, COMPRIMIDOSCat. 51181500 | 1.000 | Unidad | — |
Acta 466 · 22 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 420 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 2 · 285 CLP
LABORATORIO PASTEUR S.A. · 87.674.400-7
Línea 3 · 864 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 4 · 1.125 CLP
MDC HEALTH SPA · 76.986.924-7
Línea 5 · 960 CLP
MDC HEALTH SPA · 76.986.924-7
Línea 6 · 1.150 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 7 · 18 CLP
OPKO CHILE S.A. · 76.669.630-9
Línea 8 · 350 CLP
MDC HEALTH SPA · 76.986.924-7
Línea 9 · 192 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 10 · 900 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 12 · 12.439 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 13 · 420 CLP
LABORATORIO CHILE S A · 77.596.940-7
Línea 14 · 180 CLP
ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA · 77.615.297-8
Línea 15 · 192 CLP
LABORATORIO CHILE S A · 77.596.940-7
Línea 16 · 260 CLP
LABORATORIO CHILE S A · 77.596.940-7
Línea 17 · 340 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 18 · 487 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 19 · 940 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 20 · 660 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 21 · 280 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 22 · 2.290 CLP
OPKO CHILE S.A. · 76.669.630-9
Línea 23 · 12 CLP
OPKO CHILE S.A. · 76.669.630-9
Línea 24 · 610 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 25 · 1.050 CLP
MDC HEALTH SPA · 76.986.924-7
Línea 26 · 570 CLP
LABORATORIO PASTEUR S.A. · 87.674.400-7
Línea 27 · 465 CLP
MDC HEALTH SPA · 76.986.924-7
Línea 28 · 1.280 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 29 · 192 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 30 · 620 CLP
LABORATORIO CHILE S A · 77.596.940-7
Línea 31 · 1.620 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 32 · 900 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 33 · 1.246 CLP
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA · 76.830.090-9
Línea 34 · 480 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 35 · 1.620 CLP
ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA · 77.615.297-8
Línea 36 · 2.475 CLP
LABORATORIO BIOSANO S A · 88.597.500-3
Línea 37 · 1.100 CLP
MDC HEALTH SPA · 76.986.924-7
Línea 38 · 345 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 39 · 261 CLP
MDC HEALTH SPA · 76.986.924-7
Línea 40 · 1.929 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 41 · 1.770 CLP
LABORATORIO CHILE S A · 77.596.940-7
Línea 42 · 4.200 CLP
ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA · 77.615.297-8
Línea 43 · 1.185 CLP
MDC HEALTH SPA · 76.986.924-7
Línea 44 · 825 CLP
MDC HEALTH SPA · 76.986.924-7
Línea 45 · 2.190 CLP
LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE SPA · 76.299.758-4