Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR · Código oficial 1237328-59-LP26
Cierre
16-09-2026, 06:01 p. m. · cerró hace 11 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
Contratación por el “Suministro de Equipamiento e Instrumental Dental”, con el objetivo de garantizar el aprovisionamiento oportuno, continuo y de estándar clínico de los insumos, instrumentos y equipamiento odontológicos requeridos para las atenciones de salud oral.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINEA 1 FRESA REDONDA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ANILLO AZUL 801- 010Cat. 42291700 | 160 | Unidad | — |
| 2 | LINEA 2 FRESA REDONDA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ANILLO AZUL 801 - 012Cat. 42291700 | 380 | Unidad | — |
| 3 | LINEA 3 FRESA REDONDA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ANILLO AZUL 801 - 014Cat. 42291700 | 420 | Unidad |
| — |
| 4 | LINEA 4 FRESA REDONDA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ANILLO AZUL 801 - 016Cat. 42291700 | 320 | Unidad | — |
| 5 | LINEA 5 FRESA PERA CON BORDE REDONDEADO ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ANILLO AZUL 808 - 009Cat. 42291700 | 160 | Unidad | — |
| 6 | LINEA 6 FRESA PERA CON BORDE REDONDEADO ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ANILLO AZUL 808 - 012Cat. 42291700 | 160 | Unidad | — |
| 7 | LINEA 7 FRESA PERA CON BORDE REDONDEADO ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ANILLO AZUL 808 - 014Cat. 42291700 | 160 | Unidad | — |
| 8 | LINEA 8 FRESA BALA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ANILLO AZUL 830F - 016Cat. 42291700 | 320 | Unidad | — |
| 9 | LINEA 9 FRESA BALA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ANILLO AZUL 830F - 021Cat. 42291700 | 320 | Unidad | — |
| 10 | LINEA 10 BALÓN GRANO FINO AMARILLO A/V - 023 Cat. 42291700 | 420 | Unidad | — |
| 11 | LINEA 11 FRESA CILÍNDRICA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ANILLO AZUL 841 - 010 Cat. 42291700 | 160 | Unidad | — |
| 12 | LINEA 12 FRESA CILÍNDRICA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ANILLO AZUL 841 - 014 Cat. 42291700 | 160 | Unidad | — |
| 13 | LINEA 13 FRESA CILÍNDRICA PUNTA REDONDEADA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ANILLO AZUL 881 - 014 Cat. 42291700 | 160 | Unidad | — |
| 14 | LINEA 14 FRESA CÓNICA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ANILLO AZUL 847 - 012 Cat. 42291700 | 160 | Unidad | — |
| 15 | LINEA 15 FRESA CÓNICA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ANILLO AZUL 847 - 016 Cat. 42291700 | 160 | Unidad | — |
| 16 | LINEA 16 FRESA CÓNICA PUNTO LÁPIZ ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ANILLO AZUL 859 - 010 Cat. 42291700 | 160 | Unidad | — |
| 17 | LINEA 17 FRESA CÓNICA PUNTO LÁPIZ ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ANILLO AZUL 859 - 016 Cat. 42291700 | 160 | Unidad | — |
| 18 | LINEA 18 FRESA REDONDA DE CARBIDE (CONTRANGUL C1 RA - 010 Cat. 42291700 | 260 | Unidad | — |
| 19 | LINEA 19 FRESA REDONDA DE CARBIDE (CONTRANGULO) C1 RA - 014 Cat. 42291700 | 840 | Unidad | — |
| 20 | LINEA 20 FRESA REDONDA DE CARBIDE(CONTRANGULO) C1 RA - 016 Cat. 42291700 | 640 | Unidad | — |
| 21 | LINEA 21 FRESA REDONDA DE CARBIDE (CONTRANGULO) C1 RA - 023 Cat. 42291700 | 320 | Unidad | — |
| 22 | LINEA 22 FRESA CIRUGÍA ZEKRYA (CORTAR DIENTES) C151 XL Cat. 42291700 | 68 | Unidad | — |
| 23 | LINEA 23 FRESAS CIRUGÍA ZEKRYA (CORTAR DIENTES) FGXL C151 016 Cat. 42291700 | 72 | Unidad | — |
| 24 | LINEA 24 FRESA ALTA VELOCIDAD TRANSMETALICA TRONCOCONICA 016 Cat. 42291700 | 26 | Unidad | — |
| 25 | LINEA 25 FRESA DE CARBURO REDONDA ALTA VELOCIDAD VASTAGO EXTRA LARGO FGXL-5 Cat. 42291700 | 26 | Unidad | — |
| 26 | LINEA 26 FRESA DE CARBURO REDONDA ALTA VELOCIDAD VASTAGO EXTRA LARGO FGXL-8 Cat. 42291700 | 26 | Unidad | — |
| 27 | LINEA 27 PORTA SOFLEX Cat. 42151800 | 360 | Unidad | — |
| 28 | LINEA 28 FRESARIO COMPOSITE MIXTO (PULIDO) 1893 Cat. 42291700 | 140 | Unidad | — |
| 29 | LINEA 29 KIT PULIDORES SILICONADOS COMPOSOITE 1899 Cat. 42151800 | 140 | Unidad | — |
| 30 | LINEA 30 FRESARIO MIXTO 12 PZAS AUTOCLAVABLE (8 ALTA - 4 BAJA) Cat. 42291700 | 80 | Unidad | — |
| 31 | LINEA 31 TURBINAS TIPO NSK MIDWEST SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO Y LA VÁLVULA ANTI-RETORNO, RODAMIENTOS CERÁMICOS, AUTOCLAVABLE Cat. 42151600 | 150 | Unidad | — |
| 32 | LINEA 32 TURBINAS TIPO NSK MIDWEST SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO Y LA VÁLVULA ANTI-RETORNO, RODAMIENTOS CERÁMICOS, AUTOCLAVABLE Cat. 42151600 | 150 | Unidad | — |
| 33 | LINEA 33 MICROMOTOR NSK MIDWEST NEUMATICO 1:1 VEL. MAX 25.000 RPM LIVIANO. AUTOCLAVABLE Cat. 42151900 | 25 | Unidad | — |
| 34 | LINEA 34 PIEZA DE MANO NSK SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO 1:1 VEL MAX. 40.000 RPM.AUTOCLAVABLE Cat. 42151900 | 25 | Unidad | — |
| 35 | LINEA 35 EQUIPO DE SOBRE MESA, PIEZA DE MANO DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE HASTA 135° Y CONTROL DE PIE, IRRIGACIÓN INTERNA, CON DIFERENTES, FRECUENCIA 28 – 32 KHZ PARA TRATAMIENTOS DE HIGIENE DENTAL Y PERIODONTALES Cat. 42151900 | 10 | Unidad | — |
| 36 | LINEA 36 PIEZA DE MANO ULTRA SONIDO VARIOS 370 NSK Cat. 42151800 | 6 | Unidad | — |
| 37 | LINEA 37 PUNTAS ULTRA SONIDO VARIOS 370 NSK G-6 Cat. 42151800 | 50 | Unidad | — |
| 38 | LINEA 38 PUNTAS ULTRA SONIDO VARIOS 370 NSK G-4 Cat. 42151800 | 50 | Unidad | — |
| 39 | LINEA 39 PUNTAS US G1 WOODPECKER Cat. 42151800 | 200 | Unidad | — |
| 40 | LINEA 40 PUNTAS US P1 WOODPECKER Cat. 42151800 | 200 | Unidad | — |
| 41 | LINEA 41 PUNTA BEYES COMFORT - SONIC G4 Cat. 42151800 | 30 | Unidad | — |
| 42 | LINEA 42 PUNTAS BEYES COMFORT - SONIC E-P3D Cat. 42151800 | 30 | Unidad | — |
| 43 | LINEA 43 PLACA FÓSFORO (FENTON) CARESTREAM TAMAÑO 2 Cat. 42151600 | 4 | Unidad | — |
| 44 | LINEA 44 PLACA FÓSFORO (FENTON) CARESTREAM TAMAÑO 0 Cat. 42151600 | 4 | Unidad | — |
| 45 | LINEA 45 LÁMPARA INHALAMBRICA DE INTENSIDAD LED: APROXIMADAMENTE 1 470 MW/CM² (±10–20 %), GUÍA DE LUZ DE 10 MM AUTOCLAVABLE CON RECUBRIMIENTO ANTIBRILLO.MODOS DE USO: 5, 10, 15, 20 SEGUNDOS, CONTINUO (HASTA 120 S) Y “TACK CURE”, BATERÍA DE ION-LITIO RECARCat. 42151500 | 10 | Unidad | — |
| 46 | LINEA 46 EQUIPO RX MURAL CON BRAZO ARTICULADO DE GRAN ALCANCE, POTENCIA Y TUBO: GENERADORES HABITUALES DE ALTA FRECUENCIA CON UN VOLTAJE DE 70 KV Y CORRIENTE DE 8 MA. FOCO: PUNTOS FOCALES PEQUEÑOS (USUALMENTE DE 0,4 MM O 0,7 MM),CABEZALES SELLADOS HERMÉTICat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 47 | LINEA 47 PORTAMATRIZ TOFFLEMIRE UNIVERSAL ADULTO AC. INOXIDABLE Cat. 42151600 | 75 | Unidad | — |
| 48 | LINEA 48 BANDEJAS ACERO INOXIDABLE ACANALADA 20X10 CM Cat. 42151600 | 200 | Unidad | — |
| 49 | LINEA 49 SONDA CURVA PARA CARIES AC. INOXIDABLE RESISTENTE, ESTERILIZABLE Y ESENCIAL EN CUALQUIER PRÁCTICA DENTAL. Cat. 42151600 | 200 | Unidad | — |
| 50 | LINEA 50 SONDA CAROLINA DEL NORTE UNC 15 TIPO HU FRIEDY SATT26 Cat. 42151600 | 50 | Unidad | — |
| 51 | LINEA 51 MANGO PORTA ESPEJO HEXAGONAL AC. INIOXIDABLE, CON HILO INTERNO PARA ESPEJO ROSCA ESTÁNDAR Cat. 42151600 | 200 | Unidad | — |
| 52 | LINEA 52 ESPEJO DENTAL N°5 SIN AUMENTO, VISIÓN REAL SIN DISTORCIONES, COMPATIBLE CON MANGOS UNIVERSALES MEDIANTE ROSCA ESTÁNDAR Cat. 42151600 | 1.500 | Unidad | — |
| 53 | LINEA 53 PINZA DE CURACIONES MERIAM AC. INOXIDABLE 16 CM Cat. 42152500 | 200 | Unidad | — |
| 54 | LINEA 54 DYCALERO CHICO FINO TERMINACIÓN BOLITA Cat. 42151600 | 200 | Unidad | — |
| 55 | LINEA 55 ESPATULA P/CEMENTO DOBLE AC. INOXIDABLE Cat. 42151600 | 200 | Unidad | — |
| 56 | LINEA 56 FORCEPS DE ACERO INOXIDABLE CURVO SOBRE EL BORDE GRUESO N33 SAT 105 Cat. 42151600 | 50 | Unidad | — |
| 57 | LINEA 57 FORCEPS DE ACERO INOXIDABLE CURVO SOBRE EL BORDE MEDIANO 33 A Cat. 42151600 | 50 | Unidad | — |
| 58 | LINEA 58 FORCEPS DE ACERO INOXIDABLE ADULTO INGLES UNIVERSAL DOBLE ESPOLON N18-A SAT088 Cat. 42151600 | 50 | Unidad | — |
| 59 | LINEA 59 FORCEPS DE ACERO INOXIDABLE INGLES MEDIANO N7 Cat. 42151600 | 50 | Unidad | — |
| 60 | LINEA 60 TIJERAS ENCIAS RECTAS AC. INOXIDABLE, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ESTERILIZABLE 11 - 12 CM Cat. 42151600 | 100 | Unidad | — |
| 61 | LINEA 61 PORTA AGUJA MAYO AC. INOXIDABLE, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ESTERILIZABLE 14 CM Cat. 30201900 | 100 | Unidad | — |
| 62 | LINEA 62 JERINGA CARPULE AC. INOXIDABLE RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN, DE CARGA POSTERIOR ARTICULADA, COMPATIBILIDAD: CARTUCHOS ANESTÉSICOS DE 1,8 ML Cat. 42152500 | 375 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.