Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA · Código oficial 1233619-44-LE26
Cierre
25-09-2026, 08:00 p. m. · cerró hace 2 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
30.000.000 CLP
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL SERVICIO LOCAL MAULE COSTA
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOCAD LT COM SINGLE-U 1-Y SUBSCRIPTION RENEWALCat. 43231500 | 11 | Unidad | — |
| 2 | Aurodesk RevitCat. 43231500 | 1 | Unidad | — |
| 3 | Microsoft 365 A5 (Education Faculty Pricing)Cat. 43231500 | 109 | Unidad | — |
| 4 | Planner and Project Plan 3 for Faculty (Education Faculty Pricing)Cat. 43231500 | 5 | Unidad |
| — |
| 5 | Power BI Premium Per User (Education Faculty Pricing)Cat. 43231500 | 6 | Unidad | — |
| 6 | ADOBE ACROBAT PRO RENOVACIÓNCat. 43231500 | 18 | Unidad | — |
| 7 | CREATIVE CLOUD FOR TEAM RENOVACIÓNCat. 43231500 | 2 | Unidad | — |
| 8 | Adobe PhotoshopCat. 43231500 | 3 | Unidad | — |
| 9 | Microsoft Power AutomateCat. 43231500 | 1 | Unidad | — |
| 10 | ANYDESK 2 CONEXIONES SIMULTANEASCat. 43231500 | 4 | Unidad | — |
| 11 | SketchUp.Cat. 43231500 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.