Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA · Código oficial 1200377-22-LE26
Cierre
19-08-2026, 11:00 p. m. · cerró hace 39 días
Monto estimado
—
El objetivo de esta licitación es satisfacer de manera oportuna las necesidades del Hospital Regional de Copiapó y de la población beneficiaria, que recibe asistencia sanitaria a través de este establecimiento, con observancia de la Ley N°19.886 y su reglamento que prevén los procedimientos de contratación pública, los cuales se rigen por principios de libre acceso a las licitaciones, competencia, publicidad, transparencia, igualdad de trato, no discriminación, probidad y valor por el dinero.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomografía Computarizada de Cráneo Encefálica.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 2 | Tomografía Computarizada de Hipotálamo-Hipófisis.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 3 | Tomografía Computarizada de Fosa Posterior.Cat. 85122200 |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 4 | Tomografía Computarizada de Temporal-Oído.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 5 | Tomografía Computarizada de Órbitas Maxilofacial.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 6 | Tomografía Computarizada de Columna Cervical.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 7 | Tomografía Computarizada de Cuello, Partes Blandas.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 8 | Tomografía Computarizada de Tórax. Incluye, además: Esternón, Clavículas, Articulación Acromioclavicular, Escápula, Costillas, Articulación Esternoclavicular. Incluye todo el Tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 54 | Contraste Tomografía Computarizada Angio de Cuello.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 9 | Tomografía Computarizada de Abdomen (Hígado, Vías y Vesícula Biliar, Páncreas, Bazo, Suprarrenales y Riñones).Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 10 | Tomografía Computarizada de Pelvis (Además incluye Sacro, Coxis, Caderas, Huesos Pélvicos, Articulaciones Sacro Ilíacas). Bilateral.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 11 | Tomografía Computarizada de Columna Dorsal. Incluye mínimo 6 espacios.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 12 | Tomografía Computarizada de Columna Lumbar.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 13 | Tomografía Computarizada de Abdomen y Pelvis.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 14 | Tomografía Computarizada Pielografía.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 15 | Tomografía Computarizada Urografía.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 16 | Tomografía Computarizada de Colonoscopía Virtual. No incluye instalación de sonda.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 17 | Tomografía Computarizada Planificación Radioterapia.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 18 | Tomografía Computarizada de Calcio Coronario.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 19 | Tomografía Computarizada Angio de Encéfalo.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 20 | Tomografía Computarizada Angio de Tórax.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 21 | Tomografía Computarizada Angio de Abdomen.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 22 | Tomografía Computarizada Angio de Cuello.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 23 | Tomografía Computarizada Angio de Pelvis.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 24 | Tomografía Computarizada de Angio Cardíaco. Mínimo 64 cortes.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 25 | Tomografía computarizada Angio de Extremidades Inferiores (bilateral).Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 26 | Tomografía computarizada Angio de Extremidad Superior (unilateral).Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 27 | Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Muslo.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 28 | Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Pierna.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 29 | Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Rodilla.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 30 | Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Bilateral de Rodillas.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 31 | Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Pie-Tobillo.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 32 | Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Antebrazo-Brazo.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 33 | Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Muñeca.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 34 | Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Hombro.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 35 | Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Codo.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 36 | Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Mano.Cat. 85122200 | 1 | Unidad | — |
| 37 | Contraste Tomografía Computarizada de Cráneo Encefálica. Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 38 | Contraste Tomografía Computarizada de Hipotálamo-Hipófisis.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 39 | Contraste Tomografía Computarizada de Fosa Posterior.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 40 | Contraste Tomografía Computarizada de Temporal-Oído.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 41 | Contraste Tomografía Computarizada de Órbitas Maxilofacial. Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 42 | Contraste Tomografía Computarizada de Cuello, Partes Blandas. Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 43 | Contraste Tomografía Computarizada de Tórax. Incluye, además: Esternón, Clavículas, Articulación Acromioclavicular, Escápula, Costillas, Articulación Esternoclavicular. Incluye todo el Tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 44 | Contraste Tomografía Computarizada de Abdomen (Hígado, Vías y Vesícula Biliar, Páncreas, Bazo, Suprarrenales y Riñones).Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 45 | Contraste Tomografía Computarizada de Pelvis (Además incluye Sacro, Coxis, Caderas, Huesos Pélvicos, Articulaciones Sacro Ilíacas). Bilateral.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 46 | Contraste Tomografía Computarizada de Columna Dorsal. Incluye mínimo 6 espacios.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 47 | Contraste Tomografía Computarizada de Columna Lumbar. Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 48 | Contraste Tomografía Computarizada de Abdomen y Pelvis.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 49 | Contraste Tomografía Computarizada Pielografía.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 50 | Contraste Tomografía Computarizada Urografía.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 51 | Contraste Tomografía Computarizada Angio de Encéfalo.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 52 | Contraste Tomografía Computarizada Angio de Tórax.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 53 | Contraste Tomografía Computarizada Angio de Abdomen.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 55 | Contraste Tomografía Computarizada Angio de Pelvis.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 56 | Contraste Tomografía computarizada Angio de Extremidades Inferiores (bilateral).Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 57 | Contraste Tomografía computarizada Angio de Extremidad Superior (unilateral).Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 58 | Contraste Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Muslo.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 59 | Contraste Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Pierna.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 60 | Contraste Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Rodilla.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 61 | Contraste Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Bilateral de rodillas.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 62 | Contraste Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Pie-Tobillo.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 63 | Contraste Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Muñeca.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 64 | Contraste Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Hombro.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 65 | Contraste Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Codo.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
| 66 | Contraste Tomografía Computarizada Musculoesquelética: Mano.Cat. 42201500 | 1 | Unidad | — |
Acta 9447 · 2 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 2 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 3 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 4 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 5 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 6 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 7 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 8 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 9 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 10 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 11 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 12 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 13 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 14 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 15 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 16 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 17 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 18 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 19 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 20 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 21 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 22 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 23 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 24 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 25 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 26 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 27 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 28 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 29 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 30 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 31 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 32 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 33 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 34 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 35 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 36 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 37 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 38 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 39 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 40 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 41 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 42 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 43 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 44 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 45 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 46 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 47 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 48 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 49 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 50 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 51 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 52 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 53 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 54 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 55 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 56 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 57 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 58 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 59 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 60 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 61 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 62 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 63 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 64 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 65 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k
Línea 66 · 1 CLP
INVERSALUD CENTRO MEDICO ATACAMA SPA · 76.938.460-k