Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE · Código oficial 1196-16-LE26
Cierre
26-08-2026, 10:00 p. m. · cerró hace 32 días
Monto estimado
—
El Instituto Nacional de Deportes de Chile, Región de Tarapacpa, llama a presentar ofertas a la Licitación Pública ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO IND TARAPACÁ, para los Programas SNCD CEM Y PROMESAS CHILE.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISCO COLOR DE 2,5 KILOS, MATERIAL FIERRO FORRADO EN CAUCHO VIRGEN DIMENSIONES: PESO 2.5 KILOS COLOR ROJO, 21,6 CMS DE DIÁMETRO, 216 MM DE ESPESOR. SIMILAR O SUPERIOR A: CHSSPORTSCat. 49161700 | 2 | Unidad | — |
| 2 | DISCO COLOR DE 5 KILOS, MATERIAL FIERRO FORRADO EN CAUCHO VIRGEN DIMENSIONES: PESO 5 KILOS COLOR BLANCO, 24 CMS DE DIÁMETRO, 27 MM. DE ESPESOR. SIMILAR O SUPERIOR A: CHSSPORTSCat. 49161700 | 2 | Unidad | — |
| 3 | BARRA OLIMPICA DE COMPETENCIA 15 KILOS, MATERIAL DE FABRICACIÓN, ACERO DE ALTA CALIDAD. RODAMIENTO TIPO AGUJA 8 DIMENSIONES: LONGITUD TOTAL 201CMS DIÁMETRO DE AGARRE 25MM PESO 15KG PESO MÁXIMO SOPORTADO: 400KG. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 190.000PSI COMPAT |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 4 | PISO DE CAUCHO DEPORTIVO DE 100 X 100 X 2.5 CMS, EN COLOR NEGRO CON PINTAS AZULES. (ENTREGAN UNA MÁXIMA ABSORCIÓN DE IMPACTOS)Cat. 13101500 | 4 | Unidad | — |
| 5 | MAGNESIO EN CAJAS DE 8 PANES DE 56 GRAMOS C/UCat. 11101700 | 3 | Caja | — |
| 6 | LEASHER DE COMPETENCIA PARA SURF, PARA SURFEAR MIDE 1,5m CON CORDON DE 6mm QUE MINIMIZA LA RESISTENCIA, MATERIAL DE LA CUERDA URETANO EXTRUIDO DE PRIMERA CALIDAD, CAPAZ DE ESTIRARSE 5 VECES SU TAMAÑO ORIGINAL Y ALTA RESISTENCIA CONTRA ROTURAS, CON DOBLE Cat. 49221500 | 2 | Unidad | — |
| 7 | QUILLAS PARA TABLAS DE SURF, SET CONSTA DE 3 QUILLAS, 2 LATERAL Y 1 CENTRAL QUE ES LIGERAMENTE MAS PEQUEÑO, MATERIAL FIBRA DE CARBON Y UN NUCLEO HEXAGONAL LIGERO, SOPORTA PESO ENTRE 55kg A 80kg, TALLA M. Cat. 49141500 | 3 | Kit | — |
| 8 | RUEDAS PARA PATIN DE DANZA, SET DE 4 RUEDAS, FABRICADA EN POLIURETANO Y CIN UNA LLANTA RIGIDA QUE SOPORTA LA BANDA DE RODAMIENTO, CON CUBIERTA ACANALADA, CON UNA DUREZA DE 97A, DIAMETRO DE 61mm. Cat. 49221500 | 2 | Kit | — |
| 9 | RUEDAS PARA PATIN DE DANZA, SET DE 4 RUEDAS, FABRICADA EN POLIURETANO Y CIN UNA LLANTA RIGIDA QUE SOPORTA LA BANDA DE RODAMIENTO, CON CUBIERTA ACANALADA, CON UNA DUREZA DE 95A, DIAMETRO DE 61mm. Cat. 49221500 | 2 | Kit | — |
| 10 | RADAMIENTO PARA PATIN, PARA LAS PLANACHAS QUE TENGAN EJES DE 7mm, ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO, JAULA DE 8 ESPERAS IMPREGNADA EN CARBON PARA DARLE UNA LUBRICACION EXTRA, PROTECCION BILATERAL HERMETICA. Cat. 49221500 | 2 | Kit | — |
| 11 | RUEDA PARA PATIN, SET DE 4 UNIDADES, SON MONOCASCO FABRICADA CON UNA MEZCLA DE MATERIAL DE POLIMERICOS TERMOPLASTICOS, CON UN PERFIL ESTRECHO, CON CUBIERTA CROMADA, CON DUREZA DE 57D COLOR AMALILLA Y CON DIAMETRO DE 57mm. Cat. 49221500 | 1 | Kit | — |
| 12 | FENO PARA PATIN DE COMPETENCIA, MATERIAL DE GOMA NATURAL. SIMILAR O SUPUERIOR A: AMBRA Cat. 49221500 | 2 | Unidad | — |
| 13 | PLANTILLA ANATOMICA PARA PATIN, MATERIAL EVA, IMPERMEABLES, TERMOAISLANTES, RESISTENTES AL HONGO Y BACTERIAS, HIPOALERGENICAS Y NO TOXICAS, CON LA PARTE DEL TALON CONTORNEADO PARA MAYOR SUJECION Y ARCO ELEVADO PARA MAYOR APOYO, CON PERFORACION EN LOS PUNTCat. 49221500 | 1 | Par | — |
| 14 | ABSORVE OLORES PARA PATINES, CADA PAQUETE CONTIENE UNA COMBINACION CARBON ACTIVO PARA ELIMINAR OLORES Y GEL DE SILICE PARA ABSORVER LA HUMEDAD, NO CONTIENE FUMARATO DE DIMETILO. Cat. 49221500 | 1 | Unidad | — |
| 15 | TIRADOR DE CORDONES, HERRAMIENTA PARA UN ENCAJE PERFECTO DE LOS CORDONES, MANGO FABRICADO EN PLASTICO ULTRA RESISTENTE Y GANCHO METALICO RETRACTIL PARA FACIL ALMACENAMIENTO. Cat. 49221500 | 1 | Unidad | — |
| 16 | CORDONES PARA PATIN, FABRICADO CON FIBRAS LONGUITUDINALES DE POLIESTER CARDADO, CON PUNTA DE ENCAJE EXTRA LARGA, COLOR NEGRO DE MEDIDA 280. SIMILAR O SUPUERIOR A: EDEA Cat. 49221500 | 1 | Unidad | — |
| 17 | LENTE PARA SCOPE, LENTE FABRICADO DE 38mm OPTICA DE ALTA CALIDAD CON REVESTIMIENTO MULTIPLE QUE OFRECE UN BRILLO Y UNA CLARIDAD EXCELENTE, REPELENTE AL AGUA ANTIESTATICA Y ANTOIRREFLEJO. Cat. 42142900 | 1 | Unidad | — |
| 18 | PIN NOCK PARA FLECHAS CON SISTEMA DE COLOCACION MEDIANTE UN PIN DE ALUMINIO, COLOR VERDE FLUOR, NUMERO 2. SIMILAR O SUPURIOR A : BEITER Cat. 49221500 | 20 | Unidad | — |
| 19 | PIN NOCK DISEÑADO PARA USAR CON NOCK EN LAS FLECHAS DE LA SERIE PIERCE, BOLSA CON 12 UNIDADES, DE 166-500 SIMILAR O SUPERIOR A: PON NOCat. 49221500 | 1 | Bolsa | — |
| 20 | BOHNING PARA FLECHA, ALETA DE PERFIL BAJO DISEÑADAS PARA FLECHA Y LARGA DISTANCIA, MIDE 2 PULGADAS DE LARGO TIENE 0,3 PULGADAS DE ALTO Y PESA 4,5 GRAMOS, DISEÑADA AERODINAMICA, CON BASE IMPRIMIDA PARA MEJOR EDHIRENCIA. SIMILAR O SUPUERIOR A: AIR VACat. 49221500 | 73 | Unidad | — |
| 21 | MALETA SEMI RIGIDA PARA TRANSPORTAR ARCO, MATERIAL DE NAILON 1680D CON TELA Y REVESTIMIENTO DE TPU TRANSPARENTE, REPELENTE AL AGUA Y RESISTENTE AL DESGARRO, CON BOLSILLO INTERNOS DE MALLA, CON CORREAS PARA ESTABILIZAR EL ARCO Y DIVISOR SUEVES, MEDIDAS 124Cat. 49221500 | 1 | Unidad | — |
| 22 | PUNTA PARA FLECHA, METERIAL DE ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO, CON TOLERANCIA DE PESO AJUSTADO. CANTIDAD 12 UNIDADES, PESO DE 100gr, 166. SIMILAR O SUPERIOR A: GOLD TIP POINT 166 Cat. 49221500 | 1 | Bolsa | — |
| 23 | FUNDA PROTECTOR PARA ARCO COMPUESTO, MATERIAL DE NEOPRENO RESISTENTE, PARA ARCOR ENTRE 30" Y 44". SIMILAR O SUPERIOR A: AVALON CAM/STRING Cat. 49181600 | 1 | Unidad | — |
| 24 | TUBO PARA FLECHA, MATERIAL DE CARBONO 3K, CON DIAMETRO INTERIOR DE 4,2mm/,166", CON TOLERANCIA DE RECTITUD +/-,001" Y LONGITUD DE 31", SPINE 400. SIMILAR O SUPUERIOR A: VICTORY VAP V1 ELITECat. 49181600 | 1 | Unidad | — |
| 25 | PUNTA PARA FLECHA, MATERIAL DE ACERO INOSXIDABLE, CON DISEÑO BREAK-OFF, CON PESO ENTRE 140-130-120, CON TAMAÑO ENTRE 400-500. SIMILAR O SUPERIOR A: VICTORY VAP/VAPTKO/VXT ,166"Cat. 49221500 | 1 | Unidad | — |
| 26 | PIN NOCK PARA FLECHA, DIAMETRO DE FLECHA DE 4,2mm/,166", PESO DE 1gr VAP DE 300-630, CADA SET CONTIEN 12 UNIDADES. SIMILAR O SUPERIOR A: VICTORY VAP ,166"Cat. 49181600 | 1 | Unidad | — |
| 27 | NOCK BEITER CON FORMA ASIMETRICA DE LA RANURA, COLOR CELESTE, TAMAÑO 2 (098), CANTIDAD DE 25 POR BOLSA. SIMILAR O SUPERIOR A: BEITER ASIMETRICO NCat. 49181600 | 1 | Bolsa | — |
| 28 | PLUIMAS PARA FLECHA, CON PRECISION Y DURABILIDAD, PERFIL BAJO Y BAJA PERDIDA DE VELOCIDADD, DE 50mm PARA ARCO RECURVO, INCLUYE CINTA Y CINTA DE DOBLE CARA, CON DUREZA MEDIA, CADA BOLSA CONTIENE 50 UNIDADES, PARA DIESTRO Y COLOR AMARILLO. Cat. 49181600 | 1 | Unidad | — |
| 29 | SOPORTE DE DESPLAZAMIENTO EJUSTABLE, AYUDA A TENER UNA PLATAFORMA DE MONTAJE SOLIDA COMO UNA ROCA E AJUSTABLE PARA SU ESTABILIDAD, INCLUYE UN SOPORTE, UN INSERTO QDC, 2 ARANDELAS DE BLOQUEO. Cat. 49221500 | 1 | Unidad | — |
| 30 | QUICK, DESCONEXION RAPIDA, MATERIAL DE ALUMINIO 7075 PARA UNA RIGIDEZ Y DURABILIDAD EXTERNA, EN RECTO DE 10 GRADOS HACIA ABAJO, REDUCE EL DESGASTE DE LOS ESTABILIZADORES Y ACCESORIOS, CARAS DE CONTACTO DE 0,85" DE DIAMETRO EXTERIOR, PESO DE -1.5oz INCLUIDCat. 49221500 | 1 | Unidad | — |
| 31 | Set de flechas Psicomotricidad 6 Unidades, ayudan a los niños a identificar y seguir direcciones específicas, facilitando el aprendizaje de conceptos como derecha e izquierda, y promoviendo la psicomotricidad gruesa a través del juego interactivo. MateriCat. 55121600 | 20 | Kit | — |
| 32 | Palitroque o bowling plástico resistente. Consta de 6 bolos y una pelota. Alto de bolos ; 28 Cm. ancho 9 cm. Diámetro bola 10 cm.Cat. 49211700 | 20 | Unidad | — |
| 33 | Botella de agua para 750 ml. Material metal resistente. Color negro Estampado Logo "A MOVER CHILE" y IND+MINDEP ( Se envia manual una vez adjudicado) entrega en 3 dias HábilesCat. 42142100 | 76 | Unidad | — |
| 34 | Morral deportivo 100% poliéster, 210D, 70 g/m². Estampados en DTF Estampado Logo "A MOVER CHILE" y IND+MINDEP( Se envia manual una vez adjudicado) Colores verde y azul entrega en 3 dias habilesCat. 49221500 | 77 | Unidad | — |
| 35 | Material antideslizante en la banda Material especial resistente a la humedad y gran durabilidad Banda de velcro Medida entre 7 a 9 mmCat. 49211800 | 10 | Unidad | — |
| 36 | Bosú, • Superficie con pinchos masajeadores • Base texturada antideslizante • Goma de alta intensidad soporta 130 kg • Díametro de 33 cm y una altura de 2cm"Cat. 49221500 | 4 | Unidad | — |
| 37 | Material especial resistente a la humedad y gran durabilidad Banda de velcro muy resistente Empaque conveniente para mostradores y 100% libre de plástico Correa de 7 mm de grosor para olas de 60 a 2,4 metros. Incluye puño de nailon intercambiable y giratoCat. 49221500 | 3 | Unidad | — |
| 38 | Quilla central slide-in para stand up paddle, Medidas: 8.7” x 7.1” ( 22 x 18cm). Material: Nylon reforzado Los SUPs compatibles con este sistema son: All-Around Series (Breeze, Fusion, Vapor, y Monster) Windsurf series (Blade) Multi-person series (Super TCat. 49221500 | 4 | Unidad | — |
| 39 | Malla para arcos de fútbol 5 o futbolito - Medidas: Ancho: 3,0 metros- Alto: 2,0 metros- Profundidad superior: 0,8 a 1,0 metros- Profundidad inferior:Cat. 49221500 | 6 | Unidad | — |
Acta 248 · 6 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 23.364 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 2 · 35.047 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 3 · 168.224 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 4 · 32.000 CLP
IMPORTADORA Y EXPORTADORA HARTHEY LIMITADA · 76.333.762-6
Línea 7 · 198.529 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 8 · 48.598 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 9 · 48.598 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 10 · 85.084 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 11 · 28.037 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 12 · 30.841 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 13 · 11.215 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 14 · 23.364 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 15 · 6.542 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 16 · 7.944 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 17 · 56.075 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 18 · 841 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 19 · 24.299 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 20 · 374 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 21 · 247.899 CLP
CENTRO ARQUERIA EQUINO SAGITARIA SPA · 76.907.998-K
Línea 22 · 48.598 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 23 · 18.403 CLP
CENTRO ARQUERIA EQUINO SAGITARIA SPA · 76.907.998-K
Línea 24 · 167.227 CLP
CENTRO ARQUERIA EQUINO SAGITARIA SPA · 76.907.998-K
Línea 25 · 31.008 CLP
CENTRO ARQUERIA EQUINO SAGITARIA SPA · 76.907.998-K
Línea 26 · 15.888 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 27 · 26.168 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 28 · 22.430 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 29 · 140.187 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 30 · 22.430 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 31 · 22.688 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 32 · 12.028 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 33 · 3.780 CLP
NANCO Y ALMONACID LIMITADA · 76.071.846-7
Línea 34 · 2.500 CLP
NANCO Y ALMONACID LIMITADA · 76.071.846-7
Línea 35 · 34.477 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 36 · 11.900 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 37 · 36.890 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3
Línea 38 · 27.370 CLP
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA · 76.271.919-3