Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE · Código oficial 1180828-15-LE26
Cierre
19-06-2026, 08:30 p. m. · cerró hace 100 días
Monto estimado
27.000.000 CLP
ADQUISICION EQUIPOS PARA PSR LOS QUILLAYES (SAGRADA FAMILIA)
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSRQ 4 >>> BOMBA ASPIRACIÓN UNIVERSAL, segun especificaciones técnicas adjuntas Cat. 42142400 | 1 | Unidad | — |
| 2 | PSRQ 11 >>> DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO (DEA), segun especificaciones técnicas adjuntas Cat. 42172100 | 1 | Unidad | — |
| 3 | PSRQ 12 >>> DESTARTRADOR, segun especificaciones técnicas adjuntas Cat. 42151900 | 1 | Unidad | — |
| 4 | PSRQ 13 >>> DETECTOR LATIDOS FETALES, segun especificaciones tecnicas adjuntas Cat. 42181900 |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 5 | PSRQ 16 >>> EQUIPO LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN INSTRUMENTAL ROTATORIO, segun especificaciones técnicas adjuntas Cat. 42151900 | 1 | Unidad | — |
| 6 | PSRQ 26 >>> MONITOR PRESIÓN ARTERIAL CON OXIMETRÍA, segun especificaciones técnicas adjuntas Cat. 42181600 | 4 | Unidad | — |
| 7 | PSRQ 28 >>> OTO-OFTALMOSCOPIO MURAL, segun especificaciones técnicas adjuntas Cat. 42182000 | 4 | Unidad | — |
| 8 | PSRQ 32 >>> REFRIGERADOR MEDICAMENTOS, segun especificaciones técnicas adjuntas Cat. 41103000 | 1 | Unidad | — |
| 9 | PSRQ 50 >>> UNIDAD DENTAL COMPLETA, segun especificaciones técnicas adjuntas Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
Acta 3904 · 11 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 409.000 CLP
PLUSMEDICAL SPA · 76.520.087-3
Línea 2 · 1.490.000 CLP
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA · 92.999.000-5
Línea 3 · 193.637 CLP
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA · 77.597.711-6
Línea 4 · 275.000 CLP
NEWLAB SPA · 76.443.751-9
Línea 6 · 1.580.000 CLP
HEMISFERIO SUR S.A. · 96.533.330-4
Línea 7 · 888.125 CLP
DIPROMED S A · 86.397.000-8
Línea 9 · 5.240.000 CLP
EHL SPA · 76.530.637-k