Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE · Código oficial 1126922-32-R126
Cierre
20-08-2026, 07:01 p. m. · cerró hace 38 días
Monto estimado
—
Servicio de transporte escolar para estudiantes pertenecientes a las comunas de Fresia, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Los Muermos del servicio local de educación pública de Llanquihue, desde septiembre a diciembre 2026
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linea 1 - Servicio de Transporte Escolar para alumnos de Escuela Rural Santa Mónica, Escuela Rural Cau Cau, según se indica en las Bases TécnicasCat. 78111800 | 76 | Día | — |
| 2 | Linea 2 - Servicio de Transporte Escolar para alumnos de Escuela Rural Cañitas, según se indica en las Bases TécnicasCat. 78111800 | 76 | Día | — |
| 3 | Linea 3 - Servicio de Transporte Escolar para alumnos de Escuela Rural El Meli, según se indica en las Bases TécnicasCat. 78111800 |
| 76 |
| Día |
| — |
| 4 | Linea 4 - Servicio de Transporte Escolar para alumnos de Escuela Rural Estaquilla, según se indica en las Bases TécnicasCat. 78111800 | 76 | Día | — |
| 5 | Linea 5 - Servicio de Transporte Escolar para alumnos de Escuela Rural El Meli, según se indica en las Bases TécnicasCat. 78111800 | 76 | Día | — |
| 6 | Linea 6 - Servicio de Transporte Escolar para alumnos de Jardín Infantil Duendecitos De Cumbre Alta, según se indica en las Bases TécnicasCat. 78111800 | 76 | Día | — |
| 7 | Linea 7 - Servicio de Transporte Escolar para alumnos de Jardín Infantil Y Sala Cuna "Semillitas De Amor" De Cañitas, según se indica en las Bases TécnicasCat. 78111800 | 76 | Día | — |
| 8 | Linea 8 - Servicio de Transporte Escolar para alumnos de Escuela Rural Cristo Rey, según se indica en las Bases TécnicasCat. 78111800 | 76 | Día | — |
| 9 | Linea 9 - Servicio de Transporte Escolar para alumnos de Escuela Rural La Península/ Escuela Rural Cristo Rey, según se indica en las Bases TécnicasCat. 78111800 | 76 | Día | — |
| 10 | Linea 10 - Servicio de Transporte Escolar para alumnos de Escuela Rural Loncotoro, según se indica en las Bases TécnicasCat. 78111800 | 76 | Día | — |
| 11 | Linea 11 - Servicio de Transporte Escolar para alumnos de Escuela Rural Epson, según se indica en las Bases TécnicasCat. 78111800 | 76 | Día | — |
Acta 2026-AG-365 · 10 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 6 · 133.000 CLP
MANUEL ALEJANDRO SOTO SOTO · 18.824.059-3