Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL · Código oficial 1075337-33-LR26
Cierre
21-09-2026, 06:05 p. m. · cerró hace 6 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
El objetivo de la presente licitación es la contratación del suministro en consignación de kits de tornillos, placas y anclas para la Unidad de Traumatología del Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres de Angol, con el propósito de asegurar la disponibilidad oportuna de estos dispositivos médicos para la atención de los usuarios, garantizando la continuidad, oportunidad y calidad de las prestaciones clínicas y quirúrgicas otorgadas por el establecimiento.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT PLACAS RECONSTRUCCIÓN PELVIS-ACETÁBULOCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 2 | KIT PLACAS FÉMUR PROXIMAL (TROCANTÉREA)Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 3 | KIT PLACA RÓTULACat. 42295500 | 1 |
| Unidad |
| — |
| 4 | KIT PLACAS BLOQUEADAS TERCIO TUBOCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 5 | KIT TORNILLOS CANULADOS 4.0 MMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 6 | KIT TORNILLOS COMPRESIÓN DOBLE ROSCA 3.0 MMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 7 | KIT TORNILLOS CANULADOS SIN CABEZA 3.5 MMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 8 | KIT TORNILLOS CANULADOS SIN CABEZA 4.5 MMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 9 | KIT TORNILLOS CANULADOS SIN CABEZA 2.5 MMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 10 | KIT TORNILLOS CANULADOS SIN CABEZA 3,0 MMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 11 | KIT TORNILLOS CANULADOS SIN CABEZA 4,0 MMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 12 | KIT TORNILLOS CANULADOS SIN CABEZA 5,0 MMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 13 | KIT TORNILLOS CANULADOS SIN CABEZA 6,5 MMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 14 | KIT CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO CON TORNILLO ANTIRROTATORIO Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 15 | KIT CLAVO CEFALOMEDULAR LARGO CON TORNILLO ANTIRROTATORIO Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 16 | KIT CLAVO CEFALOMEDULAR FIBRA DE CARBONOCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 17 | KIT CLAVO ENDOMEDULAR HÚMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEADO Cat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 18 | KIT CLAVO ENDOMEDULAR HÚMERO DIAFISIARIO FIBRA CARBONOCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 19 | KIT CLAVO ENDOMEDULAR FÍBULA DISTALCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 20 | KIT CLAVO ARTRODESIS TIBIO-TALO-CALCÁNEOCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 21 | KIT CLAVO HÚMERO CON ANTIBIÓTICOCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 22 | KIT CLAVO FÉMUR CON ANTIBIÓTICOCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 23 | KIT CLAVO TIBIA CON ANTIBIÓTICOCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 24 | KIT SISTEMA MIS OSTEOTOMÍA HALLUX VALGUSCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 25 | KIT CERCLAJE GRAPAS ALAMBRESCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 26 | ANCLA MEDIDAS: 1.7MM KITCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 27 | ANCLA MEDIDAS: 2.2MMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 28 | ANCLA MEDIDAS:5.0MMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 29 | ANCLA MEDIDAS: 2.7MMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 30 | ANCLA MEDIDAS: 3.5MMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
| 31 | ANCLA MEDIDAS: 5.5MMCat. 42295500 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.