Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL BASE OSORNO · Código oficial 1063538-226-LE26
Cierre
21-09-2026, 06:15 p. m. · cerró hace 6 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
El Hospital Base San José Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere la adquisición de Reactivos U. Microbiología de Laboratorio del HBSJO por un periodo de 03 meses de acuerdo con las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor o igual a 100 e inferior o igual a 1.000 UTM.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 233-3539|Slide desechable identificación de cepas por equipo Espectrómetro de masaCat. 41116100 | 1 | Unidad | — |
| 2 | 233-2787|Reactivo matriz de Acetonitrilo preparado listo para su uso en equipo Espectrómetro de masaCat. 41116100 | 1 | Unidad | — |
| 3 | 233-2043|Tarjeta de susceptibilidad para Bacterias Gram PositivasCat. 41116100 |
| 24 |
| Caja |
| — |
| 4 | 233-2052|Tarjeta de susceptibilidad para Bacterias Gram Negativas de origen ambulatorio y con enfoque de aplicación a urocultivoCat. 41116100 | 40 | Unidad | — |
| 5 | 233-2051|Tarjeta de susceptibilidad para Bacterias Gram Negativas de origen hospitalizado generalCat. 41116100 | 12 | Unidad | — |
| 6 | 233-8607|Tarjeta de susceptibilidad para bacterias Gram Negativas, de origen hospitalizado, no fermentadores y multirresistentesCat. 41116100 | 8 | Unidad | — |
| 7 | 233-2054|Tarjeta de susceptibilidad para LevadurasCat. 41116100 | 2 | Unidad | — |
| 8 | 233-3121|Hemocultivos automatizados Pediátrico Método: La técnica de lectura debe ser colorimetría Cat. 41116100 | 4 | Caja | — |
| 9 | 233-3129|Hemocultivos automatizados Adulto Método: La técnica de lectura debe ser colorimetríaCat. 41116100 | 16 | Caja | — |
| 10 | 233-3130|Hemocultivos automatizados Anaerobio Método: La técnica de lectura debe ser colorimetríaCat. 41116100 | 8 | Caja | — |
| 11 | 233-1405|Color Gram Cristal Violeta para tinción automatizadaCat. 41116100 | 1 | Caja | — |
| 12 | 233-8611|Color Gram Iodine para tinción automatizadaCat. 41116100 | 1 | Caja | — |
| 13 | 233-1086|Color Gram Safranina para tinción automatizadaCat. 41116100 | 1 | Litro | — |
| 14 | 233-8613|Solución de lavado de cánula de equipo para gram automatizadoCat. 41116100 | 1 | Litro | — |
| 15 | 233-2741|Agar Sangre ColumbiaCat. 41116100 | 200 | Kit | — |
| 16 | 233-2788|Agar ChocolateCat. 41116100 | 16 | Kit | — |
| 17 | 233-0874|Agar Thayer MartinCat. 41116100 | 4 | Caja | — |
| 18 | 233-2740|Agar cromógeno para orinaCat. 41116100 | 200 | Kit | — |
| 19 | 233-1290|Agar cromógeno para CandidaCat. 41116100 | 8 | Caja | — |
| 20 | 233-1398|Agar Mueller HintonCat. 41116100 | 4 | Caja | — |
| 21 | 233-6507|Agar Mueller-Hinton- 5% sangreCat. 41116100 | 4 | Kit | — |
| 22 | 233-1414|Agar Granada para Streptococcus BCat. 41116100 | 8 | Kit | — |
| 23 | 233-1324|Agar selectivo CampylobacterCat. 41116100 | 4 | Unidad | — |
| 24 | 233-3125|Agar Sangre AnaerobioCat. 41116100 | 4 | Caja | — |
| 25 | 233-1560|Agujas para subcultivoCat. 41116100 | 4 | Caja | — |
| 26 | 233-8614|Generador de Anaerobiosis para uso con bolsa y cierre herméticoCat. 41116100 | 8 | Unidad | — |
| 27 | 233-0172|Sistema de Galería para identificación de Mycoplasma y UreaplasmaCat. 41116100 | 8 | Kit | — |
Sin adjudicaciones registradas.