Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE · Código oficial 1058134-54-LR26
Cierre
23-10-2026, 10:00 p. m. · faltan 26 días
Monto estimado
430.000.000 CLP
CONVENIO SUMINISTRO MEDICAMENTOS REFRIGERADOS E INHALADORES 2026 PARA EL HOSPITAL BASE VALDIVIA
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 2625993 100005543 ERITROPOYETINA 50 MCGCat. 85121900 | 1 | Unidad | — |
| 2 | 2 2625994 100003417 ERITROPOYETINA 75 MCGCat. 85121900 | 1 | Unidad | — |
| 3 | 3 2626100 100002091 INFLIXIMAB 100 MGCat. 85121900 | 1 | Frasco Ampolla | — |
| 4 | 4 2626425 100001111 OXITOCINA SINTET 5 UI/MLCat. 85121900 | 1 | Ampolla |
| — |
| 5 | 5 2173910 100000829 IPRATROPIO BR SOL NEB 0,2Cat. 85121900 | 1 | Frasco | — |
| 6 | 6 2171050 100000627 FENOTEROL/IPRATROP SOL.P/Cat. 85121900 | 1 | Frasco | — |
| 7 | 7 2627150 No encontrado VITAMINAS PEDIATRICAS E.V LIPOSOLUBLESCat. 85121900 | 1 | Ampolla | — |
| 8 | 8 2627200 No encontrado VITAMINAS ADULTOS I.V. HIDROSOLUBLESCat. 85121900 | 1 | Unidad | — |
| 9 | 9 2173038 100004613 BUDESONIDA/FORMOTEROL 160MCG /4.5MCG X DOSISCat. 85121900 | 1 | Frasco | — |
| 10 | 10 2173039 100005785 BUDESONIDA/FORMOTEROL 320 MCG /4.5MCG X DOSIS Cat. 85121900 | 1 | Frasco | — |
| 11 | 11 2173041 100004612 BUDESONIDA/FORMOTEROL 80MCG/4.5MCG X DOSIS,Cat. 85121900 | 1 | Frasco | — |
| 12 | 12 2173036 100006000 FLUTICASONA F./VILANTEROLCat. 85121900 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.