Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE · Código oficial 1058134-48-LR26
Cierre
25-09-2026, 10:00 p. m. · cerró hace 2 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
361.288.404 CLP
CONVENIO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INYECTABLES 4-2026 PARA EL HOSPITAL BASE VALDIVIA
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 2161270 100003404 DEXMEDETOMIDINA FA 200 MCG/2MLCat. 85121900 | 1 | Frasco | — |
| 2 | 2 2166020 100001438 TIAMINA CLORH AM 30 MG/1MLCat. 85121900 | 1 | Ampolla | — |
| 3 | 3 2166410 100001551 VASELINA ESTERIL AM 10 MLCat. 85121900 | 1 | Ampolla | — |
| 4 | 4 2168000 100001578 ZINC SULFATO 0,88% AM 10 ML Cat. 85121900 | 1 |
| Ampolla |
| — |
| 5 | 5 2198327 100004116 TESTOSTERONA UNDECANOATO 1000 MG/4 MLCat. 85121900 | 1 | Ampolla | — |
| 6 | 6 2622370 100007031 BCG INMUNOTERAP. AM 30 MGCat. 85121900 | 1 | Ampolla | — |
| 7 | 7 2626360 100004669 OMALIZUMAB FA 150 MGCat. 85121900 | 1 | Frasco | — |
| 8 | 8 2628620 100004526 SECUKINUMAB 150 MG/ML JRPCat. 85121900 | 1 | Unidad | — |
| 9 | 9 2628630 0 SECUKINUMAB 300 MG/2 ML JRPCat. 85121900 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.