Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI · Código oficial 1058128-24-LR26
Cierre
21-09-2026, 06:05 p. m. · cerró hace 6 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
La presente licitación tiene por objeto la contratación de un proveedor en condiciones de ejecutar un convenio suministro de ANTIBIÓTICOS, necesario para garantizar el abastecimiento continuo, oportuno y seguro de estos medicamentos, asegurando que los medicamentos cumplan con los estándares de calidad, bioequivalencia y especificaciones técnicas requeridas para el tratamiento eficiente de los pacientes que son atendidos en el Hospital de Puerto Montt, en conformidad con la Resolución N°12.499, emitida el 29 de octubre de 2024, que aprueba el Arsenal Terapéutico del Hospital de Puerto Montt
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1147008 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO 500/MG/125 MG COMPRIMIDO ORALCat. 51101500 | 252.000 | Unidad | — |
| 2 | 2130415 AMPICILINA 500 MG POLVO SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 75.600 | Unidad | — |
| 3 |
| 1133000 AMPICILINA SULBACTAM 1,5 GR POLVO SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 |
| 288.000 |
| Unidad |
| — |
| 4 | 1130850 ANFOTERICINA B 50MG POLVO SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101800 | 1.116 | Unidad | — |
| 5 | 1130016 AZITROMICINA 500MG/10ML SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 1.080 | Unidad | — |
| 6 | 1133818 AZTREONAM 1000MG FRASCO AMPOLLA IVCat. 51101500 | 1.800 | Unidad | — |
| 7 | 1133762 CEFADROXILO 500MG/5ML/100ML SOLUCIÓN ORALCat. 51101500 | 1.800 | Unidad | — |
| 8 | 2131229 CEFAZOLINA 1GR POLVO SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 216.000 | Unidad | — |
| 9 | 1133802 CEFEPIME 1GR SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 7.200 | Unidad | — |
| 10 | 2131198 CEFOTAXIMA 1GR POLVO SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 3.600 | Unidad | — |
| 11 | 2131237 CEFTAZIDIMA 1GR POLVO SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 10.800 | Unidad | — |
| 12 | 1133831 CEFUROXIMO 250MG/5ML/250ML SOLUCIÓN ORALCat. 51101500 | 360 | Unidad | — |
| 13 | 1130256 CIPROFLOXACINO 200MG/100ML SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 10.800 | Unidad | — |
| 14 | 1130270 CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO ORALCat. 51101500 | 133.200 | Unidad | — |
| 15 | 1130300 CLINDAMICINA 300MG CAPSULA ORALCat. 51101500 | 21.600 | Unidad | — |
| 16 | 1130261 CLINDAMICINA 600MG SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 18.000 | Unidad | — |
| 17 | 2131320 CLOXACILINA 500MG POLVO SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 21.600 | Unidad | — |
| 18 | 1165812 COLISTIMETATO 3.000.000 UI POLVO SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 720 | Unidad | — |
| 19 | 1130042 COLISTIMETATO 4.500.000 UI POLVO SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 1.080 | Unidad | — |
| 20 | 1133605 FLUCONAZOL 200 MG/100ML SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101800 | 9.000 | Unidad | — |
| 21 | 1130045 LINEZOLID 600MG COMPRIMIDO ORALCat. 51101500 | 12.600 | Unidad | — |
| 22 | 1130015 LINEZOLIDE 600MG/300 ML SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 7.200 | Unidad | — |
| 23 | 1133828 MOXIFLOXACINO 400MG/250 ML POLVO SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 180 | Unidad | — |
| 24 | 2136605 PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI POLVO SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 5.400 | Unidad | — |
| 25 | 1165783 PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4/0,5 GR POLVO SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 64.800 | Unidad | — |
| 26 | 1133760 VANCOMICINA 1GR POLVO SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 50.400 | Unidad | — |
| 27 | 1133761 VANCOMICINA 500MG POLVO SOLUCIÓN INYECTABLE IVCat. 51101500 | 4.320 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.