Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO · Código oficial 1058095-31-LE26
Cierre
05-10-2026, 06:01 p. m. · faltan 8 días
Monto estimado
—
COTIZAR: PRECIOS UNITARIOS NETOS, SOLO COTIZAR PRODUCTOS CON STOCK PARA DESPACHO INMEDIATO, Y CON VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES, INDICAR FACTOR EMPAQUE EN CADA LÍNEA COTIZADA E INDICAR EL NOMBRE DE LA MARCA OFERTADA.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-214-100-046-00 RIVAROXABAN 20 MG ( F CDT SCE 426556)Cat. 51131600 | 6.000 | Comprimido | — |
| 2 | 50-213-100-140-00 FOSFOMICINA 3G GRANULADO PARA SOLUCION ORAL (F ONFECTOLOGIA SCE 426025) Cat. 51101500 | 141 | Sobre | — |
| 3 | 50-219-100-326-00 IBRUTINIB 140 MG (F ONCO SCE 426729)Cat. 51201500 | 270 | Cápsula | — |
| 4 |
| 50-214-100-061-00 EPLERENONA 50MG (SCE PACIENTES 427223/427944)Cat. 51121700 |
| 720 |
| Comprimido |
| — |
| 5 | 50-219-100-341-00 CARFILZOMIB 60MG (SCE PACIENTE 427820)Cat. 51211500 | 35 | Frasco Ampolla | — |
| 6 | 50-214-800-083-00 PERICIAZINA 4% 20ML GOTAS (SCE PACIENTE 428367)Cat. 51141700 | 9 | Frasco | — |
| 7 | 50-219-100-300-00 PONATINIB 45MG (SCE PACIENTE 428498)Cat. 51201800 | 90 | Comprimido | — |
| 8 | 50-219-100-268-00 TOFACITINIB 5 MG (SCE PACIENTE 428504)Cat. 51142100 | 168 | Comprimido | — |
| 9 | 50-214-800-036-00 MELATONINA 3MG (SCE PACIENTE MEDIACIÓN 428505)Cat. 12162200 | 180 | Comprimido | — |
| 10 | 50-214-900-013-00 MULTIVITAMINICO CMP EQUIVALENTE A SUPRADYN (SCE PACIENTE MEDIACIÓN 428505)Cat. 51191900 | 180 | Comprimido | — |
| 11 | 50-214-800-074-00 MELATONINA 2 MG CMP LIBERACIÓN PROLONGADA (SCE PACIENTE 428506)Cat. 12162200 | 360 | Comprimido | — |
| 12 | 50-219-200-048-00 TOCILIZUMAB 162 MG/0.9ML (SCE PACIENTE 425480)Cat. 51111700 | 12 | Unidad | — |
| 13 | 50-218-100-071-00 SUERO FISIOLOGICO 0,9% 3.000 ML BOLSACat. 51191600 | 600 | Bolsa | — |
| 14 | 50-218-100-028-00 SUERO FISIOLOGICO 100ML MINIBOLSACat. 51191600 | 45.000 | Bolsa | — |
| 15 | 50-218-100-017-00 RINGER LACTATO 500CC MATRAZCat. 51191600 | 9.000 | Matraz | — |
Sin adjudicaciones registradas.