Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA · Código oficial 1058071-22-LR26
Cierre
26-10-2026, 08:00 p. m. · faltan 29 días
Monto estimado
—
Suministro de Fármacos Paciente Crítico Alto Costo
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5555080 ALBUMINA 5 % 500 ml InyectableCat. 73101700 | 10 | Unidad | — |
| 2 | 5558970 ALTEPLASE 1 mg 1 ml InyectableCat. 73101700 | 6 | Unidad | — |
| 3 | 5555670 ESTREPTOQUINASA 1500000 UI InyectableCat. 73101700 | 7 | Unidad | — |
| 4 | 5558810 FACTOR DE COAGULACIÓN II,VII,IX,X (OCTAPLEX) InyectableCat. 73101700 | 30 |
| Unidad |
| — |
| 5 | 5558770 INMUNOGLOBULINA 10% 10 g 100 ml InyectableCat. 73101700 | 50 | Unidad | — |
| 6 | 5554200 INMUNOGLOBULINA HUMANA 5 g 100 ml InyectableCat. 73101700 | 100 | Unidad | — |
| 7 | 5556230 LEVOSIMENDAN 12,5 MG InyectableCat. 73101700 | 2 | Unidad | — |
| 8 | 5559989 RITUXIMAB 500 mg 50 ml InyectableCat. 73101700 | 6 | Unidad | — |
| 9 | 5557960 TENECTEPLASA 10000 UI InyectableCat. 73101700 | 6 | Unidad | — |
| 10 | 5560015 TIROFIBAN 0,25 mg 1 ml InyectableCat. 73101700 | 2 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.