Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD BIO BIO · Código oficial 1058023-2-LE26
Cierre
22-09-2026, 01:00 p. m. · cerró hace 5 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
11.980.092 CLP
Que, mediante las Solicitudes de Adquisición Folios BDSS237455 y BDSS238797, emitidas por los Departamentos responsables de los Programas de: Dermatología Programa de Resolutividad y Ruta Médica, respectivamente, del Servicio de Salud Biobío, se requiere la adquisición de fármacos destinados a dar continuidad y asegurar la adecuada atención de los usuarios beneficiarios de los programas.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÍNEA N°1: ACIDO SALICILICO/ACIDO LACTICO GOTASCat. 51142000 | 50 | Frasco | — |
| 2 | LÍNEA N°2: ADAPALENO 0,3% GELCat. 51241200 | 120 | Tubo | — |
| 3 | LÍNEA N°3: CETIRIZINA 10 MG/ML GOTAS ORALESCat. 51161600 | 20 | Frasco | — |
| 4 | LÍNEA N°4: CICLOPIROXOALAMINA 1% CREMACat. 51151900 | 10 | Tubo | — |
| 5 | LÍNEA N°5: CLINDAMICINA 1% GELCat. 51101500 | 240 | Tubo | — |
| 6 | LÍNEA N°6: HIDROXICINA 20 MG CMCat. 51161600 | 1.600 | Comprimido | — |
| 7 | LÍNEA N°7: HIDROXICINA 10 MG/5ML FRASCOCat. 51161600 | 100 | Frasco | — |
| 8 | LÍNEA N°8: KETOCONAZOL SHAMPOOCat. 51101800 | 400 | Unidad | — |
| 9 | LÍNEA N°9: LEVOCETIRIZINA 5 MG CMCat. 51161600 | 4.800 | Comprimido | — |
| 10 | LÍNEA N°10: METRONIDAZOL 0,75% GELCat. 51101600 | 400 | Tubo | — |
| 11 | LÍNEA N°11: FUROATO MOMETASONA GELCat. 51181700 | 80 | Tubo | — |
| 12 | LÍNEA N°12: MUPIROCINA 2% UNGÜENTOCat. 51101500 | 50 | Tubo | — |
| 13 | LÍNEA N°13: TACROLIMUS 0,1% UNGÜENTOCat. 51201500 | 80 | Tubo | — |
| 14 | LÍNEA N°14: AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO 875MG/125MGCat. 51101500 | 140 | Comprimido | — |
| 15 | LÍNEA N°15: BETAMETASONA 15GRCat. 51181700 | 20 | Tubo | — |
| 16 | LÍNEA N°16: BROMURO DE IPATROPÌO 20MCGCat. 51161700 | 50 | Unidad | — |
| 17 | LÍNEA N°17: DICLOFENACO SÓDICO 50MGCat. 51142100 | 500 | Comprimido | — |
| 18 | LÍNEA N°18: GENTAMICINA SOL.OFTÁLMICA 0.3% 5MLCat. 51101500 | 10 | Frasco | — |
| 19 | LÍNEA N°19: IBUPROFENO 400MGCat. 51142100 | 1.000 | Comprimido | — |
| 20 | LÍNEA N°20: METAMIZOL SÓDICO 1GR/2MLCat. 51142000 | 100 | Ampolla | — |
| 21 | LÍNEA N°21: METAMIZOL SÓDICO 300MGCat. 51142000 | 100 | Comprimido | — |
| 22 | LÍNEA N°22: OMEPRAZOL 20MGCat. 51171900 | 120 | Comprimido | — |
| 23 | LÍNEA N°23: PARACETAMOL 500MGCat. 51161800 | 1.000 | Comprimido | — |
| 24 | LÍNEA N°24: SALBUTAMOL 100MCGCat. 51151700 | 50 | Unidad | — |
| 25 | LÍNEA N°25: QUETIAPINA 25MGCat. 51141700 | 300 | Comprimido | — |
Sin adjudicaciones registradas.