Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA · Código oficial 1058012-17-LP26
Cierre
14-07-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 75 días
Monto estimado
—
El propósito de la licitación es contar con contratos de suministro por la adquisición de “MEDICAMENTOS INYECTABLES Y OTROS HCM (REPASO) 2026-2027”, que permitan el aprovisionamiento oportuno de los productos necesarios en la atención de los usuarios del Hospital para los años 2026 - 2027, en las circunstancias que estos productos no fueran provistos por la Central Nacional de Abastecimiento de los Servicios de Salud, ni se encuentren disponibles en catálogos electrónicos del Convenio Marco, en las Compras Coordinadas y/o Compras Conjuntas del Ministerio de Salud, o bien su adquisición sea desventajosa respecto al resultado de la presente licitación, ni existen en propiedad de otros organismo del Estado o servicios compartidos que permitan satisfacer el requerimiento, cuyas condiciones más ventajosas serán informadas en la oportunidad correspondiente a la Dirección de Compras, en conformidad con lo dispuesto en el D.S. Nº 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBENDAZOL 200 MG CMCat. 51101700 | 12.000 | Comprimido | — |
| 2 |
| ACEITE YODADO DE AMAPOLAS, ESTER ETILICO DE ACIDOS GRASOS 4,8 GR/10 ML, JERINGACat. 42142600 |
| 40 |
| Unidad |
| — |
| 3 | ACETATO DE SODIO 30% SOLUCION INYECTABLE AMP/FACat. 51191700 | 240 | Unidad | — |
| 4 | ACIDO HIALURONICO 1% X 1 ML SOLUCIÓN INYECTABLE JERINGA PRELLENADACat. 85121900 | 30 | Unidad | — |
| 5 | ACIDO HIALURONICO 1% X 2 ML SOLUCIÓN INYECTABLE JERINGA PRELLENADACat. 85121900 | 60 | Unidad | — |
| 6 | ACIDO HIALURONICO 1,6% X 1 ML SOLUCIÓN INYECTABLE JERINGA PRELLENADACat. 85121900 | 60 | Unidad | — |
| 7 | ACIDO HIALURONICO 1,6% X 2 ML SOLUCIÓN INYECTABLE JERINGA PRELLENADACat. 85121900 | 30 | Unidad | — |
| 8 | ANAGRELIDA 0,5 MG, COMPRIMIDOCat. 51131700 | 2.400 | Comprimido | — |
| 9 | ANIDULAFUNGINA 100 MG SOLUCION INYECTABLE FACat. 85121900 | 140 | Frasco Ampolla | — |
| 10 | BUDESONIDA/GLICOPIRRONIO/FORMOTEROL 160/9/4,8 MCG, INHALADORCat. 51161700 | 440 | Unidad | — |
| 11 | CEFOPERAZONA / SULBACTAM 1,5 GR POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE AMP/FACat. 51101500 | 200 | Frasco Ampolla | — |
| 12 | CLORURO DE SODIO 30% 250 MLCat. 51102700 | 300 | Matraz | — |
| 13 | DANTROLENO 20 MG FACat. 51151900 | 6 | Frasco Ampolla | — |
| 14 | DENOSUMAB 60 MG/ML, JERINGACat. 85121900 | 20 | Unidad | — |
| 15 | DORZOLAMINA 2%/TIMOLOL 0,5%/BRIMONIDINA 0,2% 5ML, SOL. OFTÁLMICACat. 85121900 | 660 | Unidad | — |
| 16 | ETOMIDATO 20 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE AMP/FACat. 51142900 | 200 | Frasco Ampolla | — |
| 17 | FARICIMAB 6 MG/0,05 ML, SOL. INYECTABLECat. 85121900 | 95 | Unidad | — |
| 18 | FIBRINOGENO 1 GR POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE AMP/FACat. 51131800 | 5 | Frasco Ampolla | — |
| 19 | FLUTICASONA/UMECLIDINIO/VILANTEROL 184/55/22 MCG, INHALADORCat. 51181700 | 240 | Unidad | — |
| 20 | IOVERSOL 68% JER PRE 75 ML, JERINGA PRELLENADACat. 42142600 | 110 | Unidad | — |
| 21 | ISOPROTERENOL CLORHIDRATO 0,2 MG / ML SOLUCIÓN INYECTABLE AMCat. 51151700 | 500 | Frasco Ampolla | — |
| 22 | KETAMINA CLOR. 500 MG / 10 ML AMP/FACat. 51142900 | 480 | Frasco Ampolla | — |
| 23 | MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG SUSPENSION INYECTABLE JERINGA PRELLENADACat. 51181800 | 70 | Unidad | — |
| 24 | MIVACURIO 10 MG / 5 ML AMP/FACat. 51152000 | 960 | Frasco Ampolla | — |
| 25 | MULTIVITAMINICO LIPOSOLUBLE + HIDROSOLUBLE QUE CONTENGA: RETINOL (VITAMINA A), PIRIDOXINA (VITAMINA B6), ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), TIAMINA (VITAMINA B1), BIOTINA (VITAMINA B8), y según Bases Técnicas, punto N°1, linea N°25Cat. 51191900 | 1.700 | Frasco Ampolla | — |
| 26 | N-ACETILCISTEINA 600 MG POLVO SOBRECat. 51161700 | 4.000 | Sobre | — |
| 27 | OCTREOTIDE 0,1 MG SOLUCIÓN INYECTABLE AMP/FACat. 51182300 | 50 | Frasco Ampolla | — |
| 28 | SOLUCION MONSEL FRASCO 30 ML FRASCOCat. 85121900 | 24 | Unidad | — |
| 29 | SURFACTANTE PULMONAR, SUSPENSIÓN PARA INSTILACIÓN TRAQUEO-BRONQUIAL 240 mg/3 mL, AMPOLLA/FRASCO AMPOLLACat. 85121900 | 40 | Frasco Ampolla | — |
| 30 | TETRACOSACTIDA 0,25 MG / ML SOLUCION INYECTABLE AMP/FACat. 85121900 | 50 | Frasco Ampolla | — |
| 31 | TETRACOSACTIDA 1 MG / ML SOLUCION INYECTABLE AMP/FACat. 85121900 | 25 | Frasco Ampolla | — |
| 32 | TIOPENTAL 1 G POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE AMP/FACat. 51142900 | 100 | Frasco Ampolla | — |
| 33 | TOXINA BOTULINICA 500 U POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE AMP/FACat. 51152000 | 20 | Frasco Ampolla | — |
| 34 | VANCOMICINA CLORHIDRATO 500 MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE AMP/FACat. 51101500 | 1.250 | Frasco Ampolla | — |
| 35 | VASOPRESINA 20 UI / ML SOLUCIÓN INYECTABLE AMP/FACat. 51182100 | 480 | Frasco Ampolla | — |
Acta 5769 · 20 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 1.700 CLP
DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA · 77.781.470-2
Línea 2 · 372.600 CLP
GUERBET CHILE LIMITADA · 76.256.114-K
Línea 7 · 41.592 CLP
MEGALABS CHILE S.A · 94.544.000-7
Línea 8 · 1.530 CLP
SYNTHON CHILE LIMITADA · 76.032.097-8
Línea 10 · 42.000 CLP
ASTRAZENECA SA · 76.447.530-5
Línea 13 · 350.000 CLP
CRISTALIA CHILE SPA · 77.542.429-K
Línea 15 · 12.300 CLP
NOVOFARMA SERVICE S A · 96.945.670-2
Línea 17 · 494.340 CLP
ROCHE CHILE LIMITADA · 82.999.400-3
Línea 18 · 649.500 CLP
NOVOFARMA SERVICE S A · 96.945.670-2
Línea 21 · 34.965 CLP
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA · 76.956.140-4
Línea 25 · 6.872 CLP
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA · 78.366.970-6
Línea 27 · 8.547 CLP
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA · 76.830.090-9
Línea 29 · 400.000 CLP
LABORATORIO BIOSANO S A · 88.597.500-3
Línea 34 · 2.690 CLP
BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA · 76.598.564-1