Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE · Código oficial 1057547-400-LE26
Cierre
02-10-2026, 10:00 p. m. · faltan 5 días
Monto estimado
58.000.000 CLP
CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS – ÍTEM ORTODONCIA – HOSPITAL BASE VALDIVIA
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 2520126 ALAMBRE TARNOCat. 30201900 | 1 | Rollo | — |
| 1 | 1 2520014 MASCARA TRACCION FRONTALCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 2 | 2 2520026 BOTONES DE CEMENTACIONCat. 30201900 | 1 | Bolsa | — |
| 3 | 3 2520048 ARCO NITI 0.16 INF/OVOIDECat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 4 | 4 2520077 CADENETA ELASTICA CONTINUACat. 30201900 | 1 | Rollo | — |
| 5 | 5 2520078 ELASTICO EXTRAORALES 3/8 16 OZ)Cat. 30201900 | 1 | Bolsa | — |
| 6 | 6 2520084 ARCO NITI .016X.022/INF/OVOIDECat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 7 | 7 2520085 ARCO NITI .018 INF/OVOIDECat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 8 | 8 2520089 ARCO BRAIDED.017X.025" INFCat. 30201900 | 1 | Bolsa | — |
| 9 | 9 2520092 ARCO NITI TERM.017X.025 /SUP/OCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 10 | 10 2520093 ARCO NITI TERM.017X.025 INF/OVCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 11 | 11 2520097 ARCO NITI TERM/.019X.025 /INFCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 12 | 12 2520098 ARCO BRAIDED.017X.025" SUPCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 14 | 14 2520235 ALAMBRE COAXIAL .0155Cat. 30201900 | 1 | Rollo | — |
| 15 | 15 2520307 ALAMBRE AUSTRALIANO0.018"Cat. 30201900 | 1 | Rollo | — |
| 16 | 16 2520308 ALAMBRE AUSTRALIANO0.020"Cat. 30201900 | 1 | Rollo | — |
| 17 | 17 2520311 RESORTE NITI APERTURA COIL SPRCat. 30201900 | 1 | Rollo | — |
| 18 | 18 2520316 TUBO PROTECT.ARCOS ORTODONCIACat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 19 | 19 2520433 HOOK CRIMPABLECat. 30201900 | 1 | Bolsa | — |
| 20 | 20 2520455 BOTON PARA SOLDAR SIN MALLACat. 30201900 | 1 | Bolsa | — |
| 21 | 21 2521523 ELASTICO INTRAORAL 1/4" MEDIUMCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 22 | 22 2521526 ELASTICO INTRAORAL 1/8 HEAVYCat. 30201900 | 1 | Bolsa | — |
| 23 | 23 2521527 ELASTICO INTRAORAL 3/16 MEDIUMCat. 30201900 | 1 | Bolsa | — |
| 24 | 24 2521528 ELASTICO INTRAORAL 3/16" HEAVYCat. 30201900 | 1 | Bolsa | — |
| 25 | 25 2523070 LIGAD.ORT/ELAST/TRANS.BS 1000Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 26 | 26 2527270 ARCO ACERO/.017 X .025/SUP/OVOCat. 30201900 | 1 | Paquete | — |
| 27 | 27 2527610 ARCO NITI .014/INF/OVOIDECat. 30201900 | 1 | Sobre | — |
| 28 | 28 2527640 ARCO ACERO/ .019 X .025/SUP/OVCat. 30201900 | 1 | Paquete | — |
| 29 | 29 2527641 ARCO ACERO/. 016/SUP/OVOIDECat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 30 | 30 2527642 ARCO ACERO/. 018/SUP/OVOIDECat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 31 | 31 2527645 ARCO ACERO/. 018/INF/OVOIDECat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 32 | 32 2527646 BANDA ORT.MBT/PMP SUP/DER C/TUCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 33 | 33 2527647 BANDA ORT.MBT/ PMP SUP/IZQ C/TCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 34 | 34 2527648 BANDA ORT.MBT/SMP SUP/DER C/TUCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 35 | 35 2527649 BANDA ORT.MBT/SMP SUP/IZQ C/TUCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 36 | 36 2527660 ARCO NITI.012 INF/OVOIDECat. 30201900 | 1 | Paquete | — |
| 37 | 37 2527670 ARCO NITI .012 SUP/OVOIDECat. 30201900 | 1 | Paquete | — |
| 38 | 38 2527672 BANDA ORT.MBT/PMP INF/DER C/TUCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 39 | 39 2527673 BANDA ORT.MBT/PMP INF/IZQ C/TUCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 40 | 40 2527682 ARCO NITI . 014/SUP/OVOIDECat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 41 | 41 2527683 ARCO NITI/. 016 /SUP/OVOIDECat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 42 | 42 2527684 ARCO NITI .018 /SUP/OVOIDECat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 43 | 43 2527685 ARCO NITI .016 X .022/SUP /OVOCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 44 | 44 2527686 ARCO NITI TERM/.019 X .025 /SUCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 45 | 45 2527689 ARCO ACERO .016 INF.OVOIDECat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 46 | 46 2527692 ELASTICO INTRAORAL 5/16" MEDIUMCat. 30201900 | 1 | Bolsa | — |
| 47 | 47 2527694 SEPARADOR MOLAR ORTODONCIA BSCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 48 | 48 2527697 CERA ALIVIO ORTODONCIA CJ.INDCat. 30201900 | 1 | Caja | — |
| 49 | 49 2527701 ARCO ACERO/ .019 X .025/INF/OV Cat. 30201900 | 1 | Paquete | — |
| 50 | 50 2527707 TUBO ORT.MBT.CEMENT.DIR.PMS.DECat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 51 | 51 2527708 TUBO ORT.MBT.CEMENT.DIR.PMS.IZCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 52 | 52 2527709 TUBO ORT.MBT.CEMENT.DIR.PMI.DECat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 53 | 53 2527710 ARCO TMA .019 X .025 INF OVOIDCat. 30201900 | 1 | Paquete | — |
| 54 | 54 2527711 ARCO TMA .019 X .025 SUP.Cat. 30201900 | 1 | Paquete | — |
| 55 | 55 2527712 TUBO ORT.MBT.CEMENT.DIR.PMI.IZCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 56 | 56 2527714 TUBO CEM.DIR.SMP SUP/DER MBTCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 57 | 57 2527715 TUBO CEM.DIR.SMP SUP/IZQ MBTCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 58 | 58 2527716 TUBO CEM.DIR.SMP INF/DER MBTCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 59 | 59 2527717 TUBO CEM.DIR.SMP INF/IZQ MBTCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 60 | 60 2527719 ARCO ACER.INOX.0.020" INF/OVOICat. 30201900 | 1 | Bolsa | — |
| 61 | 61 2527723 ARCO ACER.INOX.0.020" SUP/OVOICat. 30201900 | 1 | Bolsa | — |
| 62 | 62 2527728 CASO BRAKET MBT .022/5-5/Cat. 30201900 | 1 | Kit | — |
| 63 | 63 2527731 DISCO PERF.DIAM.AMB/LADOS 18MMCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 64 | 64 2527732 DISCO DIAMANTADO 22 MM INTERNOCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 65 | 65 2527738 MICROTOR.TI ANCLAJE OSEO 8-10MMCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 66 | 66 2527739 MICROTOR.ACERO EXTRAALVEOLAR 2X12-14MMCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 67 | 67 2527745 TUBO KOBAYASHY corto .012Cat. 30201900 | 1 | Caja | — |
| 68 | 68 2527750 CADENETA CORTA TRANSP.Cat. 30201900 | 1 | Rollo | — |
Sin adjudicaciones registradas.