Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE · Código oficial 1057547-363-LP26
Cierre
17-09-2026, 02:45 p. m. · cerró hace 10 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
254.500.000 CLP
CONVENIO SUMINISTRO DE ABARROTES PARA UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION DE ALIMENTOS U.C.P.A DEL HOSPITAL BASE VALDIVIA
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 6580265 G1 Aceite vegetal comestibleCat. 93131600 | 1 | Bidón | — |
| 2 | 2 6581018 G1 AlbuminaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 3 | 3 6580060 G1 Arroz blancoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 4 | 4 6581164 G1 Arroz pregraneadoCat. 93131600 | 1 | kilogramo |
| — |
| 5 | 5 6580070 G1 Arvejas secasCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 6 | 6 6580549 G1 Atún pouchCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 7 | 7 6580971 G1 Avena instantáneaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 8 | 8 6580502 G1 Azúcar granuladaCat. 93131600 | 1 | Bolsa | — |
| 9 | 9 6580576 G1 BavaroiseCat. 93131600 | 1 | Barra | — |
| 10 | 10 6580890 G1 Barra de cereal sin azúcarCat. 93131600 | 1 | Barra | — |
| 11 | 11 6580510 G1 Cereal de Arroz para PapillasCat. 93131600 | 1 | Paquete | — |
| 12 | 12 6581224 G1 Cereal sin azúcar individualCat. 93131600 | 1 | Sachet | — |
| 13 | 13 6580150 G1 ChuñoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 14 | 14 6580160 G1 Ciruelas SecasCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 15 | 15 6581195 G1 Cus-CusCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 16 | 16 6580240 G1 Dulce de MembrilloCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 17 | 17 6581000 G1 Endulzante liquidoCat. 93131600 | 1 | Botella | — |
| 18 | 18 6580260 G1 Fideos Cabello de ÁngelCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 19 | 19 6580270 G1 Fideos EspiralesCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 20 | 20 6580301 G1 Fideos QuifarosCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 21 | 21 6580934 G1 Fideos RigatoniCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 22 | 22 6580290 G1 Fideos TallarinesCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 23 | 23 6580311 G1 Flan dietético en polvoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 24 | 24 6580310 G1 Flan sin leche en polvoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 25 | 25 6580320 G1 Galletas de agua sin salCat. 93131600 | 1 | Paquete | — |
| 26 | 26 6580397 G1 Galletas mini dulcesCat. 93131600 | 1 | Sachet | — |
| 27 | 27 6581185 G1 GarbanzosCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 28 | 28 6580330 G1 Gelatina en polvoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 29 | 29 6581135 G1 Gelatina lista para el consumoCat. 93131600 | 1 | Gramo | — |
| 30 | 30 6580332 G1 Gelatina sin azúcar en polvoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 31 | 31 6581136 G1 Gelatina sin azúcar lista para el consumoCat. 93131600 | 1 | Gramo | — |
| 32 | 32 6580340 G1 Harina de trigoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 33 | 33 6580370 G1 HuesillosCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 34 | 34 6580578 G1 Huevos enteros deshidratadoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 35 | 35 6585657 G1 Jugo caja individualCat. 93131600 | 1 | Caja | — |
| 36 | 36 6580575 G1 Jugo de limón deshidratadoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 37 | 37 6580600 G1 Jurel enlatadoCat. 93131600 | 1 | Tarro | — |
| 38 | 38 6581211 G1 Leche asada premezclaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 39 | 39 6580420 G1 Leche en polvo 26%Cat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 40 | 40 6580410 G1 Leche polvo 12%Cat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 41 | 41 6580430 G1 LentejaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 42 | 42 6580450 G1 MaicenaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 43 | 43 6580470 G1 Mermelada con azúcarCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 44 | 44 6581128 G1 Mermelada con azúcar sachet individualCat. 93131600 | 1 | Sachet | — |
| 45 | 45 6580848 G1 Mermelada sin azúcarCat. 93131600 | 1 | Sachet | — |
| 46 | 46 6581129 G1 Mermelada sin azúcar sachet individualCat. 93131600 | 1 | Sachet | — |
| 47 | 47 6580490 G1 MoteCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 48 | 48 6581214 G1 Mousse premezclaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 49 | 49 6581215 G1 Natilla premezclaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 50 | 50 6580560 G1 Porotos secosCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 51 | 51 6580570 G1 Puré de papas deshidratadoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 52 | 52 6581194 G1 Quínoa blancaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 53 | 53 6581002 G1 Saborizante para leche ChocolateCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 54 | 54 6581003 G1 Saborizante para leche FrutillaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 55 | 55 6580590 G1 SalCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 56 | 56 6580621 G1 Salsa de tomates concentradaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 57 | 57 6580630 G1 SémolaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 58 | 58 6580690 G1 Té de hojasCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 59 | 59 6580691 G1 Té en bolsa individualCat. 93131600 | 1 | Caja | — |
| 60 | 1 Sin código G2 Alimentos colados tipo papillaCat. 93131600 | 1 | Frasco | — |
| 61 | 2 Sin código G2 Alimentos picadosCat. 93131600 | 1 | Frasco | — |
| 62 | 3 6580338 G2 Almendras naturalesCat. 93131600 | 1 | Bolsa | — |
| 63 | 4 Sin código G2 Avena con lecheCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 64 | 5 Sin código G2 Base para apanarCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 65 | 6 6581165 G2 Carne de SojaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 66 | 7 6581131 G2 Compota de fruta picadaCat. 93131600 | 1 | Gramo | — |
| 67 | 8 6580591 G2 Crema chantilly en polvoCat. 93131600 | 1 | Sobre | — |
| 68 | 9 6580261 G2 Fideos para sopaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 69 | 10 6581192 G2 Fideos Sin glutenCat. 93131600 | 1 | Bolsa | — |
| 70 | 11 6580946 G2 Galleta de soda individualCat. 93131600 | 1 | Paquete | — |
| 71 | 12 6581190 G2 Galleta de arroz sin glutenCat. 93131600 | 1 | Paquete | — |
| 72 | 13 6581191 G2 Galleta de chuño sin glutenCat. 93131600 | 1 | Paquete | — |
| 73 | 14 6581193 G2 Harina sin glutenCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 74 | 15 Sin código G2 Leche nevadaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 75 | 16 6580074 G2 Levadura en polvoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 76 | 17 6580335 G2 Maní naturalCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 77 | 18 6580571 G2 MayonesaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 78 | 19 6581226 G2 Merengue con azúcar premezclaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 79 | 20 6581227 G2 Merengue premezcla sin azúcarCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 80 | 21 6580480 G2 MielCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 81 | 22 6580491 G2 MostazaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 82 | 23 6580540 G2 OréganoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 83 | 24 6580326 G2 Pasas Cat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 84 | 25 6581233 G2 Pasta para LasagnaCat. 93131600 | 1 | Caja | — |
| 85 | 26 6580580 G2 Polvos de HornearCat. 93131600 | 1 | Bolsa | — |
| 86 | 27 6581132 G2 Puré de fruta individualCat. 93131600 | 1 | Litro | — |
| 87 | 28 6581217 G2 Salsa líquida para repostería sabor carameloCat. 93131600 | 1 | Litro | — |
| 88 | 29 6581216 G2 Salsa líquida para repostería sabor frambuesaCat. 93131600 | 1 | Litro | — |
| 89 | 30 6581229 G2 Salsa líquida para repostería sabor chocolateCat. 93131600 | 1 | Litro | — |
| 90 | 31 Sin código G2 Salsa blanca en polvoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 91 | 32 Sin código G2 Salsa española en polvoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 92 | 33 6580525 G2 Sésamo tostadoCat. 93131600 | 1 | Bolsa | — |
| 93 | 34 6580263 G2 Té Hierbas en bolsa individualCat. 93131600 | 1 | Caja | — |
| 94 | 1 6581013 G3 Aceite de olivaCat. 93131600 | 1 | Botella | — |
| 95 | 2 6581138 G3 Agua mineral sin gas Cat. 93131600 | 1 | Botella | — |
| 96 | 3 6581251 G3 Ajo en polvoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 97 | 4 6581245 G3 Albahaca deshidratadaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 98 | 5 6581246 G3 Aliño completoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 99 | 6 6581247 G3 Alulosa en polvoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 100 | 7 6580948 G3 Azúcar en Sachet individualCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 101 | 8 6581221 G3 Azúcar FlorCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 102 | 9 6580396 G3 Café sachet individualCat. 93131600 | 1 | Sachet | — |
| 103 | 10 6580547 G3 Canela MolidaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 104 | 11 Sin código G3 Ciboulette deshidratadoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 105 | 12 6581187 G3 Clavo de olor en polvoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 106 | 13 6580181 G3 Comino MolidoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 107 | 14 6580631 G3 Crema pastelera en polvoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 108 | 15 6581248 G3 Cúrcuma en polvoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 109 | 16 6581022 G3 Curry en polvoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 110 | 17 6580098 G3 Duraznos en tarroCat. 93131600 | 1 | Tarro | — |
| 111 | 18 Sin código G3 Endulzante sachet individualCat. 93131600 | 1 | Sachet | — |
| 112 | 19 6580393 G3 Esencia de vainillaCat. 93131600 | 1 | Litro | — |
| 113 | 20 6581152 G3 Espesante Cat. 93131600 | 1 | Tarro | — |
| 114 | 21 6580094 G3 Frutillas en tarroCat. 93131600 | 1 | Tarro | — |
| 115 | 22 6580607 G3 Goma xantanCat. 93131600 | 1 | Bolsa | — |
| 116 | 23 6581250 G3 Laurel en hojasCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 117 | 24 Sin código G3 Manjar sin azúcarCat. 93131600 | 1 | Pote | — |
| 118 | 25 6581189 G3 MostacillasCat. 93131600 | 1 | Bolsa | — |
| 119 | 26 6580337 G3 NuecesCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 120 | 27 6581188 G3 Nuez Moscada MolidaCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 121 | 28 6580539 G3 Pimentón molidoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 122 | 29 6581244 G3 Romero deshidratadoCat. 93131600 | 1 | kilogramo | — |
| 123 | 30 Sin código G3 Sal sachet individualCat. 93131600 | 1 | Sachet | — |
| 124 | 31 6581243 G3 Salsa de soyaCat. 93131600 | 1 | Litro | — |
| 125 | 32 6581242 G3 Salsa de vino reposteraCat. 93131600 | 1 | Litro | — |
| 126 | 33 6580700 G3 Vinagre de Vino BlancoCat. 93131600 | 1 | Litro | — |
Sin adjudicaciones registradas.