Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE · Código oficial 1057547-361-LP26
Cierre
15-09-2026, 10:00 p. m. · cerró hace 12 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
189.000.000 CLP
CONVENIO SUMINISTRO DE INSUMOS PARA UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA DEL LABORATORIO CLÍNICO DE HOSPITAL BASE VALDIVIA
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 2441084 Caldo selenito cistinaCat. 30201900 | 1 | Frasco | — |
| 2 | 2 2441980 Medio TioglicolatoCat. 30201900 | 1 | Frasco | — |
| 3 | 3 2443800 Agar Tripticasa de soyaCat. 30201900 | 1 | Frasco | — |
| 4 | 4 2441083 Caldo Muller HintonCat. 30201900 | 1 | Frasco | — |
| 5 | 5 2450294 E-TEST Penicilina Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 6 | 6 2450404 E-TEST Ceftriaxona Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 7 | 7 2456651 E-TEST VancomicinaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 8 | 8 2456652 E-TEST Ceftazidima-Avibactam.Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 9 | 9 2456653 E-TEST Piperacilina-TazobactamCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 10 | 10 2456654 E-TEST CiprofloxacinoCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 11 | 11 2456655 E-TEST AmikacinaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 12 | 12 2456656 E-TEST ErtapenemCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 13 | 13 2456657 E-TEST ImipenemCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 14 | 14 2456658 E-TEST MeropenemCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 15 | 15 2456659 E-TEST LevofloxacinoCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 16 | 16 2456660 E-TEST Ceftolozan-TazobactamCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 17 | 17 2455580 E-TEST AztreonamCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 18 | 18 2455581 E-TEST AzitromicinaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 19 | 19 2456661 E-TEST CeftazidimaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 20 | 20 s/cod E-TEST LinezolidCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 21 | 21 S/cod E-TEST Amoxicilina-ac. ClavulánicoCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 22 | 22 2455530 Sensidiscos AmikacinaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 23 | 23 2455531 Sensidiscos amoxicilina- ac. ClavulánicoCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 24 | 24 2455532 Sensidiscos AmpicilinaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 25 | 25 2455533 Sensidiscos AztreonamCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 26 | 26 2455534 Sensidiscos CefotaximaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 27 | 27 2455535 Sensidiscos CefoxitinCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 28 | 28 2455536 Sensidiscos CeftazidimaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 29 | 29 2455537 Sensidiscos Ceftazidima-Ac. ClavulánicoCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 30 | 30 2455540 Sensidiscos CeftriaxonaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 31 | 31 2455541 Sensidiscos ClindamicinaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 32 | 32 2455542 Sensidiscos CloramfenicolCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 33 | 33 2455543 Sensidiscos EritromicinaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 34 | 34 2455544 Sensidiscos FosfomicinaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 35 | 35 2455545 Sensidiscos GentamicinaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 36 | 36 2455546 Sensidiscos ImipenemCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 37 | 37 2455547 Sensidiscos LevofloxacinoCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 38 | 38 2455548 Sensidiscos LinezolidCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 39 | 39 2455549 Sensidiscos MeropenemCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 40 | 40 2455553 Sensidiscos NitrofurantoínaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 41 | 41 2455554 Sensidiscos OxacilinaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 42 | 42 2455555 Sensidiscos Piperacilina-TazobactamCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 43 | 43 2455556 Sensidiscos Sulfametoxazol -trimetoprim Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 44 | 44 2455557 Sensidiscos TetraciclinaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 45 | 45 2455558 Sensidiscos TigeciclinaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 46 | 46 2455529 SENSIDISCOS VANCOMICINACat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 47 | 47 2456350 TAXO PCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 48 | 48 2456110 TAXO ACat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 49 | 49 2455528 Sensidisco CiprofloxacinoCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 50 | 50 2455527 Sensidisco PenicilinaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 51 | 51 2455582 Sensidisco TeicoplaninaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 52 | 52 2455583 Sensidisco AzitromicinaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 53 | 53 2455584 Sensidisco cefadroxiloCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 54 | 54 2455585 Sensidisco cefepimeCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 55 | 55 2455586 Sensidisco Ampicilina/SulbactamCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 56 | 56 2455592 Sensidisco Cefotaxima-Ac. ClavulánicoCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 57 | 57 2455588 Sensidisco FluconazolCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 58 | 58 2455589 Sensidisco VoriconazolCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 59 | 59 2455595 Sensidisco CefuroximaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 60 | 60 s/cod Sensidisco Anfotericina BCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 61 | 61 2455538 Sensidisco Ceftazidima/avibactamCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 62 | 62 2455539 Sensidiscos Ceftolozano/tazobactamCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 63 | 63 2630101 Antisuero E. coli O:157Cat. 30201900 | 1 | Milímetro | — |
| 64 | 64 2630102 Antisuero E. coli enteropatógena (EPEC)Cat. 30201900 | 1 | Milímetro | — |
| 65 | 65 2630103 POOL antisuero EPEC/VTECat. 30201900 | 1 | Milímetro | — |
| 66 | 66 2630600 Antisuero Salmonella G ACat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 67 | 67 2630620 Antisuero Salmonella G BCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 68 | 68 2630650 Antisuero Salmonella G C Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 69 | 69 2630750 Antisuero Salmonella G ECat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 70 | 70 2630800 Antisuero Salmonella G A- ECat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 71 | 71 2630850 Antisuero Salmonella G DCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 72 | 72 2630900 Antisuero Shigella ACat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 73 | 73 2630950 Antisuero Shigella A-1Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 74 | 74 2631000 Antisuero Shigella BCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 75 | 75 2631050 Antisuero Shigella CCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 76 | 76 2631100 Antisuero Shigella G DCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 77 | 77 2631460 Betalactamasa Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 78 | 78 3403165 HOJAS BISTURICat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 79 | 79 6571212 CHISPEROCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 80 | 80 2410100 PERLAS DE VIDRIOCat. 30201900 | 1 | kilogramo | — |
| 81 | 81 2455587 Agar Haemophilus (HTM) Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 82 | 82 2410010 Asa calibradaCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 83 | 83 2450239 Rotavirus - AdenovirusCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 84 | 84 2450373 Toxina A y B C. difficileCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 85 | 85 2451653 Test de detección de CarbapenemasasCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 86 | 86 2459412 Test identificación de tipo de Carbapenemasas Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 87 | 87 2456809 Kit tinción de GRAM Cat. 30201900 | 1 | Milímetro | — |
| 88 | 88 2454537 Kit tinción panópticoCat. 30201900 | 1 | Milímetro | — |
| 89 | 89 2450474 ColistinCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 90 | 90 2415352 Asa Desechable Estéril 1 ulCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 91 | 91 2410114 Pipeta Pasteur VidrioCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.