Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI · Código oficial 1057539-61-LE26
Cierre
03-06-2026, 07:05 p. m. · cerró hace 115 días
Monto estimado
—
La presente licitación será de carácter múltiple y se adjudicará por línea de producto y se fundamenta en la necesidad del Hospital de Puerto Montt de contar con proveedores que aseguren el abastecimiento oportuno y continuo de insumos para campaña de invierno 2026 necesarios la entrega de una respuesta sanitaria integrada, oportuna, eficiente y eficaz frente al aumento de las enfermedades respiratorias que se desarrollan cada año. La adquisición de estos insumos permitirá garantizar una atención equitativa, accesible y de calidad para la población.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1472028 MASCARILLA PHILIPS ORONASAL AF531 TALLA M DESECHABLE UNIDADCat. 42272300 | 3 | Unidad | — |
| 1 | CAJA HERRAMIENTASCat. 24112400 | 4 | Unidad | — |
| 2 | 1229979 CIRCUITO VENTILACION BIPAP DESCARTABLE C/FILTRO VIRAL BACTERIANO |
| 20 |
| Unidad |
| — |
| 3 | 1252418 SATUROMETRO PORTÁTIL TIPO CLIP ADULTOCat. 73152100 | 15 | Unidad | — |
| 4 | 1252419 ESFIGNOMANOMETRO DIGITAL OMRONCat. 42181800 | 6 | Unidad | — |
| 5 | 1259600 ARNES PARA PERFORMAX TALLA LCat. 42143600 | 7 | Unidad | — |
| 6 | 1259601 MASCARILLA FULL MASK TALLA M RESPIRONICCat. 42294200 | 15 | Unidad | — |
| 7 | 1259607 MASCARA FACIAL PERFORMAX T-XL EE/SE/MPU LEAK2Cat. 42294200 | 3 | Unidad | — |
| 8 | 1259608 MASCARA FACIAL PERFORMAX T-L EE/SE LEAK2 Cat. 42294200 | 6 | Unidad | — |
| 9 | 1259609 ARNES PARA PERFORMAX TALLA SCat. 42143600 | 3 | Unidad | — |
| 10 | 1259636 MASCARA ORO-NASAL SILICONA LCat. 46182000 | 15 | Unidad | — |
| 11 | 1400174 ARNES PARA PERFORMAX TALLA MCat. 42143600 | 3 | Unidad | — |
| 12 | 1470189 MANGUITO ADULTOCat. 41114500 | 8 | Unidad | — |
| 13 | 1470343 MASCARILLA M AF531 C/CODO EE LEAK1 CON 1 FUGA Y ARNES CAPSTRAP MEDIANACat. 73152100 | 3 | Unidad | — |
| 14 | 1471876 BOLSO BOTIQUIN DEPORTIVO ROJOCat. 42171900 | 3 | Unidad | — |
| 16 | 1472029 MASCARILLA PHILIPS ORONASAL AF531 TALLA L DESECHABLE UNIDADCat. 42272300 | 3 | Unidad | — |
| 17 | 1473158 SENSOR DESECHABLE TEMPERATURA PIELCat. 41116200 | 50 | Unidad | — |
| 18 | 3400601 FONENDOSCOPIO PLANOCat. 41116200 | 30 | Unidad | — |
| 19 | 3400604 FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA ADULTO/PEDIATRICOCat. 42301500 | 30 | Unidad | — |
| 20 | 3401259 RESUCITADOR AMBU ADULTO REUTILIZABLECat. 42271700 | 10 | Unidad | — |
| 21 | 9180431 MOCHILA DE ACCESO RAPIDO QUICK ACCESSCat. 42172000 | 4 | Unidad | — |
| 22 | 9320350 PERFOMAX FACE MASK (MASCARILLA FULL FACE)Cat. 42271700 | 3 | Unidad | — |
| 23 | 9320353 ARNES XL PERFORMAXCat. 42143600 | 15 | Unidad | — |
| 24 | 1259635 MASCARA ORO-NASAL SILICONA REUSABLE MCat. 42294200 | 10 | Unidad | — |
| 25 | 1224989 CANULA NASAL OPTIFLOW MEDIANA ALTO FLUJO FISHER Cat. 42142400 | 15 | Unidad | — |
| 26 | 1470106 SISTEMA VENTILACION DESECH. P/VENTILADOR MECANI. 1,5 MTS.OXYLOG 2000/3000Cat. 42272200 | 10 | Unidad | — |
Acta 3094 · 19 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 3 · 16.155 CLP
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA · 77.749.210-1
Línea 4 · 39.000 CLP
COMERCIAL VR LIMITADA · 76.866.699-7
Línea 5 · 37.000 CLP
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A · 96.625.550-1
Línea 6 · 147.300 CLP
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A · 96.625.550-1
Línea 7 · 150.065 CLP
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A · 96.625.550-1
Línea 8 · 310.118 CLP
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A · 96.625.550-1
Línea 9 · 37.000 CLP
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A · 96.625.550-1
Línea 10 · 100.750 CLP
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A · 96.625.550-1
Línea 11 · 37.000 CLP
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A · 96.625.550-1
Línea 15 · 44.300 CLP
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A · 96.625.550-1
Línea 16 · 44.300 CLP
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A · 96.625.550-1
Línea 18 · 1.600 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 19 · 21.400 CLP
DIPROMED S A · 86.397.000-8
Línea 22 · 260.865 CLP
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A · 96.625.550-1
Línea 23 · 37.000 CLP
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A · 96.625.550-1
Línea 24 · 100.750 CLP
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A · 96.625.550-1
Línea 25 · 37.800 CLP
MEDIPLEX S.A. · 86.383.300-0
Línea 26 · 44.200 CLP
DRAGER CHILE LIMITADA · 76.033.880-k